| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 228,1 k € | +10.1% | 207,2 k € | -1.7% | 210,7 k € | +1.1% | 208,4 k € | +27.3% | 163,7 k € | +35.9% | 120,5 k € | -16.3% | 143,9 k € | -33.1% | 215,2 k € | +0.9% | 213,2 k € | -11.4% | 240,5 k € | -4.2% | 251,2 k € | -30.9% | 363,7 k € | +73.2% | 210,0 k € | -23.9% | 275,9 k € | +22.7% | 224,8 k € | +92.6% | 116,7 k € | -62.5% | 311,5 k € | -26.7% | 424,8 k € | +0.2% | 424,1 k € | +5.9% | 400,7 k € | |
| EBITDA | 116,5 k € | +23.8% | 94,0 k € | -9.7% | 104,1 k € | -0.1% | 104,3 k € | -8.3% | 113,8 k € | +20.1% | 94,7 k € | -0.8% | 95,5 k € | -25.8% | 128,6 k € | -0.6% | 129,3 k € | -19.1% | 160,0 k € | -3.3% | 165,4 k € | -34.9% | 254,2 k € | +88.2% | 135,1 k € | -30.9% | 195,4 k € | +34.0% | 145,8 k € | +71.9% | 84,8 k € | -12.3% | 96,7 k € | -25.8% | 130,3 k € | -16.3% | 155,7 k € | +6.2% | 146,5 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 79,7 k € | +42.2% | 56,1 k € | -18.3% | 68,6 k € | +2.1% | 67,2 k € | -11.7% | 76,1 k € | +42.1% | 53,5 k € | +3.0% | 52,0 k € | -40.3% | 87,1 k € | +149.9% | 34,9 k € | -34.1% | 52,9 k € | +8.3% | 48,9 k € | -5.2% | 51,6 k € | +32.2% | 39,0 k € | -23.0% | 50,7 k € | -29.1% | 71,5 k € | +2449.2% | -3,0 k € | -114.2% | 21,4 k € | -52.8% | 45,4 k € | -24.5% | 60,2 k € | +4.4% | 57,7 k € | |
| Bénéfices/pertes | 50,5 k € | +52.0% | 33,2 k € | -19.4% | 41,2 k € | -3.5% | 42,7 k € | -5.9% | 45,4 k € | +54.4% | 29,4 k € | -1.1% | 29,7 k € | -39.1% | 48,8 k € | +296.2% | 12,3 k € | +37.7% | 9,0 k € | +228.9% | 2,7 k € | -46.5% | 5,1 k € | +291.9% | -2,7 k € | -109.7% | 27,2 k € | -37.5% | 43,6 k € | +2044.5% | -2,2 k € | +51.0% | -4,6 k € | -149.3% | 9,3 k € | +1.2% | 9,2 k € | -61.6% | 23,8 k € | |
| Capitaux propres | 575,9 k € | -0.0% | 576,1 k € | +6.1% | 542,8 k € | +0.5% | 539,9 k € | +8.6% | 497,2 k € | +10.0% | 451,8 k € | +7.0% | 422,4 k € | +7.6% | 392,7 k € | +14.2% | 343,8 k € | +3.7% | 331,5 k € | +2.8% | 322,6 k € | +0.9% | 319,8 k € | +109.4% | 152,8 k € | -54.5% | 335,4 k € | +1.3% | 331,2 k € | +15.1% | 287,6 k € | -0.8% | 289,9 k € | -4.0% | 301,9 k € | +3.2% | 292,7 k € | +3.2% | 283,5 k € | |
| Total de l'actif | 805,2 k € | +3.4% | 778,8 k € | -8.1% | 847,5 k € | -4.6% | 888,5 k € | +5.7% | 840,5 k € | +0.6% | 835,7 k € | -8.6% | 914,3 k € | -5.7% | 969,8 k € | +5.3% | 921,1 k € | -8.2% | 1,0 M € | -11.5% | 1,1 M € | -8.0% | 1,2 M € | +11.6% | 1,1 M € | -14.3% | 1,3 M € | +93.5% | 665,7 k € | +1.0% | 659,1 k € | +13.9% | 578,7 k € | -3.3% | 598,8 k € | -40.6% | 1,0 M € | -22.4% | 1,3 M € | |
| Trésorerie | 60,4 k € | +29.8% | 46,6 k € | +9.9% | 42,4 k € | -49.5% | 83,9 k € | +12.6% | 74,6 k € | +63.7% | 45,6 k € | +23.7% | 36,8 k € | -46.8% | 69,1 k € | +81.8% | 38,0 k € | -26.3% | 51,6 k € | -33.7% | 77,9 k € | +54.5% | 50,4 k € | +45.3% | 34,7 k € | -28.9% | 48,8 k € | -39.5% | 80,7 k € | -14.6% | 94,4 k € | -55.0% | 209,9 k € | +178.0% | 75,5 k € | -1.7% | 76,8 k € | -54.6% | 169,3 k € | |
| Dettes | 223,9 k € | +14.0% | 196,3 k € | -34.0% | 297,3 k € | -12.5% | 339,9 k € | +2.0% | 333,3 k € | -11.5% | 376,6 k € | -21.4% | 478,9 k € | -14.7% | 561,4 k € | -0.6% | 564,8 k € | -14.2% | 658,2 k € | -14.3% | 767,9 k € | -7.6% | 831,0 k € | -11.0% | 933,8 k € | -0.1% | 934,8 k € | +192.1% | 320,0 k € | -13.8% | 371,4 k € | +28.6% | 288,9 k € | -2.7% | 296,8 k € | -53.1% | 633,4 k € | -35.2% | 977,4 k € | |
| Personnel | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | 2,9 | 4 | 3 | 3 | 2,9 | 4,5 | 8,9 | 10 | 9,9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Société à responsabilité limitée · Diest · constituée le 14/04/1983
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+29.8 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
KONPRI est une Société à responsabilité limitée constituée en 1983. Son activité principale est : Travaux de couverture. Son siège est établi à Diest.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge