| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 264,6 k € | -8.1% | 288,0 k € | +7.5% | 268,0 k € | +19.9% | 223,6 k € | +2.2% | 218,8 k € | -1.6% | 222,4 k € | -10.2% | 247,6 k € | +21.0% | 204,6 k € | -7.3% | 220,8 k € | -6.8% | 237,1 k € | -3.5% | 245,7 k € | -0.6% | 247,1 k € | +4.6% | 236,1 k € | -0.7% | 237,7 k € | +5.2% | 226,0 k € | +4.0% | 217,3 k € | -9.5% | 240,2 k € | -3.2% | 248,2 k € | |
| EBITDA | 20,7 k € | -41.7% | 35,4 k € | +2.4% | 34,6 k € | +54.5% | 22,4 k € | -29.5% | 31,8 k € | +129.7% | 13,8 k € | -29.7% | 19,7 k € | -26.8% | 26,9 k € | +69.4% | 15,9 k € | -7.6% | 17,2 k € | -43.1% | 30,2 k € | -7.6% | 32,6 k € | +9.8% | 29,7 k € | -1.3% | 30,1 k € | +5.0% | 28,7 k € | +23.7% | 23,2 k € | -1.4% | 23,5 k € | -9.9% | 26,1 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 15,1 k € | -49.5% | 29,8 k € | +3.5% | 28,8 k € | +63.7% | 17,6 k € | -44.3% | 31,6 k € | +134.7% | 13,4 k € | -1.2% | 13,6 k € | -24.1% | 17,9 k € | +230.4% | 5,4 k € | +27.1% | 4,3 k € | -58.7% | 10,3 k € | -27.1% | 14,2 k € | +26.3% | 11,2 k € | -6.1% | 12,0 k € | +12.1% | 10,7 k € | -52.7% | 22,6 k € | +37.1% | 16,5 k € | +4.0% | 15,8 k € | |
| Bénéfices/pertes | 8,9 k € | -57.1% | 20,9 k € | +5.0% | 19,9 k € | +65.5% | 12,0 k € | -45.1% | 21,9 k € | +165.7% | 8,2 k € | +2.7% | 8,0 k € | -28.9% | 11,3 k € | +181.2% | 4,0 k € | -26.3% | 5,4 k € | -44.9% | 9,9 k € | -20.5% | 12,4 k € | +19.0% | 10,4 k € | -5.9% | 11,1 k € | +1.7% | 10,9 k € | -42.0% | 18,8 k € | +26.7% | 14,8 k € | +6.9% | 13,9 k € | |
| Capitaux propres | 283,4 k € | +3.3% | 274,4 k € | +8.2% | 253,5 k € | +8.5% | 233,7 k € | +5.4% | 221,7 k € | +10.9% | 199,8 k € | +4.3% | 191,6 k € | +4.4% | 183,5 k € | +6.5% | 172,3 k € | -45.9% | 318,3 k € | +1.7% | 312,8 k € | +3.3% | 303,0 k € | +4.3% | 290,6 k € | +3.7% | 280,1 k € | +4.1% | 269,1 k € | +4.2% | 258,2 k € | +7.8% | 239,4 k € | +6.6% | 224,6 k € | |
| Total de l'actif | 310,6 k € | -7.8% | 336,7 k € | +2.6% | 328,1 k € | +19.3% | 274,9 k € | +5.2% | 261,2 k € | +10.1% | 237,3 k € | -3.1% | 244,8 k € | +4.0% | 235,3 k € | -33.8% | 355,7 k € | -14.3% | 414,9 k € | +17.2% | 353,8 k € | +1.8% | 347,6 k € | +2.0% | 340,7 k € | -4.5% | 356,6 k € | +10.1% | 324,0 k € | +0.9% | 321,0 k € | +7.0% | 299,9 k € | +11.7% | 268,5 k € | |
| Trésorerie | 164,9 k € | +53.5% | 107,5 k € | -49.7% | 213,7 k € | +32.6% | 161,2 k € | +8.2% | 149,0 k € | +43.8% | 103,6 k € | -22.8% | 134,2 k € | +106.4% | 65,0 k € | -64.8% | 184,5 k € | +45.9% | 126,4 k € | -48.3% | 244,3 k € | +111.6% | 115,5 k € | +244.6% | 33,5 k € | +366.9% | 7,2 k € | +136.1% | 3,0 k € | -94.0% | 50,3 k € | +540.0% | 7,9 k € | -18.6% | 9,7 k € | |
| Dettes | 27,2 k € | -56.3% | 62,3 k € | -16.4% | 74,5 k € | +80.7% | 41,2 k € | +4.2% | 39,6 k € | +5.6% | 37,5 k € | -29.7% | 53,3 k € | +2.9% | 51,8 k € | -71.8% | 183,4 k € | +89.9% | 96,6 k € | +135.6% | 41,0 k € | -8.2% | 44,6 k € | -10.9% | 50,1 k € | -34.5% | 76,4 k € | +39.1% | 55,0 k € | -12.6% | 62,9 k € | +3.9% | 60,5 k € | +37.8% | 43,9 k € | |
| Personnel | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,1 | 3,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | ||||||||||||||||||
Société à responsabilité limitée · Balen · constituée le 07/12/1984 · 3,3 ETP
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+53.5 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Wils & C° est une Société à responsabilité limitée constituée en 1984. Son activité principale est : Travaux de menuiserie. Son siège est établi à Balen. Elle emploie en moyenne 3,3 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge