BATIFIX
0427.133.857 · rovalta.com · 23/09/2026
BATIFIX
Entreprise — Ouverture de faillite.
Résumé
Que fait BATIFIX ?
BATIFIX est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 1985. Son activité principale est : Autres travaux de construction spécialisés nca. Son siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.
1210 Saint-Josse-ten-Noode · BruxellesVoir sur la carte
Commissions paritaires (2)
- 124
- 218
Évolution sur 9 exercices
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 61,1 k € | -80.0% | 305,9 k € | +33.6% | 229 k € | – | 88,7 k € | -28.0% | 123,1 k € | +3.0% | 119,6 k € | -14.2% | 139,4 k € | -2.5% | 143 k € | ||
| EBITDA | -67,9 k € | -197% | 69,9 k € | +95.4% | 35,8 k € | +14.3% | 31,3 k € | +324% | -14 k € | +35.0% | -21,5 k € | -117% | -9,9 k € | -113% | 77,5 k € | +69.4% | 45,7 k € |
| Résultat d'exploitation | -71,4 k € | -216% | 61,5 k € | +127% | 27,1 k € | +9.4% | 24,8 k € | +218% | -21 k € | +36.6% | -33,2 k € | -46.1% | -22,7 k € | -135% | 65,1 k € | +85.5% | 35,1 k € |
| Résultat net | -78,5 k € | -235% | 58,2 k € | +148% | 23,4 k € | +18.0% | 19,8 k € | +165% | -30,5 k € | +20.4% | -38,4 k € | -78.4% | -21,5 k € | -150% | 43,1 k € | +95.1% | 22,1 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||
| Fonds propres | 100,7 k € | -43.8% | 179,1 k € | +48.1% | 121 k € | +24.0% | 97,6 k € | +25.5% | 77,7 k € | -28.2% | 108,2 k € | -26.2% | 146,6 k € | -12.8% | 168,1 k € | +34.5% | 125 k € |
| Total de l'actif | 122,2 k € | -63.8% | 337,3 k € | +25.9% | 267,8 k € | +34.5% | 199,1 k € | -1.9% | 202,9 k € | +0.9% | 201,2 k € | -18.5% | 246,7 k € | +0.3% | 246 k € | +6.7% | 230,6 k € |
| Trésorerie | 434,8 € | -96.8% | 13,4 k € | +2792% | 464,3 € | -3.0% | 478,9 € | -84.5% | 3,1 k € | +490% | 523,1 € | -88.1% | 4,4 k € | +48.1% | 3 k € | -89.1% | 27,1 k € |
| Dettes | 21,5 k € | -86.4% | 158,2 k € | +7.7% | 146,8 k € | +44.6% | 101,5 k € | -15.4% | 119,9 k € | +29.1% | 92,9 k € | -6.2% | 99,1 k € | +27.7% | 77,6 k € | -26.5% | 105,6 k € |
| Autres | |||||||||||||||||
| Effectif | – | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | -28.6% | 1,4 ETP | -6.7% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | +87.5% | 0,8 ETP | |
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2014 · 1 actif
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BRUNET● Faillite | 0471.337.351 |
BRUTECH● Faillite | 0470.479.890 |
GRIMBERGEN BUSINESS CENTER● Active | 1014.540.024 |
MEUBELHOUSE● Active | 0462.830.253 |
Finances
Données financières complètes
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2014 | 01/01/2013 | 01/01/2012 | 01/01/2011 | 01/01/2010 | 01/01/2009 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 20/05/2015 | 25/08/2014 | 22/08/2013 | 28/08/2012 | 29/08/2011 | 31/08/2010 |
| Assemblée générale | 15/05/2015 | 25/08/2014 | 12/08/2013 | 16/08/2012 | 01/08/2011 | 31/07/2010 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
9 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 15/05/2015 | 20/05/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 25/08/2014 | 25/08/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 12/08/2013 | 22/08/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 16/08/2012 | 28/08/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 01/08/2011 | 29/08/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 31/07/2010 | 31/08/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 31/07/2009 | 31/08/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 12/09/2008 | 16/09/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 16/08/2007 | 31/08/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2014 · 1 actif
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Décision judiciaire29/01/2020RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
- Décision judiciaire10/12/2019RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
- Siège social11/02/2016SIEGE SOCIAL
- Mandats22/09/2015CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2014Comptes annuels 2014-78,5 k €↓
- 2013Comptes annuels 201358,2 k €↑
- 2012Comptes annuels 201223,4 k €↑
- 2011Comptes annuels 201119,8 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010-30,5 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009-38,4 k €↓
- 2008Comptes annuels 2008-21,5 k €↓
- 2007Comptes annuels 200743,1 k €↑
- 2006Comptes annuels 200622,1 k €
- 10/04/1985ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée