Berof
0429.667.339 · rovalta.com · 22/09/2026
Berof
Résumé
Que fait Berof ?
Berof est une Société anonyme constituée en 1986. Son siège est établi à Rochefort.
5580 Rochefort · WallonieVoir sur la carte
Évolution sur 20 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 9,4 k € | +12.6% | 8,3 k € | -24.8% | 11 k € | +494% | 1,9 k € | +120% | -9,1 k € | -170% | 13,1 k € | -8.4% | 14,4 k € | +16.5% | 12,3 k € | +53.8% | 8 k € | -43.1% | 14,1 k € | +15.2% | 12,2 k € | +82.4% | 6,7 k € | -53.8% | 14,5 k € | +135% | 6,2 k € | -65.0% | 17,6 k € | +7.0% | 16,5 k € | +9.9% | 15 k € | -2.7% | 15,4 k € | +89.6% | 8,1 k € | -32.2% | 12 k € |
| EBITDA | 7,8 k € | +34.5% | 5,8 k € | -32.7% | 8,6 k € | +2200% | -409,9 € | +96.4% | -11,3 k € | -203% | 11 k € | -6.2% | 11,7 k € | +20.5% | 9,7 k € | +80.4% | 5,4 k € | -50.0% | 10,8 k € | +20.8% | 8,9 k € | +164% | 3,4 k € | -69.4% | 11 k € | +259% | 3,1 k € | -79.0% | 14,6 k € | +9.2% | 13,4 k € | +12.5% | 11,9 k € | -4.9% | 12,5 k € | +119% | 5,7 k € | -40.5% | 9,6 k € |
| Résultat d'exploitation | -6,2 k € | +24.1% | -8,1 k € | -86.5% | -4,4 k € | +66.5% | -13 k € | +46.9% | -24,5 k € | -3168% | 799,6 € | -32.5% | 1,2 k € | +176% | -1,6 k € | +80.9% | -8,2 k € | -306% | -2 k € | +46.7% | -3,8 k € | +58.5% | -9,1 k € | -738% | -1,1 k € | +92.4% | -14,4 k € | -268% | -3,9 k € | +25.4% | -5,2 k € | +19.6% | -6,5 k € | -28.2% | -5,1 k € | +49.1% | -10 k € | -435% | -1,9 k € |
| Résultat net | 14,7 k € | +76.7% | 8,3 k € | +380% | 1,7 k € | +104% | -42,4 k € | -390% | -8,7 k € | -3.5% | -8,4 k € | -140% | 21,1 k € | +2.3% | 20,6 k € | +141% | 8,5 k € | -82.2% | 48 k € | +3.3% | 46,5 k € | +5728% | 797,5 € | -93.6% | 12,5 k € | +278% | -7 k € | -117% | 41,6 k € | +8.4% | 38,4 k € | +2717% | -1,5 k € | +98.6% | -104,6 k € | -593% | 21,2 k € | +67.5% | 12,7 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 314,6 k € | +4.9% | 299,9 k € | -3.7% | 311,5 k € | +0.6% | 309,8 k € | -12.0% | 352,2 k € | -2.4% | 360,9 k € | -2.3% | 369,2 k € | +6.1% | 348,1 k € | +6.3% | 327,5 k € | -60.0% | 819 k € | +6.2% | 770,9 k € | +6.4% | 724,5 k € | +0.1% | 723,7 k € | -5.4% | 765,2 k € | -0.9% | 772,2 k € | +5.7% | 730,6 k € | +5.5% | 692,2 k € | -0.2% | 693,6 k € | -13.1% | 798,2 k € | +2.7% | 777 k € |
| Total de l'actif | 318 k € | -4.0% | 331,2 k € | -37.7% | 531,5 k € | -1.1% | 537,6 k € | -8.8% | 589,6 k € | -3.7% | 612 k € | +0.5% | 609,3 k € | -2.7% | 626,3 k € | -25.0% | 835,6 k € | +1.8% | 820,6 k € | +6.2% | 772,6 k € | +6.4% | 726,1 k € | -0.7% | 731,1 k € | -5.4% | 773,2 k € | -1.2% | 782,2 k € | +5.2% | 743,6 k € | +5.3% | 706,5 k € | -0.7% | 711,4 k € | -12.7% | 814,8 k € | +2.4% | 795,4 k € |
| Trésorerie | 32,6 k € | +6.4% | 30,7 k € | -77.5% | 136,5 k € | -4.0% | 142,2 k € | +93.3% | 73,6 k € | -53.8% | 159,1 k € | -3.4% | 164,7 k € | -10.3% | 183,6 k € | -56.3% | 420,5 k € | +5.2% | 399,9 k € | +27.3% | 314,1 k € | +27.0% | 247,3 k € | +8.0% | 229 k € | +1.4% | 225,8 k € | -5.5% | 239,1 k € | +105% | 116,8 k € | +64.3% | 71,1 k € | +12.7% | 63,1 k € | +994% | 5,8 k € | +67.8% | 3,4 k € |
| Dettes | 3,4 k € | -89.2% | 31,4 k € | -85.7% | 220 k € | -3.4% | 227,8 k € | -4.1% | 237,4 k € | -5.5% | 251,2 k € | +4.9% | 239,5 k € | -13.7% | 277,6 k € | -45.1% | 505,4 k € | +547343% | 92,3 € | -6.1% | 98,3 € | +9.2% | 90 € | -98.5% | 6 k € | -25.4% | 8 k € | +93.3% | 4,1 k € | -29.8% | 5,9 k € | 0.0% | 5,9 k € | -27.8% | 8,1 k € | +43.1% | 5,7 k € | -9.4% | 6,3 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 5 actifs · 19 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 30/07/2026 | 10/07/2025 | 30/07/2024 | 24/07/2023 | 21/07/2022 | 28/07/2021 |
| Assemblée générale | 10/06/2026 | 11/06/2025 | 12/06/2024 | 14/06/2023 | 08/06/2022 | 09/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
20 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 10/06/2026 | 30/07/2026 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 11/06/2025 | 10/07/2025 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 12/06/2024 | 30/07/2024 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 14/06/2023 | 24/07/2023 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 08/06/2022 | 21/07/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 09/06/2021 | 28/07/2021 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 10/06/2020 | 21/08/2020 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 13/06/2019 | 10/08/2019 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 13/06/2018 | 07/08/2018 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 14/06/2017 | 30/06/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 08/06/2016 | 08/08/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 10/06/2015 | 07/07/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 11/06/2014 | 29/08/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 12/06/2013 | 11/07/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 13/06/2012 | 31/07/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 08/06/2011 | 06/07/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 09/06/2010 | 23/06/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 10/06/2009 | 28/08/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 11/06/2008 | 24/07/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 13/06/2007 | 03/07/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 250 k€ et 500 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 5 actifs · 19 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats06/10/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Divers31/08/2022DIVERS
- Mandats02/07/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions31/01/2018CAPITAL, ACTIONS
- Mandats18/11/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions13/01/2014CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandats12/07/2013DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social16/07/2007SIEGE SOCIAL - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202514,7 k €↑
- 2024Comptes annuels 20248,3 k €↑
- 2023Comptes annuels 20231,7 k €↑
- 2022Comptes annuels 2022-42,4 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021-8,7 k €↓
- 2020Comptes annuels 2020-8,4 k €↓
- 2019Comptes annuels 201921,1 k €↑
- 2018Comptes annuels 201820,6 k €↑
- 2017Comptes annuels 20178,5 k €↓
- 2016Comptes annuels 201648 k €↑
- 2015Comptes annuels 201546,5 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014797,5 €↓
- 2013Comptes annuels 201312,5 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-7 k €↓
- 2011Comptes annuels 201141,6 k €↑
- 2010Comptes annuels 201038,4 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009-1,5 k €↑
- 2008Comptes annuels 2008-104,6 k €↓
- 2007Comptes annuels 200721,2 k €↑
- 2006Comptes annuels 200612,7 k €
- 28/10/1986ConstitutionSociété anonyme