| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,2 k € | ||||||||||||||||||||
| Marge brute | 60,3 k € | +12.0% | 53,8 k € | -2.0% | 54,9 k € | +10.5% | 49,7 k € | +19.7% | 41,5 k € | -14.3% | 48,5 k € | +15.9% | 41,8 k € | +4.1% | 40,2 k € | -10.8% | 45,1 k € | +18.6% | 38,0 k € | -0.3% | 38,1 k € | +3.5% | 36,8 k € | +25.6% | 29,3 k € | +215.2% | 9,3 k € | +56.3% | 6,0 k € | -85.7% | 41,7 k € | +44.0% | 29,0 k € | -36.6% | 45,7 k € | +1.8% | 44,9 k € | +15.2% | 39,0 k € | |
| EBITDA | 54,5 k € | +13.2% | 48,2 k € | -0.7% | 48,5 k € | +8.6% | 44,7 k € | +18.6% | 37,7 k € | -16.5% | 45,1 k € | +16.7% | 38,7 k € | +4.3% | 37,1 k € | -11.8% | 42,0 k € | +20.1% | 35,0 k € | -0.3% | 35,1 k € | +3.6% | 33,9 k € | +28.2% | 26,4 k € | +317.2% | 6,3 k € | +87.6% | 3,4 k € | -91.3% | 38,7 k € | +101.5% | 19,2 k € | -54.2% | 41,9 k € | +2.2% | 41,0 k € | +18.1% | 34,7 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 41,8 k € | +15.8% | 36,1 k € | -1.3% | 36,6 k € | +57.1% | 23,3 k € | +17.3% | 19,9 k € | -47.3% | 37,6 k € | +89.0% | 19,9 k € | -38.4% | 32,4 k € | -8.6% | 35,4 k € | +24.7% | 28,4 k € | +0.5% | 28,2 k € | +4.6% | 27,0 k € | +40.9% | 19,2 k € | +1604.5% | -1,3 k € | +71.0% | -4,4 k € | -114.9% | 29,6 k € | +1806.5% | 1,6 k € | +171.8% | 570,6 € | +134.5% | -1,7 k € | +82.8% | -9,6 k € | |
| Bénéfices/pertes | 30,9 k € | +16.8% | 26,5 k € | -2.2% | 27,1 k € | +56.8% | 17,3 k € | +16.4% | 14,8 k € | -46.9% | 27,9 k € | +98.9% | 14,0 k € | -37.9% | 22,6 k € | -3.8% | 23,5 k € | +26.7% | 18,5 k € | -19.0% | 22,9 k € | -8.6% | 25,1 k € | +53.3% | 16,3 k € | +431.6% | -4,9 k € | +43.0% | -8,7 k € | -139.8% | 21,7 k € | -13.0% | 25,0 k € | +323.6% | -11,2 k € | +30.2% | -16,0 k € | +35.0% | -24,7 k € | |
| Capitaux propres | 271,5 k € | +12.9% | 240,6 k € | +12.4% | 214,1 k € | +14.5% | 187,0 k € | +10.2% | 169,8 k € | +9.6% | 154,9 k € | +22.0% | 127,0 k € | +12.4% | 113,0 k € | +25.0% | 90,4 k € | +35.1% | 66,9 k € | +38.4% | 48,4 k € | +89.9% | 25,5 k € | +6021.7% | 416,0 € | +102.6% | -15,9 k € | -44.8% | -11,0 k € | -368.4% | -2,3 k € | +90.3% | -24,1 k € | +50.9% | -49,1 k € | -29.5% | -37,9 k € | -73.2% | -21,9 k € | |
| Total de l'actif | 295,4 k € | +14.2% | 258,6 k € | +5.1% | 246,2 k € | -10.1% | 273,7 k € | +4.0% | 263,2 k € | +60.8% | 163,7 k € | +23.0% | 133,1 k € | +12.2% | 118,7 k € | +10.0% | 107,9 k € | +24.6% | 86,6 k € | +16.0% | 74,7 k € | +11.3% | 67,1 k € | +5.0% | 63,9 k € | -12.5% | 73,1 k € | -15.0% | 86,0 k € | -25.8% | 115,9 k € | +5.6% | 109,8 k € | -30.1% | 157,0 k € | -17.8% | 191,0 k € | -18.6% | 234,7 k € | |
| Trésorerie | 79,4 k € | +109.0% | 38,0 k € | +115.7% | 17,6 k € | -46.2% | 32,8 k € | +3369.7% | 944,3 € | -97.8% | 42,0 k € | +38.2% | 30,4 k € | -59.3% | 74,6 k € | +13.2% | 65,9 k € | +26.3% | 52,2 k € | +48.5% | 35,2 k € | +69.5% | 20,7 k € | +119.6% | 9,4 k € | -14.5% | 11,0 k € | -36.9% | 17,5 k € | -16.8% | 21,0 k € | +2.6% | 20,5 k € | -21.3% | 26,0 k € | +18.2% | 22,0 k € | +45.5% | 15,1 k € | |
| Dettes | 21,3 k € | +22.4% | 17,4 k € | -44.5% | 31,4 k € | -63.5% | 86,2 k € | -7.8% | 93,4 k € | +966.6% | 8,8 k € | +43.7% | 6,1 k € | +7.8% | 5,7 k € | -67.7% | 17,5 k € | -9.0% | 19,2 k € | -27.0% | 26,3 k € | -36.8% | 41,6 k € | -34.4% | 63,5 k € | -28.7% | 89,0 k € | -8.2% | 97,0 k € | -18.0% | 118,2 k € | -11.7% | 133,9 k € | -35.0% | 206,1 k € | -9.5% | 227,8 k € | -10.8% | 255,3 k € | |
Société à responsabilité limitée · Dour · constituée le 04/03/1990
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+109.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
LES AULNES est une Société à responsabilité limitée constituée en 1990. Son siège est établi à Dour.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge