V. JODI
0443.318.308 · rovalta.com · 23/09/2026
V. JODI
Résumé
Que fait V. JODI ?
V. JODI est une Société anonyme constituée en 1991. Son siège est établi à Lanaken. Elle emploie en moyenne 6,4 ETP travailleurs (ETP).
3620 Lanaken · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (4)
- 149
- 14904
- 200
- 218
Évolution sur 17 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 692,5 k € | -4.2% | 722,6 k € | +4.2% | 693,8 k € | +62.8% | 426,1 k € | +93.5% | 220,2 k € | -15.8% | 261,6 k € | -34.3% | 398,2 k € | +1.3% | 393,3 k € | +30.8% | 300,7 k € | -9.1% | 331 k € | -1.7% | 336,7 k € | +36.9% | 245,9 k € | -3.7% | 255,4 k € | +4.1% | 245,4 k € | +23.1% | 199,4 k € | -12.9% | 228,8 k € | +3.9% | 220,2 k € |
| EBITDA | 282,7 k € | -25.5% | 379,3 k € | +17.8% | 322,1 k € | +210% | 103,8 k € | +124% | 46,4 k € | +1052% | -4,9 k € | -106% | 78,1 k € | -37.2% | 124,3 k € | +300% | 31,1 k € | -39.4% | 51,3 k € | -35.4% | 79,4 k € | +87.0% | 42,5 k € | +5.9% | 40,1 k € | -45.0% | 72,9 k € | +161% | 27,9 k € | -19.6% | 34,7 k € | -35.9% | 54,2 k € |
| Résultat d'exploitation | 240,9 k € | -28.0% | 334,5 k € | +18.9% | 281,3 k € | +247% | 81 k € | +270% | 21,9 k € | +288% | -11,7 k € | -116% | 71,7 k € | -39.9% | 119,4 k € | +425% | 22,7 k € | -38.5% | 37 k € | -44.6% | 66,8 k € | +218% | 21 k € | +15.2% | 18,2 k € | -54.6% | 40,1 k € | +706% | 5 k € | -62.8% | 13,3 k € | -55.5% | 30 k € |
| Résultat net | 164,4 k € | -28.4% | 229,6 k € | +20.7% | 190,2 k € | +274% | 50,8 k € | +185% | 17,8 k € | +215% | -15,6 k € | -129% | 54,1 k € | -39.5% | 89,3 k € | +421% | 17,1 k € | -39.7% | 28,4 k € | -33.6% | 42,7 k € | +162% | 16,3 k € | +48.1% | 11 k € | -49.5% | 21,9 k € | +181% | 7,8 k € | -44.9% | 14,1 k € | -14.1% | 16,4 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 1 M € | +18.9% | 868,9 k € | +19.3% | 728,3 k € | +35.3% | 538,1 k € | +10.4% | 487,3 k € | +3.8% | 469,4 k € | -3.2% | 485 k € | +12.5% | 430,9 k € | +26.1% | 341,6 k € | +5.3% | 324,5 k € | +9.6% | 296,1 k € | +16.9% | 253,3 k € | +6.9% | 237 k € | +4.9% | 225,9 k € | +10.7% | 204,1 k € | +4.0% | 196,3 k € | +7.8% | 182,2 k € |
| Total de l'actif | 1,4 M € | +5.8% | 1,4 M € | +17.1% | 1,2 M € | +29.1% | 904,5 k € | +6.2% | 851,4 k € | -0.4% | 854,6 k € | -5.4% | 903,5 k € | -3.7% | 937,8 k € | +2.2% | 917,5 k € | -0.3% | 920 k € | +1.9% | 902,7 k € | +19.6% | 754,6 k € | +6.0% | 711,7 k € | -4.0% | 741,2 k € | -4.4% | 774,9 k € | +18.5% | 653,9 k € | -14.7% | 766,4 k € |
| Trésorerie | 95,1 k € | -69.2% | 308,9 k € | +46.8% | 210,4 k € | -4.6% | 220,6 k € | +34.1% | 164,5 k € | -15.4% | 194,4 k € | -39.7% | 322,2 k € | +60.1% | 201,2 k € | +122% | 90,8 k € | +36.2% | 66,7 k € | -52.6% | 140,8 k € | +262% | 38,9 k € | -42.9% | 68,2 k € | -18.2% | 83,4 k € | +11.2% | 75 k € | +363% | 16,2 k € | +27.3% | 12,7 k € |
| Dettes | 406 k € | -17.4% | 491,6 k € | +12.7% | 436,2 k € | +20.0% | 363,4 k € | -0.2% | 364,2 k € | -5.5% | 385,2 k € | -6.5% | 412,1 k € | -18.7% | 506,9 k € | -12.0% | 575,9 k € | -3.3% | 595,6 k € | -1.8% | 606,7 k € | +21.0% | 501,2 k € | +5.6% | 474,8 k € | -7.9% | 515,2 k € | -9.7% | 570,8 k € | +24.8% | 457,6 k € | -21.7% | 584,2 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | 6,4 ETP | +45.5% | 4,4 ETP | -8.3% | 4,8 ETP | -11.1% | 5,4 ETP | -15.6% | 6,4 ETP | 0.0% | 6,4 ETP | +16.4% | 5,5 ETP | +22.2% | 4,5 ETP | -2.2% | 4,6 ETP | -17.9% | 5,6 ETP | +1.8% | 5,5 ETP | +37.5% | 4,0 ETP | -16.7% | 4,8 ETP | 0.0% | 4,8 ETP | +11.6% | 4,3 ETP | -12.2% | 4,9 ETP | +14.0% | 4,3 ETP |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 4 actifs · 24 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
JOVADO● Active | 0423.671.254 |
K.D.S.-HORECASERVICE● Active | 0871.302.795 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 03/02/2026 | 30/01/2025 | 31/01/2024 | 26/01/2023 | 05/04/2022 | 27/01/2021 |
| Assemblée générale | 31/12/2025 | 30/12/2024 | 31/12/2023 | 30/12/2022 | 04/12/2021 | 05/12/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
21 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 30/06/2025 | 31/12/2025 | 03/02/2026 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2024 | 30/12/2024 | 30/01/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 26/01/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2021 | 04/12/2021 | 05/04/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2020 | 05/12/2020 | 27/01/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2019 | 07/12/2019 | 12/03/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2018 | 01/12/2018 | 03/07/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 30/06/2017 | 02/12/2017 | 01/03/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2017 | 02/12/2017 | 27/02/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 03/12/2016 | 11/01/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 05/12/2015 | 28/12/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 06/12/2014 | 08/12/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 07/12/2013 | 10/12/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 01/12/2012 | 03/12/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 03/12/2011 | 15/12/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 04/12/2010 | 10/01/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 05/12/2009 | 27/01/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 06/12/2008 | 19/01/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 01/12/2007 | 07/02/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2006 | 02/12/2006 | 01/02/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 4 actifs · 24 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats10/12/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - DIVERSEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats26/08/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats30/03/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats03/02/2017ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats27/01/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats17/11/2014ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats05/08/2013ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Capital / actions12/04/2013KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025164,4 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024229,6 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023190,2 k €↑
- 2022Comptes annuels 202250,8 k €↑
- 2021Comptes annuels 202117,8 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-15,6 k €↓
- 2019Comptes annuels 201954,1 k €↓
- 2018Comptes annuels 201889,3 k €↑
- 2017Comptes annuels 201717,1 k €↓
- 2016Comptes annuels 201628,4 k €↓
- 2015Comptes annuels 201542,7 k €↑
- 2014Comptes annuels 201416,3 k €↑
- 2013Comptes annuels 201311 k €↓
- 2012Comptes annuels 201221,9 k €↑
- 2011Comptes annuels 20117,8 k €↓
- 2010Comptes annuels 201014,1 k €↓
- 2009Comptes annuels 200916,4 k €
- 14/02/1991ConstitutionSociété anonyme