TRANSPORTS E. HASTIR
0443.910.602 · rovalta.com · 24/09/2026
TRANSPORTS E. HASTIR
Exercice 2025 · Clôturé le 31/12/2025
Résumé
Identité
Source · BCETRANSPORTS E. HASTIR est une Société à responsabilité limitée constituée en 1991. Son activité principale est : Transports routiers de fret, sauf services de déménagement. Son siège est établi à Namur. Elle emploie en moyenne 18,3 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0443.910.602
- Constitution
- 17/04/1991
- Forme légale
- Société à responsabilité limitée
- Siège social
- Rue Gabriel de Moriamé(ML) 23
5020 Namur · WallonieVoir sur la carte - Capital apporté
- 22 500,00 €
- Derniers comptes
- 31/12/2025
- Effectif moyen
- 18,3 ETP
Commissions paritaires (4)
- 124
- 140
- 200
- 218
Finances
Source · BNB, 20 dépôtsÉvolution sur 20 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 1,8 M € | +4.1% | 1,7 M € | +3.9% | 1,6 M € | -2.3% | 1,7 M € | +17.1% | 1,4 M € |
| EBITDA | 658,8 k € | +18.7% | 554,8 k € | +72.0% | 322,5 k € | -30.6% | 464,8 k € | +32.1% | 351,9 k € |
| Résultat d'exploitation | 211,5 k € | +18.6% | 178,4 k € | +295% | -91,7 k € | -219% | 76,7 k € | +92.1% | 39,9 k € |
| Résultat net | 93,9 k € | +35.3% | 69,4 k € | +138% | -181,2 k € | -971% | 20,8 k € | +253% | 5,9 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 669,4 k € | +15.3% | 580,6 k € | +15.7% | 501,7 k € | -26.5% | 682,9 k € | +3.1% | 662,1 k € |
| Total de l'actif | 5,2 M € | -5.4% | 5,5 M € | +6.6% | 5,1 M € | -4.4% | 5,4 M € | +12.4% | 4,8 M € |
| Trésorerie | 418,2 k € | +86.8% | 223,9 k € | -3.6% | 232,2 k € | -31.5% | 338,9 k € | +19.2% | 284,4 k € |
| Dettes | 4,5 M € | -7.8% | 4,9 M € | +5.7% | 4,6 M € | -1.1% | 4,7 M € | +13.7% | 4,1 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | 18,3 ETP | -2.7% | 18,8 ETP | -13.8% | 21,8 ETP | +0.9% | 21,6 ETP | -1.4% | 21,9 ETP |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20251 actif · 4 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 03/07/2026 | 19/05/2025 | 31/08/2024 | 29/08/2023 | 29/08/2022 | 28/07/2021 |
| Assemblée générale | 19/05/2026 | 05/05/2025 | 21/05/2024 | 16/05/2023 | 17/05/2022 | 18/05/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 20 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2025 | 19/05/2026 | 03/07/2026 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2024 | 05/05/2025 | 19/05/2025 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2023 | 21/05/2024 | 31/08/2024 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 16/05/2023 | 29/08/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 17/05/2022 | 29/08/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 18/05/2021 | 28/07/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 03/08/2020 | 24/08/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 21/05/2019 | 27/05/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 15/05/2018 | 14/06/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 09/06/2017 | 22/06/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 27/05/2016 | 30/06/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 19/05/2015 | 03/06/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 13/06/2014 | 18/06/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 04/06/2013 | 13/06/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 11/06/2012 | 29/06/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 30/08/2010 | 31/08/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 19/05/2009 | 31/07/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 08/08/2008 | 11/08/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 26/06/2007 | 19/07/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20251 actif · 4 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belgeEntreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202593,9 k €↑
- 2024Comptes annuels 202469,4 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-181,2 k €↓
- 2022Comptes annuels 202220,8 k €↑
- 2021Comptes annuels 20215,9 k €↓
- 2021Changement de dénominationTransports E. Hastir
- 2020Comptes annuels 202085,1 k €↓
- 2019Comptes annuels 2019100,7 k €↑
- 2018Comptes annuels 201871,4 k €↑
- 2017Comptes annuels 201757,4 k €↓
- 2016Comptes annuels 201685,4 k €↑
- 2015Comptes annuels 201579,8 k €↑
- 2014Comptes annuels 201470,6 k €↑
- 2013Comptes annuels 201392,2 €↑
- 2012Comptes annuels 2012-165,2 €↓
- 2011Comptes annuels 2011163,3 €↓
- 2010Comptes annuels 201011,3 k €↓
- 2009Comptes annuels 200929,2 k €↑
- 2008Comptes annuels 200817,9 k €↑
- 2007Comptes annuels 200712,5 k €↓
- 2006Comptes annuels 200655,6 k €
- 2006Changement de dénominationTRANSPORT E. HASTIR
- 17/04/1991ConstitutionSociété à responsabilité limitée