| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 78,9 k € | +9.0% | 72,4 k € | +50.7% | 48,1 k € | +138.2% | 20,2 k € | -34.9% | 31,0 k € | -3.2% | 32,0 k € | -60.0% | 80,0 k € | +116.0% | 37,1 k € | -17.1% | 44,7 k € | +46.7% | 30,5 k € | -41.1% | 51,7 k € | -78.7% | 242,6 k € | +48.4% | 163,4 k € | +7.9% | 151,4 k € | -19.2% | 187,4 k € | -1.1% | 189,5 k € | -7.1% | 203,9 k € | +26.8% | 160,8 k € | +17.1% | 137,2 k € | -17.1% | 165,6 k € | |
| EBITDA | 69,8 k € | +8.8% | 64,1 k € | +58.4% | 40,5 k € | +195.7% | 13,7 k € | -46.6% | 25,7 k € | -2.1% | 26,2 k € | -64.3% | 73,4 k € | +155.1% | 28,8 k € | -20.2% | 36,1 k € | +105.5% | 17,5 k € | -57.3% | 41,1 k € | -82.4% | 234,2 k € | +50.1% | 156,1 k € | +7.7% | 144,9 k € | -19.3% | 179,5 k € | -1.3% | 181,9 k € | -7.2% | 195,9 k € | +28.5% | 152,5 k € | +15.5% | 132,0 k € | -17.3% | 159,7 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 16,9 k € | +19.7% | 14,1 k € | +336.1% | -6,0 k € | +91.2% | -68,1 k € | -1315.7% | 5,6 k € | -10.5% | 6,3 k € | -88.2% | 53,0 k € | +339.8% | -22,1 k € | -32.5% | -16,7 k € | +39.5% | -27,6 k € | -141.3% | -11,4 k € | -106.9% | 166,7 k € | +132.9% | 71,6 k € | -37.0% | 113,6 k € | -23.6% | 148,8 k € | +3.4% | 143,9 k € | -6.1% | 153,3 k € | +40.4% | 109,2 k € | +14.0% | 95,8 k € | -24.3% | 126,5 k € | |
| Bénéfices/pertes | 14,9 k € | +25.3% | 11,9 k € | +239.2% | -8,5 k € | +88.0% | -70,9 k € | -1766.4% | 4,3 k € | -26.5% | 5,8 k € | -89.5% | 55,1 k € | +399.5% | -18,4 k € | -43.9% | -12,8 k € | +49.5% | -25,3 k € | -146.0% | -10,3 k € | -108.4% | 122,1 k € | +99.7% | 61,1 k € | -33.7% | 92,2 k € | -10.0% | 102,4 k € | -3.7% | 106,4 k € | -3.0% | 109,7 k € | +42.7% | 76,9 k € | +18.7% | 64,8 k € | -20.8% | 81,8 k € | |
| Capitaux propres | 240,3 k € | +6.6% | 225,4 k € | +5.6% | 213,5 k € | -3.8% | 222,0 k € | -24.2% | 292,9 k € | +1.5% | 288,7 k € | +2.0% | 282,9 k € | -74.9% | 1,1 M € | -1.5% | 1,1 M € | -1.1% | 1,2 M € | -2.1% | 1,2 M € | -0.9% | 1,2 M € | +597.2% | 171,2 k € | -84.6% | 1,1 M € | +9.1% | 1,0 M € | +11.2% | 915,4 k € | +13.1% | 809,0 k € | +15.7% | 699,4 k € | +12.3% | 622,5 k € | +11.6% | 557,6 k € | |
| Total de l'actif | 811,3 k € | -3.7% | 842,4 k € | -2.6% | 864,9 k € | +4.9% | 824,3 k € | +93.9% | 425,2 k € | -0.3% | 426,3 k € | -4.5% | 446,3 k € | -60.7% | 1,1 M € | -1.5% | 1,2 M € | -1.2% | 1,2 M € | -2.6% | 1,2 M € | -1.2% | 1,2 M € | -2.1% | 1,2 M € | +9.3% | 1,1 M € | +9.3% | 1,0 M € | +3.1% | 1,0 M € | +10.1% | 914,4 k € | +11.7% | 818,6 k € | +3.2% | 793,3 k € | -0.2% | 794,8 k € | |
| Trésorerie | 3,3 k € | +29.9% | 2,5 k € | -35.8% | 3,9 k € | -77.9% | 17,8 k € | -57.7% | 42,1 k € | -11.7% | 47,7 k € | -2.9% | 49,2 k € | +42.7% | 34,4 k € | +55.1% | 22,2 k € | -85.7% | 155,0 k € | -46.1% | 287,7 k € | +23.6% | 232,7 k € | -8.6% | 254,6 k € | -45.8% | 469,6 k € | +18.7% | 395,6 k € | +147.7% | 159,7 k € | +12.9% | 141,4 k € | +120.4% | 64,1 k € | +99.3% | 32,2 k € | +28.4% | 25,1 k € | |
| Dettes | 568,9 k € | -7.4% | 614,7 k € | -5.3% | 648,9 k € | +8.2% | 599,5 k € | +363.8% | 129,3 k € | -3.8% | 134,4 k € | -16.0% | 160,0 k € | +3840.0% | 4,1 k € | +89.5% | 2,1 k € | -32.8% | 3,2 k € | -64.1% | 8,9 k € | -33.9% | 13,4 k € | -98.7% | 1,1 M € | +5942.7% | 17,6 k € | +33.4% | 13,2 k € | -84.3% | 83,7 k € | -14.3% | 97,7 k € | -12.2% | 111,2 k € | -31.5% | 162,5 k € | -28.9% | 228,6 k € | |
Société à responsabilité limitée · Huy · constituée le 25/10/1991
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+29.9 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
LOBEN est une Société à responsabilité limitée constituée en 1991. Son siège est établi à Huy.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge