| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 655,9 k € | |||||||||||||||
| Marge brute | 99,2 k € | +119.8% | 45,1 k € | -65.9% | 132,2 k € | +180.8% | 47,1 k € | -33.3% | 70,6 k € | +21.9% | 57,9 k € | -48.0% | 111,4 k € | +81.5% | 61,4 k € | +41.5% | 43,4 k € | -19.2% | 53,7 k € | +8.1% | 49,7 k € | -10.5% | 55,5 k € | +29.9% | 42,7 k € | -10.6% | 47,8 k € | +9.4% | 43,7 k € | |
| EBITDA | 97,9 k € | +124.6% | 43,6 k € | -66.7% | 131,0 k € | +185.4% | 45,9 k € | -32.8% | 68,3 k € | +21.1% | 56,4 k € | -48.7% | 110,1 k € | +84.1% | 59,8 k € | +42.4% | 42,0 k € | -20.3% | 52,7 k € | +8.2% | 48,7 k € | -9.9% | 54,1 k € | +30.3% | 41,5 k € | +10.8% | 37,5 k € | -10.4% | 41,8 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 69,2 k € | +363.2% | 15,0 k € | -86.2% | 108,6 k € | +290.7% | 27,8 k € | -51.2% | 57,0 k € | +54.8% | 36,8 k € | -59.3% | 90,5 k € | +104.9% | 44,1 k € | +67.6% | 26,3 k € | -2.7% | 27,1 k € | +14.3% | 23,7 k € | -18.5% | 29,1 k € | +28.9% | 22,5 k € | +45.4% | 15,5 k € | -17.8% | 18,9 k € | |
| Bénéfices/pertes | 40,5 k € | +6138.2% | 649,4 € | -99.1% | 70,8 k € | +360.8% | 15,4 k € | -58.7% | 37,2 k € | +72.5% | 21,6 k € | -64.4% | 60,5 k € | +138.6% | 25,4 k € | +156.5% | 9,9 k € | -3.1% | 10,2 k € | +2.6% | 9,9 k € | -42.3% | 17,2 k € | +50.6% | 11,4 k € | -37.9% | 18,4 k € | +203.2% | 6,1 k € | |
| Capitaux propres | 244,5 k € | +8.4% | 225,5 k € | -21.0% | 285,4 k € | +18.9% | 240,0 k € | +8.0% | 222,1 k € | +7.8% | 206,1 k € | +1.8% | 202,6 k € | +42.6% | 142,0 k € | +21.7% | 116,7 k € | +9.3% | 106,8 k € | +10.6% | 96,6 k € | +11.5% | 86,6 k € | +24.8% | 69,4 k € | +19.7% | 58,0 k € | +46.6% | 39,5 k € | |
| Total de l'actif | 487,8 k € | -1.7% | 496,0 k € | -15.1% | 584,3 k € | +11.7% | 523,3 k € | +10.4% | 474,1 k € | +1.4% | 467,5 k € | -24.4% | 618,7 k € | +26.3% | 490,0 k € | +2.2% | 479,5 k € | -7.8% | 520,0 k € | -6.6% | 556,5 k € | +9.7% | 507,2 k € | +28.7% | 394,2 k € | -21.9% | 505,0 k € | +59.6% | 316,4 k € | |
| Trésorerie | 145,1 k € | +48.0% | 98,1 k € | +29.1% | 75,9 k € | -58.4% | 182,6 k € | +69.8% | 107,5 k € | -43.3% | 189,6 k € | +48.3% | 127,9 k € | -12.3% | 145,9 k € | +103.1% | 71,8 k € | -18.9% | 88,6 k € | +6.9% | 82,9 k € | +64.2% | 50,5 k € | +14.0% | 44,3 k € | +110.0% | 21,1 k € | -12.1% | 24,0 k € | |
| Dettes | 243,3 k € | -10.0% | 270,5 k € | -9.5% | 298,9 k € | +5.5% | 283,3 k € | +12.4% | 252,0 k € | -3.6% | 261,4 k € | -12.4% | 298,5 k € | -14.2% | 348,0 k € | -4.1% | 362,9 k € | +6.5% | 340,7 k € | -25.9% | 459,9 k € | +9.4% | 420,6 k € | +29.5% | 324,8 k € | -27.4% | 447,1 k € | +61.5% | 276,9 k € | |
Société à responsabilité limitée · Opwijk · constituée le 30/03/1992
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+48.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
DE LEENER est une Société à responsabilité limitée constituée en 1992. Son activité principale est : Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction. Son siège est établi à Opwijk.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.