REYNAERT
0452.315.651 · rovalta.com · 24/09/2026
REYNAERT
Résumé
Que fait REYNAERT ?
REYNAERT est une Société à responsabilité limitée constituée en 1994. Son activité principale est : Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés). Son siège est établi à Stekene.
9190 Stekene · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 20 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 26,8 k € | -59.8% | 66,5 k € | -4.1% | 69,4 k € | +19.5% | 58 k € | -27.0% | 79,5 k € | +47.2% | 54 k € | +34.5% | 40,1 k € | -6.1% | 42,7 k € | -44.7% | 77,3 k € | +89.7% | 40,7 k € | -1.9% | 41,5 k € | +10.6% | 37,5 k € | +1.6% | 36,9 k € | -24.8% | 49,1 k € | +49.6% | 32,8 k € | -12.4% | 37,5 k € | +73.7% | 21,6 k € | -11.9% | 24,5 k € | -17.3% | 29,6 k € | +30.7% | 22,7 k € |
| EBITDA | 25,9 k € | -60.3% | 65,3 k € | -4.8% | 68,6 k € | +20.0% | 57,2 k € | -26.6% | 77,9 k € | +49.5% | 52,1 k € | +35.9% | 38,3 k € | -6.4% | 40,9 k € | -44.9% | 74,3 k € | +96.1% | 37,9 k € | -5.0% | 39,8 k € | +13.8% | 35 k € | +2.3% | 34,2 k € | -26.5% | 46,6 k € | +54.9% | 30,1 k € | -14.1% | 35 k € | +81.0% | 19,3 k € | -13.3% | 22,3 k € | -17.6% | 27,1 k € | +26.9% | 21,3 k € |
| Résultat d'exploitation | 14 k € | -71.5% | 49 k € | -4.7% | 51,4 k € | +28.8% | 39,9 k € | -34.2% | 60,6 k € | +42.7% | 42,5 k € | +76.7% | 24 k € | -1.9% | 24,5 k € | -54.4% | 53,8 k € | +54.0% | 34,9 k € | -2.9% | 36 k € | +4.0% | 34,6 k € | +2.6% | 33,7 k € | -26.2% | 45,7 k € | +55.7% | 29,4 k € | -15.1% | 34,6 k € | +92.5% | 18 k € | +5.9% | 17 k € | -30.8% | 24,5 k € | +36.8% | 17,9 k € |
| Résultat net | 12,8 k € | -62.1% | 33,8 k € | +3.4% | 32,7 k € | +32.2% | 24,7 k € | -34.7% | 37,9 k € | +39.2% | 27,2 k € | +71.0% | 15,9 k € | -9.1% | 17,5 k € | -56.0% | 39,8 k € | +104% | 19,5 k € | -11.3% | 22 k € | +10.6% | 19,8 k € | -5.2% | 20,9 k € | -26.9% | 28,6 k € | +64.1% | 17,5 k € | -14.2% | 20,3 k € | +127% | 9 k € | +23.6% | 7,3 k € | -40.7% | 12,2 k € | +60.9% | 7,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 215,9 k € | +5.4% | 204,8 k € | +18.6% | 172,6 k € | +9.6% | 157,4 k € | +1.8% | 154,7 k € | +12.2% | 137,9 k € | +4.4% | 132,1 k € | +12.1% | 117,8 k € | +15.6% | 101,9 k € | +62.4% | 62,7 k € | -34.9% | 96,4 k € | +0.1% | 96,3 k € | +26.0% | 76,5 k € | +37.7% | 55,5 k € | +107% | 26,9 k € | +185% | 9,4 k € | +186% | -10,9 k € | +45.1% | -19,9 k € | +26.7% | -27,2 k € | +31.1% | -39,4 k € |
| Total de l'actif | 246 k € | +2.6% | 239,8 k € | +6.7% | 224,7 k € | +3.3% | 217,5 k € | -2.9% | 224,1 k € | +6.6% | 210,2 k € | +23.5% | 170,2 k € | +19.2% | 142,7 k € | +10.7% | 129 k € | +59.4% | 80,9 k € | -53.7% | 174,6 k € | +16.3% | 150,1 k € | +26.2% | 119 k € | +20.7% | 98,5 k € | +76.3% | 55,9 k € | -14.6% | 65,4 k € | +63.6% | 40 k € | +18.8% | 33,7 k € | +38.2% | 24,4 k € | +36.9% | 17,8 k € |
| Trésorerie | 220,8 k € | +10.1% | 200,7 k € | +23.8% | 162,1 k € | +22.8% | 131,9 k € | +9.5% | 120,5 k € | +993% | 11 k € | -73.8% | 42,1 k € | +163% | 16 k € | -24.1% | 21,1 k € | +222% | 6,6 k € | -79.7% | 32,4 k € | -28.0% | 44,9 k € | +143% | 18,5 k € | -69.4% | 60,5 k € | +236% | 18 k € | -30.0% | 25,7 k € | +430% | 4,8 k € | +266% | 1,3 k € | -69.0% | 4,3 k € | -50.6% | 8,6 k € |
| Dettes | 29,4 k € | -13.7% | 34,1 k € | -33.1% | 51 k € | -13.0% | 58,6 k € | -13.8% | 68,1 k € | -5.1% | 71,7 k € | +93.9% | 37 k € | +50.3% | 24,6 k € | -7.6% | 26,6 k € | +65.0% | 16,1 k € | -79.0% | 76,7 k € | +44.3% | 53,2 k € | +28.3% | 41,4 k € | -3.7% | 43 k € | +48.3% | 29 k € | -48.2% | 56 k € | +10.0% | 50,9 k € | -1.8% | 51,9 k € | +0.7% | 51,5 k € | -9.9% | 57,2 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 16/06/2026 | 24/06/2025 | 14/06/2024 | 26/07/2023 | 16/06/2022 | 22/06/2021 |
| Assemblée générale | 01/06/2026 | 02/06/2025 | 03/06/2024 | 05/06/2023 | 06/06/2022 | 07/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
32 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 01/06/2026 | 16/06/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 02/06/2025 | 24/06/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 03/06/2024 | 14/06/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 05/06/2023 | 26/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 06/06/2022 | 16/06/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 07/06/2021 | 22/06/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 22/07/2020 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 03/06/2019 | 26/07/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 04/06/2018 | 25/06/2018 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 05/06/2017 | 22/07/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 01/06/2015 | 15/07/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 21/06/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 03/06/2013 | 20/06/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 04/06/2012 | 27/06/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 06/06/2011 | 24/06/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 07/06/2010 | 20/07/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 02/06/2009 | 22/07/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 02/06/2008 | 23/07/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 04/06/2007 | 02/07/2007 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2005 | 05/06/2006 | 04/07/2006 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2004 | 06/06/2005 | 28/06/2005 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2003 | 07/06/2004 | 28/06/2004 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2002 | 02/06/2003 | 30/06/2003 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 250 k€ et 500 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202512,8 k €↓
- 2024Comptes annuels 202433,8 k €↑
- 2023Comptes annuels 202332,7 k €↑
- 2022Comptes annuels 202224,7 k €↓
- 2021Comptes annuels 202137,9 k €↑
- 2020Comptes annuels 202027,2 k €↑
- 2019Comptes annuels 201915,9 k €↓
- 2018Comptes annuels 201817,5 k €↓
- 2017Comptes annuels 201739,8 k €↑
- 2016Comptes annuels 201619,5 k €↓
- 2015Comptes annuels 201522 k €↑
- 2014Comptes annuels 201419,8 k €↓
- 2013Comptes annuels 201320,9 k €↓
- 2012Comptes annuels 201228,6 k €↑
- 2011Comptes annuels 201117,5 k €↓
- 2010Comptes annuels 201020,3 k €↑
- 2009Comptes annuels 20099 k €↑
- 2008Comptes annuels 20087,3 k €↓
- 2007Comptes annuels 200712,2 k €↑
- 2006Comptes annuels 20067,6 k €
- 30/03/1994ConstitutionSociété à responsabilité limitée