ARTEFUM
0453.692.457 · rovalta.com · 24/09/2026
ARTEFUM
Entreprise — Situation normale.
Résumé
Que fait ARTEFUM ?
ARTEFUM est une entreprise enregistrée en Belgique.
Commissions paritaires (1)
- 201
Évolution sur 17 exercices
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | -16,8 k € | -122% | 76,4 k € | +26.3% | 60,5 k € | -33.6% | 91,1 k € | -3.7% | 94,6 k € | -19.9% | 118,2 k € | -4.2% | 123,3 k € | -3.9% | 128,3 k € | +0.5% | 127,8 k € | -5.3% | 135 k € | +22.5% | 110,2 k € | -3.3% | 113,9 k € | -1.2% | 115,3 k € | -2.1% | 117,8 k € | -12.0% | 133,8 k € | +33.4% | 100,3 k € | -1.5% | 101,9 k € |
| EBITDA | -19,7 k € | -144% | 44,5 k € | +113% | 20,9 k € | +6.2% | 19,7 k € | -17.9% | 24 k € | -51.1% | 49,1 k € | +4.2% | 47,1 k € | +61.4% | 29,2 k € | -22.3% | 37,5 k € | +21.8% | 30,8 k € | +81.2% | 17 k € | -7.3% | 18,3 k € | -29.7% | 26,1 k € | -7.2% | 28,1 k € | -38.8% | 45,9 k € | +119% | 20,9 k € | -18.7% | 25,7 k € |
| Résultat d'exploitation | -37,6 k € | -231% | 28,8 k € | +321% | 6,8 k € | +21.7% | 5,6 k € | -49.0% | 11 k € | -69.5% | 36,1 k € | +10.6% | 32,6 k € | +132% | 14 k € | -19.2% | 17,4 k € | +9.4% | 15,9 k € | +123% | 7,1 k € | -48.2% | 13,7 k € | +1.6% | 13,5 k € | -13.0% | 15,5 k € | -53.4% | 33,3 k € | +283% | 8,7 k € | -34.6% | 13,3 k € |
| Résultat net | -40,3 k € | -293% | 20,8 k € | +453% | 3,8 k € | +109% | 1,8 k € | -56.9% | 4,2 k € | -79.8% | 20,7 k € | +11.9% | 18,5 k € | +210% | 6 k € | -3.5% | 6,2 k € | -22.9% | 8 k € | +72.4% | 4,6 k € | +27.7% | 3,6 k € | -78.7% | 17,1 k € | -16.3% | 20,4 k € | -37.3% | 32,6 k € | +632% | 4,4 k € | -37.8% | 7,1 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 57,9 k € | -41.0% | 98,2 k € | +26.9% | 77,4 k € | +5.1% | 73,6 k € | +2.5% | 71,8 k € | -39.0% | 117,6 k € | +5.1% | 111,9 k € | +3.2% | 108,4 k € | +5.8% | 102,4 k € | +6.4% | 96,2 k € | +0.0% | 96,2 k € | -9.3% | 106,1 k € | -61.8% | 277,4 k € | +6.6% | 260,3 k € | +4.2% | 249,9 k € | +9.9% | 227,4 k € | +2.0% | 222,9 k € |
| Total de l'actif | 310,9 k € | +5.7% | 294,1 k € | +10.5% | 266,1 k € | -16.1% | 317,2 k € | -6.0% | 337,3 k € | -9.7% | 373,6 k € | -4.4% | 390,6 k € | -5.5% | 413,6 k € | -0.8% | 416,7 k € | +18.9% | 350,6 k € | +44.1% | 243,3 k € | +7.0% | 227,4 k € | -44.4% | 409 k € | +5.0% | 389,5 k € | -3.9% | 405,1 k € | +1.9% | 397,7 k € | +0.6% | 395,4 k € |
| Trésorerie | 1,1 k € | -91.6% | 13,5 k € | +62.0% | 8,3 k € | – | 18,9 k € | -44.1% | 33,8 k € | +31.1% | 25,8 k € | -27.4% | 35,5 k € | -21.0% | 44,9 k € | +47.7% | 30,4 k € | -45.6% | 55,9 k € | +72.7% | 32,4 k € | +4.7% | 30,9 k € | +96.8% | 15,7 k € | -53.0% | 33,5 k € | -39.7% | 55,5 k € | +11.0% | 50 k € | ||
| Dettes | 252,6 k € | +29.3% | 195,4 k € | +3.7% | 188,4 k € | -22.7% | 243,6 k € | -8.2% | 265,5 k € | +3.8% | 255,8 k € | -8.2% | 278,7 k € | -8.7% | 305,2 k € | -2.7% | 313,7 k € | +23.3% | 254,4 k € | +72.9% | 147,1 k € | +21.2% | 121,4 k € | -7.7% | 131,6 k € | +1.9% | 129,1 k € | -16.5% | 154,6 k € | -9.2% | 170,3 k € | -1.3% | 172,5 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | – | – | 2,9 ETP | -6.5% | 3,1 ETP | -6.1% | 3,3 ETP | -5.7% | 3,5 ETP | +12.9% | 3,1 ETP | -3.1% | 3,2 ETP | -5.9% | 3,4 ETP | -5.6% | 3,6 ETP | -10.0% | 4,0 ETP | 0.0% | 4,0 ETP | 0.0% | 4,0 ETP | -2.4% | 4,1 ETP | +2.5% | 4,0 ETP | +5.3% | 3,8 ETP | +5.6% | 3,6 ETP | ||
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2022 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 18/07/2023 | 31/08/2022 | 02/07/2021 | 27/07/2020 | 19/08/2019 | 28/08/2018 |
| Assemblée générale | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 25/06/2021 | 30/06/2020 | 28/06/2019 | 15/05/2018 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
28 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 18/07/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/08/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 27/07/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 19/08/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 15/05/2018 | 28/08/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 15/05/2017 | 16/08/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 17/05/2016 | 29/08/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 18/05/2015 | 27/08/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 19/05/2014 | 25/08/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 17/06/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 21/05/2012 | 24/08/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 16/05/2011 | 15/07/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 18/05/2009 | 05/08/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 19/05/2008 | 16/07/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 21/05/2007 | 17/07/2007 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2005 | 15/05/2006 | 10/07/2006 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2004 | 16/05/2005 | 08/08/2005 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2003 | 17/05/2004 | 29/09/2004 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2002 | 20/05/2003 | 03/09/2003 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2001 | 21/05/2002 | 02/09/2002 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2000 | 18/06/2001 | 19/11/2001 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/1999 | 15/05/2000 | 02/10/2000 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2022 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Dissolution08/02/2024RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Restructuration30/10/2023RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - DIVERS
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2022Comptes annuels 2022-40,3 k €↓
- 2021Comptes annuels 202120,8 k €↑
- 2020Comptes annuels 20203,8 k €↑
- 2019Comptes annuels 20191,8 k €↓
- 2018Comptes annuels 20184,2 k €↓
- 2017Comptes annuels 201720,7 k €↑
- 2016Comptes annuels 201618,5 k €↑
- 2015Comptes annuels 20156 k €↓
- 2014Comptes annuels 20146,2 k €↓
- 2013Comptes annuels 20138 k €↑
- 2012Comptes annuels 20124,6 k €↑
- 2011Comptes annuels 20113,6 k €↓
- 2010Comptes annuels 201017,1 k €↓
- 2009Comptes annuels 200920,4 k €↓
- 2008Comptes annuels 200832,6 k €↑
- 2007Comptes annuels 20074,4 k €↓
- 2006Comptes annuels 20067,1 k €