DE BRUYN THIERRY
0455.782.808 · rovalta.com · 24/09/2026
DE BRUYN THIERRY
Résumé
Que fait DE BRUYN THIERRY ?
DE BRUYN THIERRY est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 1995. Son activité principale est : Autres services n.d.a.. Son siège est établi à Boom.
2850 Boom · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 20 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 22,4 k € | +5.6% | 21,2 k € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,4 k € | +171% | -3,4 k € | -386% | 1,2 k € | -38.2% | 1,9 k € | +88.0% | 1 k € | -72.5% | 3,7 k € | +7137% | 50,8 € | -99.0% | 5,3 k € | -4.4% | 5,5 k € | -59.6% | 13,7 k € | +4.8% | 13,1 k € | +21.1% | 10,8 k € | -28.8% | 15,2 k € | +89.3% | 8 k € | +40.6% | 5,7 k € | -37.2% | 9,1 k € | -8.2% | 9,9 k € | +9.4% | 9 k € | +90.0% | 4,8 k € | +376% | 1 k € |
| Résultat d'exploitation | 2,4 k € | +170% | -3,4 k € | -386% | 1,2 k € | -38.2% | 1,9 k € | +88.0% | 1 k € | -72.5% | 3,7 k € | +7137% | 50,8 € | -99.0% | 5,3 k € | -4.4% | 5,5 k € | -49.3% | 10,9 k € | +11.7% | 9,8 k € | +31.1% | 7,5 k € | -35.7% | 11,6 k € | +153% | 4,6 k € | +174% | 1,7 k € | -60.5% | 4,2 k € | -16.8% | 5,1 k € | +7.9% | 4,7 k € | +1015% | 422 € | +61.1% | 262 € |
| Résultat net | 2,3 k € | +165% | -3,5 k € | -416% | 1,1 k € | -39.7% | 1,8 k € | +87.0% | 981,4 € | -73.1% | 3,6 k € | +156947% | 2,3 € | -100.0% | 4,7 k € | -0.4% | 4,7 k € | -54.3% | 10,4 k € | +13.1% | 9,2 k € | +34.6% | 6,8 k € | -36.3% | 10,7 k € | +133% | 4,6 k € | +22.9% | 3,7 k € | -42.0% | 6,5 k € | +47.1% | 4,4 k € | -6.1% | 4,7 k € | +1221% | 354 € | +53.9% | 230 € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | -52,1 k € | +4.2% | -54,4 k € | -6.9% | -50,9 k € | +2.1% | -52 k € | +3.4% | -53,9 k € | +1.8% | -54,8 k € | +6.2% | -58,5 k € | +0.0% | -58,5 k € | +2.9% | -60,2 k € | +2.8% | -62 k € | +4.4% | -64,8 k € | +2.5% | -66,5 k € | -0.3% | -66,3 k € | +3.6% | -68,8 k € | -0.6% | -68,4 k € | +5.2% | -72,2 k € | +5.2% | -76,1 k € | +2.4% | -78 k € | +2.7% | -80,2 k € | +0.4% | -80,5 k € |
| Total de l'actif | 319 € | +1129% | 26 € | +90.6% | 13,6 € | -89.3% | 127,4 € | +95.4% | 65,2 € | -94.4% | 1,2 k € | +77.1% | 661,7 € | -34.4% | 1 k € | +973% | 94 € | -48.1% | 181 € | -94.2% | 3,1 k € | -52.8% | 6,6 k € | -33.2% | 9,9 k € | -22.2% | 12,8 k € | -21.7% | 16,3 k € | -35.0% | 25,1 k € | -15.8% | 29,8 k € | -6.1% | 31,7 k € | -11.7% | 35,9 k € | +403% | 7,1 k € |
| Trésorerie | 59 € | +127% | 26 € | +323% | 6,1 € | +81.4% | 3,4 € | -94.8% | 65,2 € | -87.4% | 518,7 € | – | 966,1 € | +928% | 94 € | -48.1% | 181 € | -48.0% | 348 € | -36.4% | 547 € | +11.2% | 492 € | +208% | 160 € | -39.2% | 263 € | +541% | 41 € | -63.4% | 112 € | +0.9% | 111 € | +1750% | 6 € | -99.8% | 2,9 k € | ||
| Dettes | 52,4 k € | -3.7% | 54,4 k € | +6.9% | 50,9 k € | -2.3% | 52,1 k € | -3.3% | 53,9 k € | -3.7% | 56 k € | -5.3% | 59,1 k € | -0.6% | 59,5 k € | -1.4% | 60,3 k € | -3.0% | 62,1 k € | -8.6% | 68 k € | -7.1% | 73,1 k € | -4.1% | 76,3 k € | -6.5% | 81,6 k € | -3.7% | 84,7 k € | -12.9% | 97,2 k € | -8.2% | 105,9 k € | -3.5% | 109,7 k € | -5.5% | 116,1 k € | +32.4% | 87,7 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 3 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BLOMME● Liquidation | 0434.487.546 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 08/06/2026 | 13/07/2025 | 19/06/2024 | 27/07/2023 | 27/07/2022 | 11/08/2021 |
| Assemblée générale | 05/06/2026 | 05/06/2025 | 02/06/2024 | 02/06/2023 | 02/06/2022 | 02/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
20 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 05/06/2025 | 13/07/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 02/06/2024 | 19/06/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 02/06/2023 | 27/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 02/06/2022 | 27/07/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 02/06/2021 | 11/08/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 03/07/2020 | 07/07/2020 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 08/06/2019 | 12/09/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 09/06/2018 | 30/08/2018 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 09/06/2017 | 10/08/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 09/06/2016 | 22/08/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 02/06/2015 | 17/06/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 20/08/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 03/06/2013 | 01/08/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 04/06/2012 | 25/06/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 06/06/2011 | 17/06/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 07/06/2010 | 11/08/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 08/06/2009 | 08/07/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 08/06/2008 | 17/07/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 10/06/2007 | 11/06/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 3 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 20252,3 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024-3,5 k €↓
- 2024Changement de dénominationDE BRUYN THIERRY
- 2023Comptes annuels 20231,1 k €↓
- 2022Comptes annuels 20221,8 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021981,4 €↓
- 2021Changement de dénominationDE BRUYN
- 2020Comptes annuels 20203,6 k €↑
- 2019Comptes annuels 20192,3 €↓
- 2018Comptes annuels 20184,7 k €↓
- 2017Comptes annuels 20174,7 k €↓
- 2016Comptes annuels 201610,4 k €↑
- 2015Comptes annuels 20159,2 k €↑
- 2014Comptes annuels 20146,8 k €↓
- 2013Comptes annuels 201310,7 k €↑
- 2012Comptes annuels 20124,6 k €↑
- 2011Comptes annuels 20113,7 k €↓
- 2010Comptes annuels 20106,5 k €↑
- 2009Comptes annuels 20094,4 k €↓
- 2008Comptes annuels 20084,7 k €↑
- 2007Comptes annuels 2007354 €↑
- 2006Comptes annuels 2006230 €
- 27/07/1995ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée