| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 2,1 M € | -2.9% | 2,1 M € | -30.8% | 3,1 M € | +90.4% | 1,6 M € | +12.6% | 1,4 M € | -7.5% | 1,6 M € | +5.3% | 1,5 M € | +4.0% | 1,4 M € | +5.4% | 1,3 M € | -1.3% | 1,4 M € | +6.8% | 1,3 M € | -2.7% | 1,3 M € | +17.1% | 1,1 M € | -1.4% | 1,1 M € | -8.2% | 1,2 M € | +2.7% | 1,2 M € | +33.0% | 905,0 k € | -13.2% | 1,0 M € | |
| EBITDA | 347,9 k € | -24.5% | 461,0 k € | -69.6% | 1,5 M € | +488.0% | 257,7 k € | +446.6% | 47,1 k € | -78.2% | 215,9 k € | +77.6% | 121,6 k € | -13.0% | 139,8 k € | -16.8% | 168,0 k € | -6.3% | 179,3 k € | +27.8% | 140,3 k € | -20.2% | 175,7 k € | +205.2% | 57,6 k € | -35.4% | 89,1 k € | -71.2% | 309,6 k € | -1.9% | 315,5 k € | +731.0% | 38,0 k € | -81.8% | 208,7 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 188,8 k € | -40.3% | 316,0 k € | -77.0% | 1,4 M € | +1097.9% | 114,5 k € | +232.1% | -86,7 k € | -203.7% | 83,6 k € | +1270.1% | -7,1 k € | -133.9% | 21,1 k € | -59.9% | 52,5 k € | -18.2% | 64,2 k € | +3895.5% | -1,7 k € | -105.0% | 33,9 k € | +122.0% | -153,9 k € | -28.7% | -119,5 k € | -216.7% | 102,4 k € | -65.9% | 300,1 k € | +1269.4% | 21,9 k € | -88.4% | 189,0 k € | |
| Bénéfices/pertes | 197,3 k € | -35.7% | 306,7 k € | -77.2% | 1,3 M € | +1493.4% | 84,3 k € | +167.3% | -125,2 k € | -265.1% | 75,9 k € | +378.7% | 15,8 k € | -75.6% | 65,0 k € | +22.0% | 53,3 k € | +65.1% | 32,3 k € | +14.5% | 28,2 k € | -67.6% | 86,9 k € | +161.6% | -141,0 k € | +11.3% | -159,1 k € | -240.0% | 113,6 k € | -68.2% | 357,2 k € | +348.7% | 79,6 k € | -59.4% | 196,2 k € | |
| Capitaux propres | 3,0 M € | +6.9% | 2,8 M € | +12.1% | 2,5 M € | +118.1% | 1,1 M € | +7.2% | 1,1 M € | -11.2% | 1,2 M € | +6.1% | 1,1 M € | +0.7% | 1,1 M € | +5.4% | 1,1 M € | +4.5% | 1,0 M € | +2.5% | 984,7 k € | +2.1% | 964,5 k € | +8.9% | 885,6 k € | -14.9% | 1,0 M € | -14.4% | 1,2 M € | +12.9% | 1,1 M € | +126.4% | 475,8 k € | +20.1% | 396,2 k € | |
| Total de l'actif | 4,2 M € | +2.8% | 4,1 M € | +5.1% | 3,9 M € | +48.5% | 2,6 M € | -4.4% | 2,7 M € | -5.0% | 2,9 M € | -0.7% | 2,9 M € | -2.3% | 3,0 M € | -0.8% | 3,0 M € | -1.3% | 3,0 M € | -1.5% | 3,1 M € | -3.0% | 3,2 M € | +1.4% | 3,1 M € | -7.2% | 3,4 M € | -6.5% | 3,6 M € | +31.8% | 2,7 M € | +328.5% | 636,6 k € | +15.5% | 551,3 k € | |
| Trésorerie | 810,1 k € | +29.0% | 628,2 k € | -64.0% | 1,7 M € | +424.2% | 333,0 k € | -2.1% | 340,0 k € | -22.7% | 440,0 k € | +10.1% | 399,7 k € | -12.2% | 455,5 k € | +18.5% | 384,3 k € | +14.6% | 335,4 k € | -5.3% | 354,3 k € | +6.4% | 333,0 k € | +92.3% | 173,2 k € | -24.8% | 230,2 k € | -24.8% | 306,1 k € | -73.0% | 1,1 M € | +1240.8% | 84,4 k € | +20.2% | 70,2 k € | |
| Dettes | 1,2 M € | -5.3% | 1,3 M € | -7.4% | 1,4 M € | -4.8% | 1,5 M € | -12.0% | 1,7 M € | -0.6% | 1,7 M € | -5.1% | 1,8 M € | -4.2% | 1,8 M € | -4.1% | 1,9 M € | -4.3% | 2,0 M € | -3.0% | 2,1 M € | -5.5% | 2,2 M € | -1.6% | 2,2 M € | -3.8% | 2,3 M € | -2.5% | 2,4 M € | +44.2% | 1,6 M € | +967.7% | 154,5 k € | +1.2% | 152,6 k € | |
| Personnel | 25,4 | 25,3 | 24,9 | 24,6 | 25,6 | 26,7 | 25,8 | 22,9 | 22,5 | 23,3 | 23,9 | 23,3 | 23,5 | 25 | 21,8 | 22,1 | 21,6 | 22,1 | ||||||||||||||||||
Association sans but lucratif · Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · constituée le 11/01/1996 · 25,4 ETP
Association sans but lucratif rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+29.0 %).
Contrepartie solide pour un engagement standard.
De Klaproos est une Association sans but lucratif constituée en 1996. Son activité principale est : Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental. Son siège est établi à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Elle emploie en moyenne 25,4 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge