MARBRERIE FARRUGGIO
0459.113.371 · rovalta.com · 25/09/2026
MARBRERIE FARRUGGIO
Entreprise — Ouverture de faillite.
Exercice 2024 · Clôturé le 31/03/2024
Résumé
Identité
Source · BCEMARBRERIE FARRUGGIO est une Société à responsabilité limitée constituée en 1996. Son activité principale est : Taille, façonnage et finissage de pierres. Son siège est établi à Forest. Elle emploie en moyenne 6,3 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- N° BCE / TVA
- BE 0459.113.371
- Constitution
- 29/10/1996
- Forme légale
- Société à responsabilité limitée
- Siège social
- Av Wielemans Ceuppens 187-189
1190 Forest · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 18 592,01 €
- Derniers comptes
- 31/03/2024
- Effectif moyen
- 6,3 ETP
Commissions paritaires (3)
- 124
- 200
- 218
Finances
Source · BNB, 18 dépôtsÉvolution sur 18 exercices
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 205,2 k € | -5.3% | 216,7 k € | -15.1% | 255,2 k € | -7.3% | 275,3 k € | +2.2% | 269,4 k € |
| EBITDA | -37,9 k € | -1441% | 2,8 k € | -90.5% | 29,9 k € | -40.1% | 49,8 k € | +72.5% | 28,9 k € |
| Résultat d'exploitation | -42,1 k € | -520% | -6,8 k € | -134% | 19,7 k € | -51.2% | 40,4 k € | +164% | 15,3 k € |
| Résultat net | -48,9 k € | -267% | -13,3 k € | -471% | 3,6 k € | -79.6% | 17,6 k € | +618% | 2,5 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 209,3 k € | -18.9% | 258,2 k € | -4.9% | 271,5 k € | +1.3% | 267,9 k € | +7.0% | 250,3 k € |
| Total de l'actif | 327,5 k € | -3.0% | 337,5 k € | -2.8% | 347,4 k € | -27.7% | 480,4 k € | +10.2% | 435,9 k € |
| Trésorerie | 13,3 k € | 0.0% | 13,3 k € | -5.2% | 14,1 k € | -8.0% | 15,3 k € | -3.6% | 15,9 k € |
| Dettes | 116,8 k € | +47.2% | 79,3 k € | +4.5% | 75,9 k € | -64.3% | 212,5 k € | +14.5% | 185,6 k € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | 6,3 ETP | -8.7% | 6,9 ETP | +13.1% | 6,1 ETP | +1.7% | 6,0 ETP | -25.0% | 8,0 ETP |
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/03/20241 actif · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/04/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2019 | 01/04/2018 |
| Clôture de l'exercice | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 22/10/2024 | 24/10/2023 | 24/10/2022 | 03/11/2021 | 11/11/2020 | 16/09/2019 |
| Assemblée générale | 31/08/2024 | 26/08/2023 | 27/08/2022 | 28/08/2021 | 22/08/2020 | 24/08/2019 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 18 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/03/2024 | 31/08/2024 | 22/10/2024 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2023 | 26/08/2023 | 24/10/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2022 | 27/08/2022 | 24/10/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2021 | 28/08/2021 | 03/11/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2020 | 22/08/2020 | 11/11/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2019 | 24/08/2019 | 16/09/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2018 | 25/08/2018 | 04/10/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2017 | 26/08/2017 | 11/10/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2016 | 27/08/2016 | 14/10/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2015 | 22/08/2015 | 27/09/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2014 | 23/08/2014 | 30/09/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2013 | 24/08/2013 | 18/11/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2012 | 25/08/2012 | 30/10/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2011 | 27/08/2011 | 29/09/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2010 | 28/08/2010 | 30/09/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2009 | 29/08/2009 | 30/09/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2008 | 30/08/2008 | 20/11/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2007 | 25/08/2007 | 16/11/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/03/20241 actif · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats10/01/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2024Comptes annuels 2024-48,9 k €↓
- 2023Comptes annuels 2023-13,3 k €↓
- 2022Comptes annuels 20223,6 k €↓
- 2021Comptes annuels 202117,6 k €↑
- 2020Comptes annuels 20202,5 k €↓
- 2019Comptes annuels 20198,2 k €↓
- 2018Comptes annuels 201814,9 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-7,9 k €↓
- 2016Comptes annuels 201649,4 k €↑
- 2015Comptes annuels 201514,3 k €↓
- 2014Comptes annuels 201428,3 k €↑
- 2013Comptes annuels 201310,6 k €↓
- 2012Comptes annuels 201218,3 k €↓
- 2011Comptes annuels 201138,2 k €↑
- 2010Comptes annuels 20107,3 k €↓
- 2009Comptes annuels 200917,6 k €↑
- 2008Comptes annuels 20083 k €↑
- 2007Comptes annuels 2007-25,1 k €
- 29/10/1996ConstitutionSociété à responsabilité limitée