DEPRIESTER - DECO-RENT
0461.669.322 · rovalta.com · 26/09/2026
DEPRIESTER - DECO-RENT
Exercice 2025 · Clôturé le 31/03/2025
Résumé
Identité
Source · BCEDEPRIESTER - DECO-RENT est une Société à responsabilité limitée constituée en 1997. Son activité principale est : Construction générale de bâtiments résidentiels. Son siège est établi à Kluisbergen. Elle emploie en moyenne 13,3 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0461.669.322
- Constitution
- 14/10/1997
- Forme légale
- Société à responsabilité limitée
- Siège social
- Oudenaardebaan 14
9690 Kluisbergen · FlandreVoir sur la carte - Capital apporté
- 18 592,01 €
- Derniers comptes
- 31/03/2025
- Effectif moyen
- 13,3 ETP
Commissions paritaires (2)
- 124
- 12400
Finances
Source · BNB, 20 dépôtsÉvolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 2,1 M € | +62.9% | 1,3 M € | +8.9% | 1,2 M € | +7.3% | 1,1 M € | +3.8% | 1 M € |
| EBITDA | 1,2 M € | +106% | 587 k € | +11.6% | 526,1 k € | +25.1% | 420,6 k € | -3.4% | 435,2 k € |
| Résultat d'exploitation | 813,9 k € | +268% | 221 k € | -6.4% | 236,2 k € | +178% | 84,8 k € | -13.0% | 97,5 k € |
| Résultat net | 538,4 k € | +209% | 174,5 k € | +1.5% | 171,9 k € | +226% | 52,7 k € | -33.0% | 78,5 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 1,2 M € | +83.4% | 641,7 k € | +36.5% | 470,3 k € | +54.4% | 304,5 k € | +20.9% | 251,9 k € |
| Total de l'actif | 3,6 M € | +19.9% | 3 M € | +27.1% | 2,4 M € | +1.3% | 2,3 M € | +1.5% | 2,3 M € |
| Trésorerie | 1 M € | +208% | 334,2 k € | +10.7% | 301,9 k € | +67.5% | 180,2 k € | +24.2% | 145,1 k € |
| Dettes | 2,4 M € | +2.9% | 2,4 M € | +24.5% | 1,9 M € | -6.7% | 2 M € | -0.7% | 2 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | 13,3 ETP | +15.7% | 11,5 ETP | -0.9% | 11,6 ETP | 0.0% | 11,6 ETP | +0.9% | 11,5 ETP |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/03/20254 actifs · 3 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Oudenaardebaan 14 9690 Kluisbergen| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
| 0437.976.081 | |
DEPRIESTER Recyclage● Active | 0662.909.975 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/04/2024 | 01/04/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 12/11/2025 | 22/11/2024 | 22/09/2023 | 07/10/2022 | 29/09/2021 | 30/09/2020 |
| Assemblée générale | 31/10/2025 | 31/10/2024 | 11/09/2023 | 12/09/2022 | 13/09/2021 | 14/09/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 20 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/03/2025 | 31/10/2025 | 12/11/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2024 | 31/10/2024 | 22/11/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2023 | 11/09/2023 | 22/09/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2022 | 12/09/2022 | 07/10/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2021 | 13/09/2021 | 29/09/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2020 | 14/09/2020 | 30/09/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2019 | 09/09/2019 | 03/10/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2018 | 10/09/2018 | 27/09/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2017 | 11/09/2017 | 31/10/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2016 | 12/09/2016 | 04/10/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2015 | 14/09/2015 | 09/10/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2014 | 22/10/2014 | 14/11/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2013 | 21/10/2013 | 25/11/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2012 | 10/09/2012 | 29/11/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2011 | 07/11/2011 | 30/11/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2010 | 29/12/2010 | 31/01/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2009 | 21/12/2009 | 26/01/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2008 | 08/09/2008 | 21/10/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/03/2007 | 10/09/2007 | 19/12/2007 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/03/2006 | 11/09/2006 | 20/02/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 2,5 M€ et 5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/03/20254 actifs · 3 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025538,4 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024174,5 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023171,9 k €↑
- 2022Comptes annuels 202252,7 k €↓
- 2021Comptes annuels 202178,5 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-6,6 k €↓
- 2019Comptes annuels 201967,9 k €↑
- 2018Comptes annuels 201816,6 k €↑
- 2017Comptes annuels 20173,3 k €↓
- 2016Comptes annuels 201619,3 k €↑
- 2015Comptes annuels 20153,7 k €↓
- 2014Comptes annuels 201457,9 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013-9,4 k €↓
- 2012Comptes annuels 20122 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011-61,1 k €↓
- 2010Comptes annuels 2010-9 k €↓
- 2009Comptes annuels 20096,4 k €↓
- 2008Comptes annuels 20087,2 k €↑
- 2007Comptes annuels 20075,6 k €
- 14/10/1997ConstitutionSociété à responsabilité limitée