| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -89,8 k € | -264.0% | 54,8 k € | -57.8% | 129,8 k € | +344.6% | -53,1 k € | -918.9% | -5,2 k € | +76.6% | -22,2 k € | -116.5% | -10,3 k € | +90.7% | -110,3 k € | -525.0% | 26,0 k € | -92.4% | 339,6 k € | +183677.8% | -185,0 € | +99.7% | -56,0 k € | -132.2% | -24,1 k € | -196.9% | 24,9 k € | +182.8% | 8,8 k € | +64.0% | 5,4 k € | -35.0% | 8,3 k € | +70.5% | 4,8 k € | +131.5% | -15,4 k € | -303.2% | -3,8 k € | |
| EBITDA | -90,4 k € | -266.9% | 54,2 k € | -58.0% | 129,0 k € | +338.5% | -54,1 k € | -246.9% | -15,6 k € | +33.9% | -23,6 k € | -104.7% | -11,5 k € | +89.7% | -112,0 k € | -554.8% | 24,6 k € | -92.7% | 335,4 k € | +12508.7% | -2,7 k € | +95.3% | -57,1 k € | -125.1% | -25,4 k € | -224.3% | 20,4 k € | +238.0% | 6,0 k € | +2306.6% | -274,0 € | -104.0% | 6,9 k € | +121.3% | 3,1 k € | +118.7% | -16,6 k € | -219.1% | -5,2 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | -117,5 k € | -522.1% | 27,8 k € | -73.1% | 103,5 k € | +230.9% | -79,1 k € | -275.1% | -21,1 k € | +17.7% | -25,6 k € | -85.5% | -13,8 k € | +87.7% | -112,5 k € | -578.7% | 23,5 k € | -92.9% | 333,3 k € | +6179.4% | -5,5 k € | +91.2% | -62,0 k € | -113.7% | -29,0 k € | -266.5% | 17,4 k € | +223.7% | 5,4 k € | +2065.7% | -274,0 € | -104.0% | 6,9 k € | +121.3% | 3,1 k € | +118.7% | -16,6 k € | -219.1% | -5,2 k € | |
| Bénéfices/pertes | -90,5 k € | -134.1% | 265,4 k € | +275.1% | 70,7 k € | -96.8% | 2,2 M € | +11369.4% | -19,4 k € | +18.7% | -23,9 k € | -139.5% | 60,4 k € | -76.9% | 262,0 k € | +1839.5% | 13,5 k € | -93.8% | 217,8 k € | +4014.6% | -5,6 k € | +91.1% | -62,7 k € | -184.7% | 74,0 k € | +646.0% | 9,9 k € | +7343.8% | -137,0 € | +91.4% | -1,6 k € | -216.5% | 1,4 k € | +11.4% | 1,2 k € | +106.4% | -19,4 k € | -508.4% | -3,2 k € | |
| Capitaux propres | 2,4 M € | -3.6% | 2,5 M € | +9.0% | 2,3 M € | -8.2% | 2,5 M € | +379.7% | 518,6 k € | -3.6% | 538,0 k € | -4.2% | 561,9 k € | +6.3% | 528,5 k € | +98.3% | 266,4 k € | +5.3% | 252,9 k € | +621.2% | 35,1 k € | -13.7% | 40,6 k € | -60.7% | 103,3 k € | +252.8% | 29,3 k € | +51.3% | 19,4 k € | -0.7% | 19,5 k € | -7.6% | 21,1 k € | +7.0% | 19,7 k € | +6.7% | 18,5 k € | -51.2% | 37,9 k € | |
| Total de l'actif | 2,5 M € | -6.8% | 2,7 M € | -11.3% | 3,0 M € | +1.3% | 3,0 M € | +372.1% | 626,0 k € | +8.6% | 576,3 k € | -9.8% | 638,9 k € | +10.9% | 576,0 k € | +35.3% | 425,6 k € | +0.8% | 422,1 k € | +482.5% | 72,5 k € | -5.7% | 76,8 k € | -44.8% | 139,1 k € | +61.4% | 86,2 k € | +3.5% | 83,2 k € | +20.0% | 69,3 k € | +19.3% | 58,1 k € | +101.6% | 28,8 k € | -20.2% | 36,1 k € | -22.8% | 46,8 k € | |
| Trésorerie | 45,6 k € | -96.6% | 1,4 M € | +43.6% | 946,4 k € | -37.8% | 1,5 M € | +745.9% | 179,7 k € | -55.3% | 402,6 k € | -28.7% | 564,6 k € | +12.5% | 501,7 k € | +1854.0% | 25,7 k € | -32.5% | 38,0 k € | +149.6% | 15,2 k € | -51.2% | 31,2 k € | -74.2% | 121,0 k € | +5332.5% | 2,2 k € | -74.8% | 8,8 k € | +69.1% | 5,2 k € | +198.8% | 1,7 k € | -86.1% | 12,6 k € | -8.4% | 13,7 k € | +37.7% | 10,0 k € | |
| Dettes | 69,1 k € | -58.8% | 167,9 k € | -72.3% | 607,0 k € | +29.8% | 467,8 k € | +335.4% | 107,4 k € | +180.8% | 38,3 k € | -50.3% | 77,1 k € | +62.0% | 47,6 k € | -70.1% | 159,2 k € | -5.9% | 169,2 k € | +352.4% | 37,4 k € | +3.3% | 36,2 k € | +1.2% | 35,8 k € | -37.1% | 56,9 k € | -10.9% | 63,9 k € | +28.8% | 49,6 k € | +49.1% | 33,3 k € | +268.8% | 9,0 k € | -48.4% | 17,5 k € | +105.6% | 8,5 k € | |
Société à responsabilité limitée · Pajottegem · constituée le 24/07/1998
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en repli (-96.6 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
ASTEL est une Société à responsabilité limitée constituée en 1998. Son activité principale est : Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques. Son siège est établi à Pajottegem.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge