CO - LIBRO
0464.183.206 · rovalta.com · 22/09/2026
CO - LIBRO
Résumé
Que fait CO - LIBRO ?
CO - LIBRO est une Société coopérative à responsabilité limitée constituée en 1998. Son siège est établi à Leuven.
3000 Leuven · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 218
Évolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | -1,2 k € | -26.9% | -975,8 € | +35.3% | -1,5 k € | -111% | 13,7 k € | +1051% | 1,2 k € | -71.4% | 4,2 k € | +141% | 1,7 k € | +21.2% | 1,4 k € | +131% | -4,6 k € | +68.8% | -14,9 k € | -722% | 2,4 k € | -82.3% | 13,5 k € | -56.4% | 30,9 k € | +96.2% | 15,8 k € | -86.0% | 112,6 k € | +8.5% | 103,8 k € | +12.1% | 92,6 k € | +17.5% | 78,8 k € | -16.0% | 93,9 k € |
| EBITDA | -1,2 k € | -26.9% | -975,8 € | +35.3% | -1,5 k € | -111% | 13,7 k € | +1051% | 1,2 k € | -71.4% | 4,2 k € | +141% | 1,7 k € | +21.2% | 1,4 k € | +131% | -4,6 k € | +63.7% | -12,8 k € | +22.6% | -16,5 k € | -894% | -1,7 k € | -121% | 7,8 k € | +115% | -51,6 k € | -614% | 10 k € | -53.0% | 21,3 k € | +49.0% | 14,3 k € | -5.5% | 15,2 k € | -42.8% | 26,5 k € |
| Résultat d'exploitation | -1,2 k € | -26.9% | -975,8 € | +51.4% | -2 k € | -115% | 13,2 k € | +1813% | 689,5 € | -81.2% | 3,7 k € | +198% | 1,2 k € | +32.6% | 925,7 € | +118% | -5,1 k € | +62.2% | -13,6 k € | +21.5% | -17,4 k € | -449% | -3,2 k € | -162% | 5,1 k € | +109% | -56,5 k € | -1128% | 5,5 k € | -69.9% | 18,3 k € | +69.2% | 10,8 k € | -1.1% | 10,9 k € | +97.9% | 5,5 k € |
| Résultat net | -1,7 k € | -21.7% | -1,4 k € | +41.8% | -2,4 k € | -119% | 12,7 k € | +4225% | 294,1 € | -91.2% | 3,3 k € | +269% | 902,5 € | +49.1% | 605,2 € | +111% | -5,7 k € | +58.6% | -13,8 k € | +21.9% | -17,6 k € | -796% | -2 k € | -171% | 2,8 k € | +105% | -57,9 k € | -17681% | -325,6 € | -105% | 6,1 k € | +2685% | 220,4 € | -94.9% | 4,3 k € | +174% | 1,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | -22,8 k € | -8.0% | -21,1 k € | -7.0% | -19,8 k € | -13.7% | -17,4 k € | +42.3% | -30,1 k € | +1.0% | -30,4 k € | +9.9% | -33,7 k € | +2.6% | -34,6 k € | +1.7% | -35,2 k € | -19.3% | -29,5 k € | -87.5% | -15,7 k € | -932% | 1,9 k € | -51.0% | 3,9 k € | +358% | 842,9 € | -98.6% | 58,7 k € | -2.6% | 60,3 k € | +11.3% | 54,2 k € | +0.4% | 54 k € | +8.6% | 49,7 k € |
| Total de l'actif | 72,6 € | -85.3% | 494,4 € | +231% | 149,2 € | -91.6% | 1,8 k € | -59.4% | 4,4 k € | -2.3% | 4,5 k € | +23.8% | 3,6 k € | -41.1% | 6,1 k € | -19.5% | 7,6 k € | +13.4% | 6,7 k € | -49.6% | 13,3 k € | -25.8% | 17,9 k € | -50.0% | 35,9 k € | +14.1% | 31,4 k € | -80.7% | 162,6 k € | -23.6% | 212,8 k € | +5.3% | 202 k € | +29.4% | 156,2 k € | -13.0% | 179,5 k € |
| Trésorerie | 72,6 € | -83.5% | 438,8 € | +358% | 95,8 € | -92.2% | 1,2 k € | +5828% | 20,7 € | -93.5% | 319 € | +86.5% | 171,1 € | -72.7% | 627,4 € | +27.7% | 491,3 € | -49.8% | 978,8 € | +93.7% | 505,4 € | -92.5% | 6,7 k € | -12.3% | 7,7 k € | -10.2% | 8,5 k € | -89.7% | 83,1 k € | +22.0% | 68,1 k € | -31.8% | 99,8 k € | +14.2% | 87,4 k € | -4.3% | 91,3 k € |
| Dettes | 22,8 k € | +5.9% | 21,6 k € | +11.5% | 19,3 k € | +4.1% | 18,6 k € | -45.2% | 33,9 k € | -1.2% | 34,3 k € | -6.8% | 36,8 k € | -4.8% | 38,7 k € | -7.9% | 42 k € | +18.6% | 35,4 k € | +25.5% | 28,2 k € | +275% | 7,5 k € | -64.7% | 21,3 k € | +21.8% | 17,5 k € | -79.8% | 86,3 k € | -34.8% | 132,4 k € | +2.0% | 129,9 k € | +40.9% | 92,2 k € | -27.6% | 127,3 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 ETP | 0.0% | 0,5 ETP | -37.5% | 0,8 ETP | -66.7% | 2,4 ETP | -14.3% | 2,8 ETP | +7.7% | 2,6 ETP | 0.0% | 2,6 ETP | +8.3% | 2,4 ETP | -14.3% | 2,8 ETP | ||||||||||
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 2 actifs · 27 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
DE GESTREEPTE FENIKS● Active | 0536.848.082 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 30/01/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 26/01/2023 | 11/02/2022 | 11/02/2021 |
| Assemblée générale | 13/12/2025 | 14/12/2024 | 31/12/2023 | 30/12/2022 | 07/01/2022 | 30/11/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
19 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 30/06/2025 | 13/12/2025 | 30/01/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2024 | 14/12/2024 | 31/01/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 26/01/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2021 | 07/01/2022 | 11/02/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2020 | 30/11/2020 | 11/02/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2019 | 29/11/2019 | 05/12/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 14/03/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2017 | 30/12/2017 | 23/01/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 30/12/2016 | 30/01/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 30/12/2015 | 29/01/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 28/11/2014 | 15/01/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 30/11/2013 | 18/02/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 12/12/2012 | 13/02/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 19/12/2011 | 20/02/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 25/11/2010 | 15/02/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 26/11/2009 | 04/01/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 20/11/2008 | 10/02/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 29/11/2007 | 30/11/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 2 actifs · 27 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025-1,7 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024-1,4 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-2,4 k €↓
- 2022Comptes annuels 202212,7 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021294,1 €↓
- 2020Comptes annuels 20203,3 k €↑
- 2019Comptes annuels 2019902,5 €↑
- 2018Comptes annuels 2018605,2 €↑
- 2017Comptes annuels 2017-5,7 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016-13,8 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015-17,6 k €↓
- 2014Comptes annuels 2014-2 k €↓
- 2013Comptes annuels 20132,8 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-57,9 k €↓
- 2011Comptes annuels 2011-325,6 €↓
- 2010Comptes annuels 20106,1 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009220,4 €↓
- 2008Comptes annuels 20084,3 k €↑
- 2007Comptes annuels 20071,6 k €
- 21/09/1998ConstitutionSociété coopérative à responsabilité limitée