| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices/pertes | -38,5 k € | -1210.9% | 3,5 k € | -2.0% | 3,5 k € | +153.7% | 1,4 k € | |
| Capitaux propres | -43,4 k € | -780.8% | -4,9 k € | +41.3% | -8,4 k € | +29.6% | -11,9 k € | |
| Marge brute | 37,4 k € | -62.6% | 100,1 k € | -15.4% | 118,3 k € | +1.6% | 116,3 k € | |
| Personnel | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | ||||
| N° d'unité | Dénomination | Localisation |
|---|---|---|
| 2089157987 | — | Rue de l'Yser 80, 4430 Ans |
Société à responsabilité limitée · Ans · constituée le 24/09/1998 · 2,3 ETP
Entreprise — Ouverture de faillite.
Radiation : 25 juillet 2026
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en repli (-84.0 %).
Indicateurs clés
Source : dépôt du 29/04/2026
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge