INTERPAT
0465.326.321 · rovalta.com · 21/09/2026
INTERPAT
Résumé
Que fait INTERPAT ?
INTERPAT est une Société anonyme constituée en 1999. Son activité principale est : Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains. Son siège est établi à Aalst.
9310 Aalst · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 16 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 80,9 k € | +154% | 31,9 k € | -22.4% | 41,1 k € | -38.3% | 66,5 k € | -11.9% | 75,5 k € | +129% | 33,0 k € | +33.5% | 24,7 k € | +21.0% | 20,4 k € | +50.8% | 13,5 k € | -15.2% | 16,0 k € | -10.7% | 17,9 k € | +48.9% | 12,0 k € | -19.4% | 14,9 k € | +305% | 3,7 k € | +377% | 770,0 € | +261% | -478,0 € |
| EBITDA | 76,9 k € | +175% | 28,0 k € | -23.7% | 36,7 k € | -42.2% | 63,5 k € | -12.7% | 72,7 k € | +140% | 30,2 k € | +37.6% | 22,0 k € | +48.2% | 14,8 k € | +69.5% | 8,7 k € | -32.1% | 12,9 k € | -10.2% | 14,3 k € | +45.1% | 9,9 k € | -4.2% | 10,3 k € | +3022% | 330,0 € | +6.8% | 309,0 € | +110% | -3,0 k € |
| Résultat d'exploitation | 29,4 k € | +255% | -19,0 k € | -95.8% | -9,7 k € | -122% | 44,6 k € | -29.9% | 63,6 k € | +114% | 29,8 k € | +38.4% | 21,5 k € | +50.3% | 14,3 k € | +72.7% | 8,3 k € | +132% | -26,2 k € | -283% | 14,3 k € | +409% | -4,6 k € | -84.5% | -2,5 k € | +89.8% | -24,5 k € | -11.3% | -22,1 k € | -33.2% | -16,6 k € |
| Résultat net | 30,7 k € | +273% | -17,8 k € | -63.9% | -10,8 k € | -139% | 27,9 k € | -42.5% | 48,5 k € | +70.5% | 28,4 k € | +48.0% | 19,2 k € | +82.9% | 10,5 k € | +124% | -43,6 k € | -34.9% | -32,3 k € | -313% | 15,2 k € | +483% | -4,0 k € | +2.3% | -4,1 k € | -118% | 23,2 k € | +171% | -32,5 k € | -102% | -16,1 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 146,5 k € | +26.5% | 115,8 k € | -13.3% | 133,6 k € | -7.5% | 144,4 k € | +219% | 45,2 k € | +1487% | -3,3 k € | +89.7% | -31,7 k € | +37.7% | -50,9 k € | +17.1% | -61,4 k € | -244% | -17,8 k € | -224% | 14,4 k € | +2109% | -719,0 € | -122% | 3,2 k € | -55.6% | 7,3 k € | +146% | -15,9 k € | -195% | 16,6 k € |
| Total de l'actif | 1,5 M € | +4.4% | 1,5 M € | -1.6% | 1,5 M € | +4.2% | 1,4 M € | +88.5% | 764,4 k € | -11.2% | 861,1 k € | +2.2% | 842,3 k € | +0.6% | 837,4 k € | -2.7% | 860,7 k € | +1.5% | 848,2 k € | +19.9% | 707,2 k € | +2.7% | 688,9 k € | +0.9% | 682,8 k € | -0.5% | 686,2 k € | -0.8% | 691,5 k € | +83.9% | 376,0 k € |
| Trésorerie | 30,6 k € | +1045% | 2,7 k € | -88.3% | 22,8 k € | +292% | 5,8 k € | -70.9% | 20,0 k € | +177% | 7,2 k € | – | – | 25,5 k € | +8617% | 292,6 € | -89.9% | 2,9 k € | – | 10,8 k € | +168% | 4,0 k € | – | 105,0 € | |||||||
| Dettes | 1,3 M € | +2.8% | 1,3 M € | -0.3% | 1,3 M € | +5.9% | 1,2 M € | +76.9% | 701,5 k € | -18.6% | 861,6 k € | -1.1% | 871,3 k € | -1.9% | 888,3 k € | -3.7% | 922,1 k € | +6.5% | 866,1 k € | +25.0% | 692,7 k € | +0.5% | 689,6 k € | +1.5% | 679,4 k € | +0.3% | 677,6 k € | -4.2% | 707,2 k € | +96.8% | 359,3 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 16 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
KAPSALON F&M● Active | 0798.208.248 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 18 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 14/07/2026 | 28/08/2025 | 30/08/2024 | 31/01/2023 | 24/01/2022 | 26/02/2021 |
| Assemblée générale | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 19/12/2022 | 17/01/2022 | 31/01/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
19 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 14/07/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 28/08/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 30/08/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2022 | 19/12/2022 | 31/01/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2021 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2020 | 31/01/2021 | 26/02/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2018 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2017 | 26/12/2017 | 22/01/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 19/12/2016 | 10/01/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 14/12/2015 | 17/12/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 15/12/2014 | 19/12/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 16/12/2013 | 17/12/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 17/12/2012 | 18/12/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 19/12/2011 | 23/12/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 20/12/2010 | 03/01/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 21/12/2009 | 05/01/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 15/12/2008 | 04/03/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 17/12/2007 | 18/12/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 250 k€ et 500 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 16 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats13/03/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats08/03/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Mandats30/05/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Capital / actions18/01/2012KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandats09/01/2012ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats22/07/2008ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats04/01/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202530,7 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024-17,8 k €↓
- 2023Comptes annuels 2023-10,8 k €↓
- 2022Comptes annuels 202227,9 k €↓
- 2018Comptes annuels 201848,5 k €↑
- 2017Comptes annuels 201728,4 k €↑
- 2016Comptes annuels 201619,2 k €↑
- 2015Comptes annuels 201510,5 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014-43,6 k €↓
- 2013Comptes annuels 2013-32,3 k €↓
- 2012Comptes annuels 201215,2 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011-4,0 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010-4,1 k €↓
- 2009Comptes annuels 200923,2 k €↑
- 2008Comptes annuels 2008-32,5 k €↓
- 2007Comptes annuels 2007-16,1 k €
- 26/01/1999ConstitutionSociété anonyme