| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29,4 k € | +5.9% | 27,7 k € | +7.8% | 25,7 k € | +29.6% | 19,8 k € | +125.7% | 8,8 k € | -63.6% | 24,2 k € | +3.6% | 23,3 k € | -51.0% | 47,7 k € | +46.7% | 32,5 k € | +301.1% | 8,1 k € | -61.3% | 21,0 k € | -22.8% | 27,1 k € | -20.4% | 34,1 k € | +46.6% | 23,2 k € | +1589.5% | -1,6 k € | -111.1% | 14,1 k € | +77.6% | 7,9 k € | -68.2% | 24,9 k € | -33.5% | 37,4 k € | |
| EBITDA | 28,2 k € | +8.9% | 25,9 k € | +11.1% | 23,3 k € | +28.5% | 18,2 k € | +179.8% | 6,5 k € | -70.7% | 22,2 k € | +6.5% | 20,8 k € | -55.1% | 46,3 k € | +49.8% | 30,9 k € | +342.9% | 7,0 k € | -37.7% | 11,2 k € | -57.3% | 26,2 k € | -19.0% | 32,4 k € | +50.0% | 21,6 k € | +1151.3% | -2,1 k € | -115.5% | 13,2 k € | +90.6% | 6,9 k € | -71.1% | 24,1 k € | -30.1% | 34,4 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 19,7 k € | -3.1% | 20,4 k € | +7.6% | 18,9 k € | +31.7% | 14,4 k € | +493.5% | 2,4 k € | -86.1% | 17,4 k € | +10.3% | 15,8 k € | -63.2% | 43,0 k € | +47.8% | 29,1 k € | +535.2% | 4,6 k € | -44.7% | 8,3 k € | -64.5% | 23,3 k € | -20.9% | 29,4 k € | +52.3% | 19,3 k € | +380.9% | -6,9 k € | -176.3% | 9,0 k € | +255.3% | 2,5 k € | -87.5% | 20,3 k € | -33.8% | 30,7 k € | |
| Bénéfices/pertes | 13,1 k € | -10.0% | 14,5 k € | +6.6% | 13,6 k € | +67.5% | 8,1 k € | +7444.4% | 107,7 € | -99.0% | 11,1 k € | +22.1% | 9,1 k € | -69.7% | 30,0 k € | +50.7% | 19,9 k € | +2306.1% | 827,5 € | -71.2% | 2,9 k € | -82.3% | 16,2 k € | -29.0% | 22,8 k € | +10.0% | 20,8 k € | +213.4% | -18,3 k € | -522.6% | 4,3 k € | +32.9% | 3,3 k € | -82.0% | 18,1 k € | -24.3% | 23,9 k € | |
| Capitaux propres | 111,4 k € | +3.7% | 107,4 k € | -19.9% | 134,0 k € | +11.3% | 120,4 k € | +3.8% | 116,0 k € | +0.1% | 115,9 k € | +10.6% | 104,8 k € | +9.5% | 95,7 k € | +26.4% | 75,7 k € | +15.1% | 65,8 k € | +1.3% | 65,0 k € | +4.6% | 62,1 k € | +22.1% | 50,9 k € | +15.5% | 44,0 k € | +89.3% | 23,3 k € | -44.1% | 41,6 k € | +11.6% | 37,2 k € | -46.5% | 69,5 k € | -45.0% | 126,4 k € | |
| Total de l'actif | 142,8 k € | -3.2% | 147,5 k € | -9.6% | 163,1 k € | +15.6% | 141,1 k € | +1.2% | 139,4 k € | +10.8% | 125,8 k € | +0.7% | 124,9 k € | +6.1% | 117,7 k € | +15.4% | 102,0 k € | +24.5% | 81,9 k € | +5.3% | 77,8 k € | +6.2% | 73,3 k € | -1.8% | 74,6 k € | +7.2% | 69,6 k € | +71.9% | 40,5 k € | -39.9% | 67,4 k € | -34.1% | 102,2 k € | -35.1% | 157,6 k € | +16.3% | 135,5 k € | |
| Trésorerie | 7,4 k € | -42.5% | 12,8 k € | +112.0% | 6,1 k € | -46.1% | 11,2 k € | -31.3% | 16,4 k € | +508.1% | 2,7 k € | -16.9% | 3,2 k € | -60.1% | 8,1 k € | -73.6% | 30,7 k € | +17.3% | 26,2 k € | +30.3% | 20,1 k € | -53.0% | 42,8 k € | -14.8% | 50,2 k € | +169.8% | 18,6 k € | +375.7% | 3,9 k € | -85.6% | 27,2 k € | +103.1% | 13,4 k € | -71.3% | 46,6 k € | +132.0% | 20,1 k € | |
| Dettes | 31,3 k € | -21.7% | 40,0 k € | +40.2% | 28,5 k € | +38.6% | 20,6 k € | -9.9% | 22,8 k € | +143.5% | 9,4 k € | -51.4% | 19,3 k € | -12.3% | 22,0 k € | -6.5% | 23,5 k € | +45.8% | 16,1 k € | +25.9% | 12,8 k € | +14.8% | 11,2 k € | -52.9% | 23,7 k € | -7.2% | 25,6 k € | +48.2% | 17,2 k € | -33.1% | 25,8 k € | -60.3% | 65,0 k € | -26.2% | 88,0 k € | +872.4% | 9,1 k € | |
Société à responsabilité limitée · Kruisem · constituée le 26/08/1999
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-42.5 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
ZOOM est une Société à responsabilité limitée constituée en 1999. Son activité principale est : Production de vidéos et de films, à l’exception des films cinématographiques et des films pour la télévision. Son siège est établi à Kruisem.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge