P.G.R.W. International
0466.791.615 · rovalta.com · 27/09/2026
P.G.R.W. International
Exercice 2025 · Clôturé le 30/06/2025
Résumé
Identité
Source · BCEP.G.R.W. International est une Société anonyme constituée en 1999. Son siège est établi à Bruxelles.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0466.791.615
- Constitution
- 03/09/1999
- Forme légale
- Société anonyme
- Siège social
- Avenue Marnix 23
1000 Bruxelles · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 240 000,00 €
- Derniers comptes
- 30/06/2025
Finances
Source · BNB, 20 dépôtsÉvolution sur 18 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | -13 k € | -30.6% | -9,9 k € | +56.9% | -23,1 k € | -352% | -5,1 k € | -6981% | -72,1 € |
| EBITDA | -14 k € | -28.2% | -10,9 k € | +53.1% | -23,3 k € | -289% | -6 k € | -535% | -940,1 € |
| Résultat d'exploitation | -14 k € | -28.2% | -10,9 k € | +53.1% | -23,3 k € | -289% | -6 k € | -535% | -940,1 € |
| Résultat net | -188,6 k € | -2725% | -6,7 k € | +71.4% | -23,4 k € | -281% | -6,1 k € | -292% | -1,6 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 14,2 k € | -93.0% | 202,8 k € | -34.8% | 310,9 k € | -38.3% | 503,9 k € | -6.4% | 538,7 k € |
| Total de l'actif | 61,2 k € | -75.3% | 248,2 k € | -28.3% | 346,4 k € | -32.9% | 516 k € | -5.2% | 544,6 k € |
| Trésorerie | 5,2 k € | -69.9% | 17,4 k € | +689% | 2,2 k € | -31.0% | 3,2 k € | +2.9% | 3,1 k € |
| Dettes | 42,3 k € | +2.2% | 41,4 k € | +27.7% | 32,4 k € | +261% | 9 k € | +128% | 3,9 k € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | 0,0 ETP | – | – | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20251 actif · 30 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Avenue Marnix 23 1000 Bruxelles| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ADP Employer Services Belgium● Active | 0557.954.787 |
Advanced Instruments (Belgium)● Active | 0789.792.311 |
ADVANCED MICRO DEVICES BELGIUM● Active | 0425.773.976 |
AE Property Belgium● Active | 1011.287.356 |
AGP Belgium● Active | 0696.989.441 |
AIRPORT GARDEN HOTEL● Active | 0474.417.201 |
Andreas MEP Partners● Active | 1024.126.394 |
Andreas TopCo● Active | 1016.625.029 |
Andreas Warehouse● Active | 1022.044.260 |
Arabian Oud Belgium● Active | 1038.339.270 |
Ascensus Specialties● Active | 0700.966.342 |
Avocent Belgium Limited● Active | 0890.423.970 |
B-ARENA● Active | 0882.540.048 |
BASS MASTER ISSUER● Active | 0898.307.694 |
BAYREUTH● Active | 0475.231.209 |
BCEI Belgium● Active | 0764.855.688 |
BELGIAN LION● Active | 0808.394.535 |
Brabo Group Investments● Active | 1042.714.069 |
Brabo Infrastructure● Active | 1042.615.089 |
Brabo Investments● Active | 1042.464.938 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 13/02/2026 | 11/02/2025 | 06/02/2024 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
| Assemblée générale | 29/01/2026 | 31/01/2025 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 20 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 30/06/2025 | 29/01/2026 | 13/02/2026 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2024 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2023 | 29/12/2023 | 06/02/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2022 | 30/12/2022 | 03/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2021 | 30/12/2022 | 03/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2020 | 30/12/2022 | 03/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2019 | 30/12/2022 | 26/05/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 30/06/2018 | 01/12/2018 | 20/03/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2018 | 01/12/2018 | 14/01/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2017 | 02/12/2017 | 13/02/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 03/12/2016 | 12/12/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 05/12/2015 | 23/12/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 08/12/2014 | 19/12/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 24/01/2014 | 07/02/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 01/12/2012 | 20/12/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 12/12/2011 | 23/12/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 04/12/2010 | 23/12/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 05/12/2009 | 04/01/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 06/12/2008 | 22/12/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 08/12/2007 | 10/12/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20251 actif · 30 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats26/11/2025STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Siège social07/12/2023MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Décision judiciaire18/10/2023RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - DIVERSEN
- Siège social08/09/2022MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandats02/04/2019MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Divers09/02/2012STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandats18/07/2011ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats14/07/2011ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025-188,6 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024-6,7 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-23,4 k €↓
- 2022Comptes annuels 2022-6,1 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021-1,6 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-4,1 k €↑
- 2019Comptes annuels 2019-8,4 k €↓
- 2018Comptes annuels 2018470,5 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-19,3 k €↓
- 2015Comptes annuels 2015229,2 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014192,6 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013-6,2 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-50,4 k €↓
- 2011Comptes annuels 20111,6 M €↑
- 2010Comptes annuels 2010-29,6 k €↓
- 2009Comptes annuels 2009587,9 k €↑
- 2008Comptes annuels 2008414,5 k €↓
- 2007Comptes annuels 2007688,4 k €
- 03/09/1999ConstitutionSociété anonyme