Société à responsabilité limitée · Verviers · constituée le 29/05/2000 · 0,0 ETP
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 753,2 k € | -9.1% | 829,0 k € | |||||||||||||||||
| Marge brute | 1,5 M € | -30.8% | 2,2 M € | +121.7% | 1,0 M € | +7.1% | 942,4 k € | +1309.4% | 66,9 k € | +22.0% | 54,8 k € | -15.1% | 64,5 k € | +5.9% | 60,9 k € | +21.9% | 50,0 k € | -0.7% | 50,3 k € | -3.5% | 52,1 k € | +218.7% | -43,9 k € | -106.7% | 655,2 k € | +1.7% | 644,5 k € | +11.3% | 579,1 k € | +2.3% | 566,1 k € | +30.4% | 434,3 k € | -12.6% | 496,9 k € | |
| EBITDA | 1,5 M € | -32.3% | 2,1 M € | +132.1% | 923,7 k € | +7.5% | 858,9 k € | +1270.6% | 62,7 k € | +23.7% | 50,7 k € | -16.9% | 61,0 k € | +6.1% | 57,4 k € | +23.5% | 46,5 k € | -0.7% | 46,8 k € | -4.0% | 48,8 k € | +193.2% | -52,4 k € | -150.8% | 103,0 k € | -11.5% | 116,4 k € | +131.4% | 50,3 k € | -28.8% | 70,7 k € | +234.4% | 21,1 k € | -78.8% | 99,8 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 690,8 k € | -48.7% | 1,3 M € | +1447.0% | -100,0 k € | +48.4% | -193,9 k € | +74.3% | -753,2 k € | -93.3% | -389,6 k € | -261.3% | -107,8 k € | -617.9% | 20,8 k € | -19.1% | 25,7 k € | -1.3% | 26,1 k € | -7.0% | 28,1 k € | +137.0% | -75,8 k € | -200.0% | 75,8 k € | +4.8% | 72,3 k € | +800.6% | 8,0 k € | -74.0% | 30,9 k € | +243.7% | -21,5 k € | -136.8% | 58,4 k € | |
| Bénéfices/pertes | 174,1 k € | -78.1% | 796,5 k € | +219.5% | -666,8 k € | +16.9% | -802,8 k € | +26.0% | -1,1 M € | -125.8% | -480,2 k € | -293.0% | -122,2 k € | -1186.1% | 11,3 k € | -13.4% | 13,0 k € | +7.3% | 12,1 k € | -5.8% | 12,8 k € | -90.6% | 136,2 k € | +145.7% | 55,4 k € | +12.2% | 49,4 k € | +414.5% | -15,7 k € | -673.3% | -2,0 k € | +97.1% | -69,1 k € | -688.4% | 11,7 k € | |
| Capitaux propres | 707,9 k € | +32.6% | 533,8 k € | +303.3% | -262,6 k € | -165.0% | 404,1 k € | -77.4% | 1,8 M € | -37.8% | 2,9 M € | -14.3% | 3,3 M € | +3084.4% | 105,2 k € | +12.0% | 93,9 k € | +16.0% | 80,9 k € | +17.6% | 68,9 k € | +22.9% | 56,0 k € | +169.9% | -80,2 k € | +40.9% | -135,6 k € | +26.7% | -185,0 k € | -9.3% | -169,3 k € | -1.2% | -167,3 k € | -70.4% | -98,2 k € | |
| Total de l'actif | 14,2 M € | -4.9% | 15,0 M € | +0.2% | 14,9 M € | -7.1% | 16,1 M € | -4.8% | 16,9 M € | +71.1% | 9,9 M € | +59.8% | 6,2 M € | +551.7% | 946,2 k € | +383.9% | 195,5 k € | -8.0% | 212,4 k € | -19.8% | 264,8 k € | -7.7% | 286,7 k € | -7.4% | 309,7 k € | -0.4% | 311,0 k € | -6.9% | 334,2 k € | +0.6% | 332,2 k € | -11.0% | 373,3 k € | -18.1% | 455,9 k € | |
| Trésorerie | 25,3 k € | +1277.0% | 1,8 k € | -73.0% | 6,8 k € | -91.4% | 79,4 k € | +289.3% | 20,4 k € | -62.6% | 54,5 k € | -95.7% | 1,3 M € | +3619.2% | 33,7 k € | -53.7% | 72,8 k € | +14.7% | 63,5 k € | -35.4% | 98,3 k € | +17.7% | 83,5 k € | +198.5% | 28,0 k € | -32.4% | 41,4 k € | +137.0% | 17,5 k € | +56.3% | 11,2 k € | +28.5% | 8,7 k € | +17.5% | 7,4 k € | |
| Dettes | 13,5 M € | -6.3% | 14,4 M € | -5.1% | 15,2 M € | -3.0% | 15,7 M € | +3.9% | 15,1 M € | +116.1% | 7,0 M € | +147.6% | 2,8 M € | +234.9% | 841,0 k € | +749.8% | 99,0 k € | -24.7% | 131,4 k € | -32.8% | 195,7 k € | -15.1% | 230,5 k € | -40.4% | 386,8 k € | -12.1% | 440,0 k € | -14.8% | 516,6 k € | +4.6% | 494,0 k € | -8.6% | 540,5 k € | -2.4% | 554,1 k € | |
| Personnel | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,5 | 12,9 | 12 | 11 | 10,2 | 10,7 | ||||||||||||||||||
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+1277.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
NAT est une Société à responsabilité limitée constituée en 2000. Son siège est établi à Verviers.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge