CLEANIT
0472.162.445 · rovalta.com · 22/09/2026
CLEANIT
Résumé
Que fait CLEANIT ?
CLEANIT est une Société à responsabilité limitée constituée en 2000. Son siège est établi à Wommelgem.
2160 Wommelgem · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 121
Évolution sur 9 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||
| Marge brute | 1,5 M € | +9.6% | 1,3 M € | +0.3% | 1,3 M € | +11.4% | 1,2 M € | +14.8% | 1 M € | +9.5% | 958,5 k € | +203% | 316,3 k € | +43.0% | 221,1 k € | +24.6% | 177,5 k € |
| EBITDA | 308,1 k € | +13.9% | 270,6 k € | -7.4% | 292,3 k € | -9.6% | 323,5 k € | +19.4% | 271,1 k € | -5.4% | 286,6 k € | +215% | 91 k € | +30.2% | 69,9 k € | -14.3% | 81,5 k € |
| Résultat d'exploitation | 262,9 k € | +16.7% | 225,2 k € | -12.6% | 257,8 k € | -12.8% | 295,5 k € | +20.1% | 246,1 k € | -5.1% | 259,2 k € | +290% | 66,5 k € | +41.3% | 47 k € | -25.8% | 63,4 k € |
| Résultat net | 187,9 k € | +13.1% | 166,1 k € | -11.9% | 188,6 k € | -13.1% | 217,2 k € | +18.9% | 182,6 k € | -2.3% | 186,9 k € | +423% | 35,7 k € | +74.1% | 20,5 k € | -45.6% | 37,7 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||
| Fonds propres | 292,5 k € | +14.9% | 254,6 k € | +11.4% | 228,4 k € | +8.9% | 209,8 k € | +29.0% | 162,7 k € | +25.1% | 130,1 k € | -12.1% | 147,9 k € | +31.8% | 112,2 k € | +22.4% | 91,7 k € |
| Total de l'actif | 875,4 k € | +2.5% | 854,3 k € | -2.5% | 875,8 k € | +1.9% | 859,3 k € | +16.5% | 737,8 k € | -10.5% | 824,3 k € | +101% | 411 k € | -1.6% | 417,7 k € | +6.9% | 390,8 k € |
| Trésorerie | 192,3 k € | +15.5% | 166,6 k € | +1.3% | 164,4 k € | -24.7% | 218,4 k € | +60.0% | 136,5 k € | -38.6% | 222,2 k € | +542% | 34,6 k € | +2.7% | 33,7 k € | +12.6% | 29,9 k € |
| Dettes | 581,3 k € | -3.1% | 599,7 k € | -7.4% | 647,4 k € | -0.3% | 649,5 k € | +12.9% | 575,1 k € | -17.2% | 694,3 k € | +164% | 263,1 k € | -13.9% | 305,5 k € | +2.2% | 299 k € |
| Autres | |||||||||||||||||
| Effectif | – | 25,4 ETP | +7.6% | 23,6 ETP | +3.1% | 22,9 ETP | -10.2% | 25,5 ETP | -4.5% | 26,7 ETP | +281% | 7,0 ETP | +40.0% | 5,0 ETP | +66.7% | 3,0 ETP | |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 2 actifs · 5 terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
Atelier November● Active | 0781.915.317 |
Broadpin Belgium● Active | 0508.567.040 |
CTC● Liquidation | 0845.449.822 |
Cure by cooling● Active | 0439.762.267 |
ESB IMEX● Active | 0534.422.389 |
FIDUCIAIRE VAN DEYNZE● Active | 0439.072.280 |
HAYLEY & MCBEAL● Active | 0819.668.014 |
OLYMPUS● Active | 0668.542.905 |
@ Pals 4 Print Belgium● Active | 0896.210.318 |
THALEXIS● Active | 0875.113.610 |
V.A. CONSULTING● Active | 0865.874.062 |
VideoGuide● Active | 0891.002.507 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 16/07/2026 | 30/07/2025 | 15/06/2024 | 27/06/2023 | 27/08/2022 | 15/07/2021 |
| Assemblée générale | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 13/06/2024 | 08/06/2023 | 17/06/2022 | 18/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
21 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 16/07/2026 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2023 | 13/06/2024 | 15/06/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 08/06/2023 | 27/06/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 27/08/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 18/06/2021 | 15/07/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 30/07/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 13/06/2019 | 08/07/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 12/06/2018 | 16/07/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 15/06/2017 | 15/07/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 09/06/2016 | 26/07/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 11/06/2015 | 09/07/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 12/06/2014 | 07/07/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 13/06/2013 | 01/08/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 14/06/2012 | 09/08/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 09/06/2011 | 19/07/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/12/2009 | 10/06/2010 | 08/09/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 10/06/2010 | 25/08/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 11/06/2009 | 27/07/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 12/06/2008 | 09/07/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 07/06/2007 | 02/07/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 2 actifs · 5 terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats13/10/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DIVERSEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats16/02/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING RECHTSVORM
- Siège social25/06/2010MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Siège social13/12/2007MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025187,9 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024166,1 k €↓
- 2023Comptes annuels 2023188,6 k €↓
- 2022Comptes annuels 2022217,2 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021182,6 k €↓
- 2020Comptes annuels 2020186,9 k €↑
- 2010Comptes annuels 201035,7 k €↑
- 2009Comptes annuels 200920,5 k €↓
- 2008Comptes annuels 200837,7 k €
- 21/06/2000ConstitutionSociété à responsabilité limitée