GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ
0472.479.080 · rovalta.com · 24/09/2026
GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ
Résumé
Que fait GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ ?
GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ est une Société à responsabilité limitée constituée en 2000. Son activité principale est : Autres services aux entreprises n.d.a. Son siège est établi à Roeselare.
8800 Roeselare · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 458,6 k € | -4.4% | 479,9 k € | +49.4% | 321,3 k € | +0.5% | 319,6 k € | +8.0% | 295,9 k € | +2.9% | 287,4 k € | +5.5% | 272,4 k € | +22.9% | 221,6 k € | +69.3% | 130,9 k € | +19.2% | 109,8 k € | +80.4% | 60,9 k € | -26.7% | 83,1 k € | -52.8% | 175,8 k € | -25.2% | 235 k € | -3.6% | 243,8 k € | -3.4% | 252,3 k € | +14.1% | 221,1 k € | -13.2% | 254,7 k € | +18.9% | 214,2 k € |
| EBITDA | 453,7 k € | -4.4% | 474,5 k € | +49.3% | 317,7 k € | +1.3% | 313,5 k € | +7.5% | 291,8 k € | +2.5% | 284,8 k € | +12.6% | 253 k € | +16.4% | 217,4 k € | +71.0% | 127,2 k € | +26.9% | 100,2 k € | +85.2% | 54,1 k € | -32.4% | 80,1 k € | -52.8% | 169,7 k € | -26.6% | 231,3 k € | -2.7% | 237,6 k € | -3.9% | 247,2 k € | +12.9% | 218,9 k € | -12.0% | 248,8 k € | +18.9% | 209,3 k € |
| Résultat d'exploitation | 437 k € | -4.5% | 457,7 k € | +103% | 225,3 k € | -22.1% | 289,2 k € | +11.3% | 259,9 k € | -0.2% | 260,5 k € | +13.5% | 229,4 k € | +32.3% | 173,4 k € | +51.0% | 114,8 k € | +30.9% | 87,7 k € | +111% | 41,6 k € | -38.4% | 67,6 k € | -57.0% | 157 k € | -27.5% | 216,5 k € | -2.8% | 222,6 k € | +0.3% | 222 k € | +43.3% | 155 k € | -31.1% | 224,8 k € | +27.9% | 175,8 k € |
| Résultat net | 267,1 k € | -8.4% | 291,4 k € | +20.9% | 241,1 k € | +49.4% | 161,4 k € | +0.0% | 161,4 k € | -28.1% | 224,5 k € | +10.1% | 203,9 k € | -51.8% | 422,9 k € | +1793% | 22,3 k € | +40.2% | 15,9 k € | -2.3% | 16,3 k € | -21.8% | 20,9 k € | -75.4% | 84,7 k € | -62.9% | 228,2 k € | -66.2% | 674,3 k € | +474% | 117,5 k € | +30.7% | 89,9 k € | -82.6% | 517,4 k € | +551% | 79,5 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 3,6 M € | +7.9% | 3,4 M € | +9.5% | 3,1 M € | -5.2% | 3,3 M € | +5.2% | 3,1 M € | +5.5% | 2,9 M € | +8.3% | 2,7 M € | +8.2% | 2,5 M € | +18.3% | 2,1 M € | +1.1% | 2,1 M € | +0.8% | 2,1 M € | -25.1% | 2,8 M € | +0.8% | 2,7 M € | +3.2% | 2,7 M € | +5.9% | 2,5 M € | +29.6% | 1,9 M € | +0.9% | 1,9 M € | -1.4% | 2 M € | +25.8% | 1,6 M € |
| Total de l'actif | 4,6 M € | +3.0% | 4,5 M € | -0.3% | 4,5 M € | +14.3% | 3,9 M € | -1.4% | 4 M € | +1.8% | 3,9 M € | +3.0% | 3,8 M € | +3.7% | 3,7 M € | +9.2% | 3,4 M € | +1.3% | 3,3 M € | -0.1% | 3,3 M € | -1.2% | 3,4 M € | -1.0% | 3,4 M € | -0.3% | 3,4 M € | +1.7% | 3,3 M € | -2.4% | 3,4 M € | +0.4% | 3,4 M € | +16.7% | 2,9 M € | +0.5% | 2,9 M € |
| Trésorerie | 97,7 k € | +49.7% | 65,3 k € | -10.1% | 72,6 k € | +5.2% | 69 k € | +331% | 16 k € | +146% | 6,5 k € | -74.7% | 25,7 k € | +3.8% | 24,7 k € | +26.4% | 19,6 k € | +47.9% | 13,2 k € | -43.9% | 23,6 k € | -11.0% | 26,5 k € | -52.0% | 55,2 k € | +62.3% | 34 k € | -31.0% | 49,3 k € | +670% | 6,4 k € | -28.1% | 8,9 k € | -77.4% | 39,5 k € | -32.1% | 58,2 k € |
| Dettes | 963,4 k € | -12.1% | 1,1 M € | -21.8% | 1,4 M € | +212% | 449,5 k € | -14.0% | 522,9 k € | -14.9% | 614,5 k € | -12.5% | 702,5 k € | +11.4% | 630,9 k € | +128% | 276,6 k € | -77.4% | 1,2 M € | -1.6% | 1,2 M € | +111% | 590,1 k € | -8.7% | 646,1 k € | -13.0% | 742,4 k € | -10.8% | 832,5 k € | -44.1% | 1,5 M € | -0.3% | 1,5 M € | +52.8% | 977,2 k € | -28.3% | 1,4 M € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 4 actifs
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ANOGEL● Active | 0425.018.762 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 29/01/2026 | 28/01/2025 | 04/03/2024 | 24/01/2023 | 08/02/2022 | 28/01/2021 |
| Assemblée générale | 02/01/2026 | 03/01/2025 | 05/01/2024 | 06/01/2023 | 07/01/2022 | 07/01/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
19 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 30/06/2025 | 02/01/2026 | 29/01/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2024 | 03/01/2025 | 28/01/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2023 | 05/01/2024 | 04/03/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2022 | 06/01/2023 | 24/01/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2021 | 07/01/2022 | 08/02/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2020 | 07/01/2021 | 28/01/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2019 | 18/10/2019 | 29/10/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2018 | 28/09/2018 | 24/10/2018 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2017 | 06/10/2017 | 30/10/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 30/09/2016 | 19/10/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 16/10/2015 | 21/10/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 17/10/2014 | 13/11/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 15/11/2013 | 28/11/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 16/11/2012 | 29/11/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 18/11/2011 | 01/12/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2010 | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2009 | 20/11/2009 | 30/11/2009 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2008 | 13/09/2008 | 25/11/2008 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2007 | 15/09/2007 | 29/11/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 4 actifs
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025267,1 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024291,4 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023241,1 k €↑
- 2022Comptes annuels 2022161,4 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021161,4 k €↓
- 2020Comptes annuels 2020224,5 k €↑
- 2019Comptes annuels 2019203,9 k €↓
- 2018Comptes annuels 2018422,9 k €↑
- 2017Comptes annuels 201722,3 k €↑
- 2016Comptes annuels 201615,9 k €↓
- 2015Comptes annuels 201516,3 k €↓
- 2014Comptes annuels 201420,9 k €↓
- 2013Comptes annuels 201384,7 k €↓
- 2012Comptes annuels 2012228,2 k €↓
- 2011Comptes annuels 2011674,3 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010117,5 k €↑
- 2009Comptes annuels 200989,9 k €↓
- 2008Comptes annuels 2008517,4 k €↑
- 2007Comptes annuels 200779,5 k €
- 20/07/2000ConstitutionSociété à responsabilité limitée