| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 86,9 k € | +11.0% | 78,2 k € | +0.5% | 77,8 k € | -4.5% | 81,5 k € | +51.1% | 53,9 k € | -2.8% | 55,5 k € | -13.2% | 63,9 k € | -14.4% | 74,7 k € | +0.0% | 74,7 k € | +2.7% | 72,7 k € | -7.2% | 78,3 k € | -45.5% | 143,6 k € | -1.5% | 145,8 k € | +41.2% | 103,3 k € | +20.1% | 86,1 k € | -65.0% | 246,2 k € | +72.2% | 143,0 k € | +12.1% | 127,5 k € | +16.3% | 109,7 k € | +14.1% | 96,1 k € | |
| EBITDA | 77,1 k € | +12.0% | 68,8 k € | -0.0% | 68,9 k € | -5.9% | 73,2 k € | +57.6% | 46,4 k € | -3.1% | 47,9 k € | -16.0% | 57,0 k € | -16.0% | 67,9 k € | +129.9% | 29,6 k € | -55.3% | 66,2 k € | -6.4% | 70,7 k € | -48.0% | 136,0 k € | -1.7% | 138,3 k € | +44.2% | 95,9 k € | +21.5% | 78,9 k € | -66.7% | 237,1 k € | +76.8% | 134,1 k € | +12.8% | 118,9 k € | +17.4% | 101,3 k € | +15.3% | 87,8 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 40,4 k € | +30.0% | 31,1 k € | -2.4% | 31,9 k € | -14.7% | 37,4 k € | +766.0% | -5,6 k € | -136.5% | 15,4 k € | -36.5% | 24,2 k € | -30.8% | 35,0 k € | +1125.1% | -3,4 k € | -109.9% | 34,3 k € | -7.7% | 37,2 k € | -64.6% | 104,8 k € | +3.6% | 101,2 k € | +95.7% | 51,7 k € | +20.5% | 42,9 k € | -78.8% | 202,3 k € | +122.4% | 91,0 k € | +19.1% | 76,4 k € | +29.0% | 59,2 k € | +27.4% | 46,5 k € | |
| Bénéfices/pertes | 22,1 k € | -26.2% | 29,9 k € | +45.8% | 20,5 k € | -32.7% | 30,5 k € | +313.9% | -14,2 k € | -743.3% | 2,2 k € | -69.3% | 7,2 k € | +138.6% | 3,0 k € | -88.4% | 26,0 k € | +266.5% | 7,1 k € | -68.2% | 22,3 k € | -60.0% | 55,7 k € | -10.2% | 62,0 k € | +526.6% | -14,5 k € | -189.9% | 16,2 k € | -89.3% | 150,5 k € | +227.2% | 46,0 k € | +86.0% | 24,7 k € | +226.9% | 7,6 k € | +264.9% | -4,6 k € | |
| Capitaux propres | 385,7 k € | -49.5% | 763,6 k € | +4.1% | 733,7 k € | +2.9% | 713,2 k € | +4.5% | 682,8 k € | -2.0% | 697,0 k € | +0.3% | 694,8 k € | +1.0% | 687,6 k € | +0.4% | 684,6 k € | +3.9% | 658,6 k € | +1.1% | 651,5 k € | +3.5% | 629,2 k € | +9.7% | 573,6 k € | +12.1% | 511,6 k € | -2.8% | 526,1 k € | +3.2% | 510,0 k € | +41.9% | 359,4 k € | +14.7% | 313,4 k € | +8.6% | 288,7 k € | +2.7% | 281,2 k € | |
| Total de l'actif | 815,9 k € | -24.1% | 1,1 M € | +3.7% | 1,0 M € | -1.9% | 1,1 M € | -1.8% | 1,1 M € | +14.7% | 938,3 k € | -14.5% | 1,1 M € | +0.9% | 1,1 M € | +9.3% | 995,6 k € | -4.9% | 1,0 M € | -6.7% | 1,1 M € | -0.9% | 1,1 M € | -16.8% | 1,4 M € | -3.3% | 1,4 M € | -11.0% | 1,6 M € | +8.4% | 1,5 M € | -19.2% | 1,8 M € | +4.6% | 1,7 M € | +4.9% | 1,6 M € | -3.3% | 1,7 M € | |
| Trésorerie | 33,1 € | +211.1% | 10,6 € | -98.4% | 654,9 € | -5.2% | 690,5 € | +22614.8% | 3,0 € | -78.4% | 14,1 € | +0.5% | 14,0 € | -71.6% | 49,3 € | -87.0% | 379,1 € | +1935.0% | 18,6 € | -72.8% | 68,4 € | -64.0% | 189,9 € | -97.9% | 9,1 k € | +13597.4% | 66,7 € | -99.5% | 14,5 k € | +5784.0% | 247,0 € | -94.0% | 4,1 k € | +585.1% | 598,2 € | -13.9% | 694,4 € | — | ||
| Dettes | 430,2 k € | +38.3% | 311,0 k € | +2.8% | 302,5 k € | -11.8% | 343,2 k € | -12.7% | 393,2 k € | +63.0% | 241,3 k € | -40.1% | 403,1 k € | +0.7% | 400,3 k € | +28.7% | 311,0 k € | -19.7% | 387,3 k € | -17.6% | 469,9 k € | -6.5% | 502,5 k € | -36.2% | 788,0 k € | -12.1% | 896,4 k € | -14.9% | 1,1 M € | +11.1% | 948,5 k € | -34.3% | 1,4 M € | +2.4% | 1,4 M € | +4.1% | 1,4 M € | -4.5% | 1,4 M € | |
Société anonyme · Aalst · constituée le 27/09/2000
Société anonyme rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+211.1 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
M-INVEST est une Société anonyme constituée en 2000. Son siège est établi à Aalst.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge