Société à responsabilité limitée · Duffel · constituée le 06/09/2002 · 10,7 ETP
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 925,7 k € | +1.8% | 909,0 k € | +1.3% | 897,3 k € | +27.3% | 705,1 k € | -4.3% | 736,5 k € | +4.4% | 705,7 k € | -3.1% | 728,6 k € | -1.9% | 742,4 k € | +14.3% | 649,3 k € | -7.3% | 700,1 k € | -6.4% | 748,3 k € | +23.0% | 608,5 k € | +100.4% | 303,6 k € | -15.2% | 357,9 k € | +125.6% | 158,7 k € | +71.1% | 92,8 k € | +539.5% | 14,5 k € | -49.4% | 28,7 k € | |
| EBITDA | 227,6 k € | -29.5% | 323,0 k € | +57.7% | 204,8 k € | +79.7% | 114,0 k € | -18.2% | 139,3 k € | +27.7% | 109,1 k € | +4.9% | 104,0 k € | +74.4% | 59,7 k € | -57.3% | 139,7 k € | +18.2% | 118,1 k € | -55.7% | 267,0 k € | +48.4% | 179,9 k € | +110.0% | 85,7 k € | -27.8% | 118,7 k € | +93.4% | 61,4 k € | +59.4% | 38,5 k € | +175.5% | 14,0 k € | -49.9% | 27,9 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 167,1 k € | -35.4% | 258,7 k € | +103.4% | 127,2 k € | +147.7% | 51,3 k € | -20.9% | 64,9 k € | +165.8% | 24,4 k € | -20.7% | 30,8 k € | +252.1% | -20,3 k € | -186.2% | 23,5 k € | -52.2% | 49,2 k € | -75.9% | 204,1 k € | +66.8% | 122,3 k € | +230.3% | 37,0 k € | -57.3% | 86,7 k € | +126.3% | 38,3 k € | +121.4% | 17,3 k € | +765.8% | 2,0 k € | -89.2% | 18,5 k € | |
| Bénéfices/pertes | 113,2 k € | -34.8% | 173,6 k € | +93.5% | 89,7 k € | +146.6% | 36,4 k € | -30.0% | 52,0 k € | +266.3% | 14,2 k € | -22.7% | 18,4 k € | +147.4% | -38,7 k € | -341.1% | 16,0 k € | -56.3% | 36,7 k € | -74.1% | 141,7 k € | +68.8% | 83,9 k € | +304.0% | 20,8 k € | -64.7% | 58,8 k € | +117.3% | 27,0 k € | +136.5% | 11,4 k € | +60.5% | 7,1 k € | -45.9% | 13,2 k € | |
| Capitaux propres | 673,8 k € | +5.4% | 639,5 k € | +37.3% | 465,9 k € | +23.8% | 376,2 k € | +10.7% | 339,9 k € | +18.1% | 287,9 k € | -20.8% | 363,7 k € | -6.8% | 390,4 k € | -9.0% | 429,0 k € | +7.3% | 399,9 k € | +10.1% | 363,2 k € | +56.9% | 231,5 k € | +56.9% | 147,5 k € | +16.4% | 126,7 k € | +86.5% | 68,0 k € | +58.4% | 42,9 k € | +36.3% | 31,5 k € | +29.3% | 24,4 k € | |
| Total de l'actif | 1,2 M € | -3.8% | 1,2 M € | +21.7% | 1,0 M € | +3.8% | 965,8 k € | -15.6% | 1,1 M € | +34.5% | 850,4 k € | +36.4% | 623,6 k € | -22.6% | 805,6 k € | -2.3% | 824,6 k € | +24.6% | 661,6 k € | -2.5% | 678,3 k € | +45.8% | 465,3 k € | +21.2% | 384,0 k € | +27.5% | 301,2 k € | +91.8% | 157,1 k € | +16.0% | 135,4 k € | +45.1% | 93,3 k € | +21.9% | 76,6 k € | |
| Trésorerie | 298,5 k € | -7.6% | 323,1 k € | +28.7% | 251,1 k € | +54.1% | 162,9 k € | -21.8% | 208,3 k € | +206.0% | 68,1 k € | +40.1% | 48,6 k € | -23.3% | 63,4 k € | -20.5% | 79,7 k € | -57.2% | 186,1 k € | +5.7% | 176,1 k € | -4.7% | 184,8 k € | +374.7% | 38,9 k € | -20.9% | 49,2 k € | +44.1% | 34,1 k € | -11.1% | 38,4 k € | +139.1% | 16,1 k € | -48.1% | 31,0 k € | |
| Dettes | 500,3 k € | -13.8% | 580,6 k € | +16.2% | 499,6 k € | -15.3% | 589,6 k € | -26.7% | 804,3 k € | +43.0% | 562,5 k € | +116.4% | 259,9 k € | -33.5% | 391,0 k € | -1.1% | 395,4 k € | +51.1% | 261,7 k € | -15.9% | 311,1 k € | +33.1% | 233,8 k € | -1.1% | 236,5 k € | +35.6% | 174,4 k € | +95.8% | 89,1 k € | -3.7% | 92,5 k € | +49.6% | 61,8 k € | +18.5% | 52,2 k € | |
| Personnel | 10,7 | 10 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 11,6 | 11,8 | 10,6 | 9,2 | 4,6 | 5,8 | 2,3 | 2,5 | — | — | ||||||||||||||||||
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-7.6 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
LCD est une Société à responsabilité limitée constituée en 2002. Son activité principale est : Travaux généraux d'installation électrotechnique. Son siège est établi à Duffel. Elle emploie en moyenne 10,7 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge