INEXSA
0480.155.047 · rovalta.com · 23/09/2026
INEXSA
Résumé
Que fait INEXSA ?
INEXSA est une Société à responsabilité limitée constituée en 2003. Son activité principale est : Sélection de personnel et placement. Son siège est établi à Ixelles.
1050 Ixelles · BruxellesVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 218
Évolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 130,3 k € | +54.0% | 84,6 k € | -13.0% | 97,2 k € | -2.2% | 99,3 k € | +210% | 32 k € | +203% | 10,6 k € | -16.0% | 12,6 k € | -69.2% | 40,9 k € | +175% | 14,8 k € | -47.0% | 28 k € | -34.6% | 42,8 k € | -62.7% | 114,8 k € | +57.7% | 72,8 k € | -31.5% | 106,3 k € | -59.9% | 265,2 k € | +68.9% | 157 k € | +25.9% | 124,7 k € | +6.9% | 116,6 k € | +4.3% | 111,8 k € |
| EBITDA | 128,7 k € | +52.9% | 84,1 k € | -12.1% | 95,7 k € | -1.1% | 96,8 k € | +205% | 31,7 k € | +210% | 10,2 k € | -16.4% | 12,2 k € | -72.3% | 44,2 k € | +1517% | 2,7 k € | -86.4% | 20,1 k € | -52.4% | 42,4 k € | -62.5% | 112,9 k € | +402% | 22,5 k € | +748% | -3,5 k € | -103% | 116,9 k € | +227% | 35,8 k € | +199% | 12 k € | -58.7% | 28,9 k € | +609% | -5,7 k € |
| Résultat d'exploitation | 126,5 k € | +68.9% | 74,9 k € | -13.2% | 86,3 k € | -1.2% | 87,3 k € | +183% | 30,9 k € | +210% | 10 k € | -16.8% | 12 k € | -72.2% | 43,2 k € | +7323% | 581,7 € | -96.5% | 16,7 k € | -57.1% | 38,9 k € | -63.6% | 106,8 k € | +204% | 35,2 k € | +502% | -8,7 k € | -109% | 98,7 k € | +93.3% | 51 k € | +363% | 11 k € | +25.3% | 8,8 k € | +178% | -11,3 k € |
| Résultat net | 91,3 k € | +66.3% | 54,9 k € | -11.0% | 61,7 k € | -0.5% | 62 k € | +174% | 22,7 k € | +227% | 6,9 k € | -16.8% | 8,3 k € | -69.2% | 27,1 k € | +10339% | -264,2 € | -103% | 9,8 k € | -56.1% | 22,4 k € | -64.5% | 63 k € | +3234% | -2 k € | +77.5% | -8,9 k € | -122% | 40,4 k € | +200% | 13,5 k € | +180% | -16,8 k € | -526% | 3,9 k € | +121% | -19 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 292,2 k € | +39.9% | 208,8 k € | +14.9% | 181,8 k € | +50.3% | 120,9 k € | +102% | 59,7 k € | +61.1% | 37,1 k € | -26.0% | 50,2 k € | -50.9% | 102,1 k € | +36.0% | 75,1 k € | -0.4% | 75,3 k € | +15.0% | 65,5 k € | +51.8% | 43,2 k € | +317% | -19,9 k € | -11.3% | -17,8 k € | -100% | -8,9 k € | +81.9% | -49,3 k € | +21.5% | -62,8 k € | -36.4% | -46 k € | +7.9% | -50 k € |
| Total de l'actif | 341,4 k € | +44.6% | 236,1 k € | +7.7% | 219,2 k € | +39.0% | 157,6 k € | +96.4% | 80,3 k € | -17.6% | 97,4 k € | -25.6% | 130,9 k € | +15.5% | 113,4 k € | +34.6% | 84,3 k € | -32.4% | 124,6 k € | +26.4% | 98,5 k € | -25.1% | 131,5 k € | +156% | 51,4 k € | -13.1% | 59,2 k € | -39.6% | 97,9 k € | +6.9% | 91,6 k € | -3.2% | 94,7 k € | +28.5% | 73,7 k € | +4.7% | 70,4 k € |
| Trésorerie | 113 k € | -7.7% | 122,4 k € | -7.6% | 132,5 k € | +26.3% | 104,9 k € | +145% | 42,8 k € | +6.8% | 40 k € | +57.4% | 25,4 k € | -65.0% | 72,5 k € | +48.0% | 49 k € | -13.5% | 56,7 k € | +71.3% | 33,1 k € | -45.5% | 60,7 k € | +101025% | 60 € | -99.0% | 6,3 k € | -88.4% | 54,2 k € | +801% | 6 k € | +3002% | 194 € | -68.9% | 623 € | -87.5% | 5 k € |
| Dettes | 49,2 k € | +80.1% | 27,3 k € | -26.9% | 37,4 k € | +1.9% | 36,7 k € | +78.7% | 20,5 k € | -66.0% | 60,3 k € | -25.3% | 80,8 k € | +616% | 11,3 k € | +104% | 5,5 k € | -88.8% | 49,2 k € | +49.2% | 33 k € | -62.7% | 88,3 k € | +62.6% | 54,3 k € | -29.4% | 77 k € | -27.9% | 106,8 k € | -21.2% | 135,5 k € | -7.8% | 146,9 k € | +33.5% | 110,1 k € | -8.6% | 120,4 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 ETP | -80.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | -37.5% | 1,6 ETP | ||||||||||||
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 17 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
2CRSi Belgium● Active | 0757.849.320 |
3B POSTERITY● Active | 0878.258.190 |
4SIGHT● Active | 0876.943.940 |
| 0479.819.507 | |
ABRIDA● Active | 0450.539.858 |
ACCORD HEALTHCARE● Active | 0841.940.204 |
ACeLaw● Active | 0716.861.870 |
ACN● Active | 0720.885.885 |
ACTIVE P.A.● Active | 0896.003.450 |
ADO PROJET● Active | 1018.453.478 |
ADRESTIA INVEST● Active | 0663.666.971 |
AEACUS● Active | 1003.336.029 |
AetheraX● Active | 1038.601.764 |
A-FIRST● Active | 0407.890.839 |
AFRICA INTERNATIONAL GROUP● Active | 0826.132.667 |
AI2INNOVATE● Active | 1030.081.897 |
AIRINC EUROPE● Active | 0475.554.277 |
AJPS INVEST● Active | 0665.721.688 |
AKIS.STUDIO● Active | 1035.515.679 |
ALIZEE INTERNATIONAL● Active | 0895.960.789 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 03/07/2026 | 30/06/2025 | 17/07/2024 | 23/08/2023 | 30/06/2022 | 26/07/2021 |
| Assemblée générale | 26/06/2026 | 27/06/2025 | 28/06/2024 | 30/06/2023 | 24/06/2022 | 25/06/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
21 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 26/06/2026 | 03/07/2026 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 28/06/2024 | 17/07/2024 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 25/06/2021 | 26/07/2021 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 26/06/2020 | 14/07/2020 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 19/07/2019 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 31/01/2018 | 06/07/2018 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 22/08/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 24/06/2016 | 26/08/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 26/06/2015 | 27/08/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 25/04/2014 | 27/08/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 23/08/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 29/06/2012 | 01/08/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 24/06/2011 | 24/08/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 25/06/2010 | 26/08/2010 | Français | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 13/07/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 30/06/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 27/06/2008 | 26/08/2008 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2006 | 12/06/2007 | 15/06/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 500 k€ et 1 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 17 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Siège social17/09/2026Transfert du siège social '
- Mandats18/02/2022CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandats09/04/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social19/01/2018SIEGE SOCIAL
- Mandats15/05/2014DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions06/10/2006ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Divers14/05/2003RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202591,3 k €↑
- 2024Comptes annuels 202454,9 k €↓
- 2023Comptes annuels 202361,7 k €↓
- 2022Comptes annuels 202262 k €↑
- 2021Comptes annuels 202122,7 k €↑
- 2020Comptes annuels 20206,9 k €↓
- 2019Comptes annuels 20198,3 k €↓
- 2018Comptes annuels 201827,1 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-264,2 €↓
- 2016Comptes annuels 20169,8 k €↓
- 2015Comptes annuels 201522,4 k €↓
- 2014Comptes annuels 201463 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013-2 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-8,9 k €↓
- 2011Comptes annuels 201140,4 k €↑
- 2010Comptes annuels 201013,5 k €↑
- 2009Comptes annuels 2009-16,8 k €↓
- 2008Comptes annuels 20083,9 k €↑
- 2007Comptes annuels 2007-19 k €
- 06/05/2003ConstitutionSociété à responsabilité limitée