| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 134,8 k € | -5.8% | 143,1 k € | +229.3% | 43,5 k € | -15.3% | 51,3 k € | -67.2% | 156,3 k € | +7.0% | 146,1 k € | -48.9% | 285,9 k € | +4.6% | 273,2 k € | +81.1% | 150,9 k € | +9.7% | 137,6 k € | -10.6% | 153,9 k € | |
| Marge brute | 8,6 k € | -72.0% | 30,7 k € | +842.7% | 3,3 k € | -51.7% | 6,7 k € | -73.0% | 25,0 k € | +927.1% | 2,4 k € | -96.4% | 67,8 k € | -12.4% | 77,4 k € | +1193.6% | 6,0 k € | -85.2% | 40,4 k € | +262.5% | 11,1 k € | |
| EBITDA | 6,8 k € | -75.6% | 27,7 k € | +753.2% | 3,2 k € | -29.1% | 4,6 k € | -81.4% | 24,6 k € | +1492.9% | 1,5 k € | -97.4% | 58,7 k € | -21.8% | 75,0 k € | +1475.8% | 4,8 k € | +28.9% | 3,7 k € | +4.6% | 3,5 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 3,3 k € | -86.7% | 24,6 k € | +2279.0% | 1,0 k € | -52.0% | 2,2 k € | -89.4% | 20,4 k € | +598.4% | -4,1 k € | -107.7% | 53,0 k € | -26.2% | 71,9 k € | +6120.4% | 1,2 k € | +1189.7% | 89,6 € | -91.0% | 997,6 € | |
| Bénéfices/pertes | 4,5 k € | -78.2% | 20,8 k € | +373.3% | 4,4 k € | +269.6% | 1,2 k € | -94.7% | 22,5 k € | +297.2% | -11,4 k € | -126.4% | 43,2 k € | -30.8% | 62,4 k € | +6906.0% | 890,4 € | +1473.4% | 56,6 € | -80.5% | 290,8 € | |
| Capitaux propres | 92,0 k € | +5.2% | 87,5 k € | +31.2% | 66,7 k € | +7.1% | 62,3 k € | +1.9% | 61,1 k € | +18.4% | 51,6 k € | -18.1% | 63,0 k € | +37.5% | 45,8 k € | +516.0% | 7,4 k € | +13.6% | 6,5 k € | +0.9% | 6,5 k € | |
| Total de l'actif | 145,0 k € | +22.4% | 118,4 k € | +20.6% | 98,2 k € | -10.7% | 110,0 k € | -6.8% | 118,1 k € | -13.6% | 136,6 k € | -14.6% | 160,0 k € | +88.4% | 84,9 k € | +76.6% | 48,1 k € | -60.3% | 121,0 k € | +127.3% | 53,2 k € | |
| Trésorerie | 9,3 k € | -45.7% | 17,1 k € | +20261.4% | 83,9 € | -96.8% | 2,6 k € | -23.9% | 3,4 k € | +40.7% | 2,4 k € | -88.3% | 20,8 k € | +133.7% | 8,9 k € | +28.1% | 6,9 k € | -41.2% | 11,8 k € | -18.4% | 14,5 k € | |
| Dettes | 52,9 k € | +71.2% | 30,9 k € | -1.9% | 31,5 k € | -34.0% | 47,7 k € | -16.3% | 57,0 k € | -32.9% | 85,0 k € | -12.3% | 97,0 k € | +148.2% | 39,1 k € | -3.8% | 40,6 k € | -64.5% | 114,4 k € | +144.8% | 46,7 k € | |
| Personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 | 0,1 | |||||||||||
Société privée à responsabilité limitée · Mouscron · constituée le 25/03/2013
Société privée à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-45.7 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
BATIVAL est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 2013. Son activité principale est : Services d'aménagement paysager. Son siège est établi à Mouscron.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge