M4TERIA
0552.618.007 · rovalta.com · 22/09/2026
M4TERIA
Résumé
Que fait M4TERIA ?
M4TERIA est une Société à responsabilité limitée constituée en 2014. Son activité principale est : Commerce de détail d’autres articles de sport. Son siège est établi à Genk.
3600 Genk · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 10 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||
| Marge brute | -14,9 € | -100% | 33,2 k € | -79.2% | 159,7 k € | +484% | 27,4 k € | +107% | 13,2 k € | -30.3% | 19 k € | -90.2% | 193,8 k € | +488% | 33 k € | -69.5% | 108,2 k € | +124% | 48,3 k € |
| EBITDA | -139,9 € | -101% | 13,5 k € | -90.8% | 146,9 k € | +465% | 26 k € | +148% | 10,5 k € | -34.7% | 16,1 k € | -90.4% | 167,3 k € | +2471% | -7,1 k € | -110% | 71,9 k € | +90.4% | 37,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -139,9 € | -101% | 13,5 k € | -90.3% | 139,1 k € | +701% | 17,4 k € | +803% | 1,9 k € | -80.0% | 9,6 k € | -94.0% | 161,6 k € | +486% | -41,9 k € | -208% | 38,8 k € | +228% | 11,8 k € |
| Résultat net | -1 k € | -109% | 10,9 k € | -87.1% | 85,2 k € | +620% | 11,8 k € | +886% | 1,2 k € | -64.4% | 3,4 k € | -97.6% | 139,2 k € | +392% | -47,7 k € | -319% | 21,8 k € | +416% | 4,2 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||
| Fonds propres | 113,7 k € | -0.9% | 114,7 k € | -47.4% | 218,2 k € | +64.1% | 133 k € | +9.8% | 121,1 k € | +29.8% | 93,4 k € | +3.6% | 90,1 k € | +454% | -25,5 k € | -215% | 22,2 k € | +113% | 10,4 k € |
| Total de l'actif | 119,6 k € | -27.7% | 165,4 k € | -51.5% | 341,4 k € | +75.9% | 194,1 k € | -2.7% | 199,4 k € | +11.0% | 179,7 k € | -25.1% | 239,9 k € | +8.0% | 222,1 k € | -1.0% | 224,4 k € | -3.5% | 232,5 k € |
| Trésorerie | 1 k € | +118% | 472,1 € | -92.4% | 6,2 k € | +54.0% | 4 k € | 0 € | -100% | 327,3 € | -99.3% | 46,1 k € | +21.9% | 37,8 k € | +147% | 15,3 k € | -54.7% | 33,8 k € | |
| Dettes | 5,9 k € | -88.4% | 50,7 k € | -58.9% | 123,2 k € | +102% | 61,1 k € | -21.9% | 78,2 k € | -9.4% | 86,3 k € | -42.4% | 149,8 k € | -7.9% | 162,7 k € | +1.5% | 160,4 k € | +8.6% | 147,6 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 ETP | |||||||||
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 2 actifs · 6 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
Maraso● Active | 1003.109.167 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 31/07/2026 | 31/08/2025 | 02/09/2024 | 17/07/2023 | 19/10/2022 | 10/11/2021 |
| Assemblée générale | 20/05/2026 | 21/05/2025 | 15/05/2024 | 21/06/2023 | 14/10/2022 | 22/10/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
11 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 20/05/2026 | 31/07/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 21/05/2025 | 31/08/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 15/05/2024 | 02/09/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 21/06/2023 | 17/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 14/10/2022 | 19/10/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 30/11/2020 | 10/11/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 15/05/2019 | 06/06/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 20/07/2018 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 30/08/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 29/07/2016 | 19/08/2016 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 100 k€ et 250 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 2 actifs · 6 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Décision judiciaire21/05/2026RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
- Mandats13/02/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DIVERSEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Siège social21/02/2017MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Divers19/05/2015DIVERSEN
- Divers14/05/2014RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025-1 k €↓
- 2024Comptes annuels 202410,9 k €↓
- 2023Comptes annuels 202385,2 k €↑
- 2022Comptes annuels 202211,8 k €↑
- 2021Comptes annuels 20211,2 k €↓
- 2019Comptes annuels 20193,4 k €↓
- 2018Comptes annuels 2018139,2 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-47,7 k €↓
- 2016Comptes annuels 201621,8 k €↑
- 2015Comptes annuels 20154,2 k €
- 12/05/2014ConstitutionSociété à responsabilité limitée