WASTI
0552.901.582 · rovalta.com · 24/09/2026
WASTI
Résumé
Que fait WASTI ?
WASTI est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 2014. Son activité principale est : Promotion immobilière résidentielle. Son siège est établi à Mechelen.
2800 Mechelen · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 9 exercices
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||
| Marge brute | 8,7 k € | +132% | -27,6 k € | +79.0% | -131,6 k € | -1201% | -10,1 k € | +18.5% | -12,4 k € | -228% | 9,7 k € | – | 37,2 k € | +151% | 14,8 k € | ||
| EBITDA | -5,9 k € | +86.7% | -44,8 k € | +68.3% | -141,4 k € | -541% | -22,1 k € | -53.6% | -14,4 k € | -288% | 7,6 k € | +279% | -4,3 k € | -111% | 37,2 k € | +150% | 14,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -5,9 k € | +86.7% | -44,8 k € | +68.3% | -141,4 k € | -541% | -22,1 k € | -53.6% | -14,4 k € | -288% | 7,6 k € | +279% | -4,3 k € | -116% | 27,5 k € | +452% | -7,8 k € |
| Résultat net | -14,7 k € | +86.0% | -105,1 k € | +32.7% | -156,2 k € | -2589% | -5,8 k € | +79.9% | -29 k € | -393% | -5,9 k € | +78.8% | -27,6 k € | -276% | 15,7 k € | +244% | -10,9 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||
| Fonds propres | -274,4 k € | -5.7% | -259,7 k € | -67.9% | -154,6 k € | -10286% | 1,5 k € | -79.3% | 7,3 k € | -79.8% | 36,3 k € | -13.9% | 42,2 k € | -39.6% | 69,8 k € | +29.1% | 54,1 k € |
| Total de l'actif | 2,1 M € | +5.2% | 2 M € | -0.9% | 2 M € | -7.9% | 2,1 M € | +3.1% | 2,1 M € | -1.2% | 2,1 M € | -0.1% | 2,1 M € | +266% | 576,6 k € | +19.1% | 484,1 k € |
| Trésorerie | 182 € | 0 € | -100% | 356,8 € | -69.2% | 1,2 k € | +189% | 401,5 € | -98.8% | 34,6 k € | -41.5% | 59,1 k € | +1212% | 4,5 k € | – | ||
| Dettes | 2,3 M € | +4.6% | 2,2 M € | +4.1% | 2,1 M € | -0.6% | 2,1 M € | +3.4% | 2,1 M € | +0.3% | 2,1 M € | -0.0% | 2,1 M € | +311% | 502,9 k € | +16.9% | 430,1 k € |
| Autres | |||||||||||||||||
| Effectif | 0,0 ETP | 0,0 ETP | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/11/2024 · 1 actif · 7 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ABCO● Active | 0407.026.153 |
A-STAR GROUP● Active | 0697.588.861 |
A-Stars● Active | 1031.989.235 |
B-APART● Active | 0480.721.112 |
B & Co RENT● Active | 0416.665.775 |
Belzis● Active | 0723.515.575 |
Busschot AI● Active | 1039.111.510 |
Corto Rico● Active | 0780.933.835 |
Costar● Active | 0786.256.561 |
DUCOM● Active | 0887.722.125 |
GONDEL● Active | 0756.565.752 |
Hillside● Active | 0711.788.275 |
Holidaystraat● Active | 0649.625.034 |
Klimt● Active | 0718.955.189 |
LEUVENSE POORT● Active | 0648.891.396 |
LIVN MANAGEMENT● Active | 1030.515.429 |
Michiels● Active | 0429.082.072 |
PEEM● Active | 0818.019.014 |
Pinewood Estate● Active | 0699.765.324 |
Qot● Active | 0767.908.418 |
Finances
Données financières complètes
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/12/2023 | 01/12/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2020 | 01/12/2019 | 01/12/2018 |
| Clôture de l'exercice | 30/11/2024 | 30/11/2023 | 30/11/2022 | 30/11/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 11/07/2025 | 12/06/2024 | 08/06/2023 | 14/06/2022 | 29/07/2021 | 28/07/2020 |
| Assemblée générale | 02/05/2025 | 21/05/2024 | 17/05/2023 | 25/05/2022 | 23/07/2021 | 02/05/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
9 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 30/11/2024 | 02/05/2025 | 11/07/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/11/2023 | 21/05/2024 | 12/06/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/11/2022 | 17/05/2023 | 08/06/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/11/2021 | 25/05/2022 | 14/06/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/11/2020 | 23/07/2021 | 29/07/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/11/2019 | 02/05/2020 | 28/07/2020 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/11/2018 | 03/05/2019 | 31/07/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 02/06/2017 | 28/07/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 03/06/2016 | 28/10/2016 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/11/2024 · 1 actif · 7 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Siège social20/04/2020MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandats20/09/2019ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats11/10/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats18/01/2018MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Mandats04/12/2017MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats21/01/2016KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM
- Divers04/06/2014RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2024Comptes annuels 2024-14,7 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-105,1 k €↑
- 2022Comptes annuels 2022-156,2 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021-5,8 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-29 k €↓
- 2019Comptes annuels 2019-5,9 k €↑
- 2018Comptes annuels 2018-27,6 k €↓
- 2016Comptes annuels 201615,7 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015-10,9 k €
- 12/05/2014ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée