DOMEIN VOSSENBERG
0642.842.160 · rovalta.com · 24/09/2026
DOMEIN VOSSENBERG
Entreprise — Ouverture de faillite.
Exercice 2019 · Clôturé le 31/12/2019
Résumé
Identité
Source · BCEDOMEIN VOSSENBERG est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 2015. Son activité principale est : Activités de traiteur événementiel. Son siège est établi à Hooglede. Elle emploie en moyenne 20,8 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- N° BCE / TVA
- BE 0642.842.160
- Constitution
- 05/11/2015
- Forme légale
- Société privée à responsabilité limitée
- Siège social
- Hogestraat 194
8830 Hooglede · FlandreVoir sur la carte - Derniers comptes
- 31/12/2019
- Effectif moyen
- 20,8 ETP
Finances
Source · BNB, 4 dépôtsÉvolution sur 4 exercices
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||
| Marge brute | 1,9 M € | -9.5% | 2,1 M € | -3.9% | 2,2 M € | +6.2% | 2 M € |
| EBITDA | 812,4 k € | -22.6% | 1 M € | -3.6% | 1,1 M € | +16.0% | 938,3 k € |
| Résultat d'exploitation | 521,7 k € | -29.1% | 736,1 k € | -9.2% | 810,6 k € | +58.7% | 510,8 k € |
| Résultat net | 357,6 k € | -38.8% | 584,5 k € | -3.9% | 608 k € | +101% | 302,1 k € |
| Bilan | |||||||
| Fonds propres | 517,9 k € | +223% | 160,2 k € | -0.9% | 161,7 k € | -49.6% | 320,7 k € |
| Total de l'actif | 1,6 M € | -25.7% | 2,2 M € | -17.7% | 2,7 M € | -5.4% | 2,8 M € |
| Trésorerie | 403,4 k € | -42.5% | 701,9 k € | -24.0% | 923,2 k € | +7.5% | 859 k € |
| Dettes | 1,1 M € | -45.3% | 2 M € | -18.5% | 2,5 M € | -0.1% | 2,5 M € |
| Autres | |||||||
| Effectif | 20,8 ETP | +14.9% | 18,1 ETP | -9.0% | 19,9 ETP | +6.4% | 18,7 ETP |
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20192 actifs
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
Hogestraat 194 8830 Hooglede| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
De Vossenberg● Active | 0758.461.311 |
DWCS● Active | 0770.759.327 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 05/11/2015 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 14 mois |
| Date du dépôt | 20/07/2020 | 31/07/2019 | 19/07/2018 | 19/07/2017 |
| Assemblée générale | 20/06/2020 | 15/06/2019 | 16/06/2018 | 17/06/2017 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 4 dépôtsValorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20192 actifs
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2019Comptes annuels 2019357,6 k €↓
- 2018Comptes annuels 2018584,5 k €↓
- 2017Comptes annuels 2017608 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016302,1 k €
- 05/11/2015ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée