| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,5 M € | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Marge brute | 6,0 M € | +251.5% | 1,7 M € | +7.3% | 1,6 M € | +358.0% | 348,1 k € | +234.3% | -259,2 k € | -78.5% | -145,2 k € | -12.5% | -129,1 k € | -15.3% | -112,0 k € | |
| EBITDA | 5,8 M € | +305.6% | 1,4 M € | -1.7% | 1,5 M € | +489.9% | 247,7 k € | +179.0% | -313,5 k € | -110.1% | -149,2 k € | -12.4% | -132,8 k € | -16.9% | -113,6 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 4,2 M € | +371.8% | 884,1 k € | -16.3% | 1,1 M € | +11326.4% | 9,2 k € | +102.8% | -324,8 k € | -105.7% | -157,8 k € | -18.5% | -133,2 k € | -17.1% | -113,7 k € | |
| Bénéfices/pertes | 3,5 M € | +612.9% | 495,0 k € | -39.5% | 817,6 k € | +1000.1% | -90,8 k € | +74.4% | -354,3 k € | -102.2% | -175,2 k € | -35.6% | -129,2 k € | -12.4% | -115,0 k € | |
| Capitaux propres | 18,6 M € | +23.4% | 15,1 M € | +3.4% | 14,6 M € | +11.6% | 13,1 M € | +13.6% | 11,5 M € | +9.0% | 10,6 M € | +5888.0% | -182,7 k € | -241.6% | -53,5 k € | |
| Total de l'actif | 39,0 M € | +47.2% | 26,5 M € | +26.6% | 21,0 M € | +29.6% | 16,2 M € | +17.2% | 13,8 M € | +25.8% | 11,0 M € | +26016.6% | 42,0 k € | -22.8% | 54,4 k € | |
| Trésorerie | 843,1 k € | -36.0% | 1,3 M € | +1438.5% | 85,6 k € | +11256.3% | 753,7 € | -99.7% | 263,7 k € | +104.4% | 129,0 k € | +1861.3% | 6,6 k € | +23115.6% | 28,3 € | |
| Dettes | 20,4 M € | +78.9% | 11,4 M € | +82.6% | 6,2 M € | +109.4% | 3,0 M € | +33.6% | 2,2 M € | +472.5% | 390,1 k € | +73.6% | 224,7 k € | +109.2% | 107,4 k € | |
| Personnel | 3,6 | 4,6 | 5 | 1,7 | — | — | — | — | ||||||||
Société anonyme · Lommel · constituée le 17/03/2016 · 3,6 ETP
Entreprise — Ouverture de faillite.
Société anonyme rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-36.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
HEYARU Engineering est une Société anonyme constituée en 2016. Son activité principale est : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Son siège est établi à Lommel. Elle emploie en moyenne 3,6 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge