| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 1,2 M € | +86.4% | 623,4 k € | -18.1% | 761,1 k € | +16.3% | 654,5 k € | -17.4% | 791,9 k € | +1.8% | 777,9 k € | +13.6% | 685,0 k € | -26.9% | 937,1 k € | |
| EBITDA | 1,2 M € | +86.7% | 621,6 k € | -17.7% | 755,3 k € | +16.2% | 650,0 k € | -17.3% | 786,4 k € | +1.6% | 773,8 k € | +13.3% | 682,9 k € | -25.5% | 917,1 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 726,5 k € | +257.4% | 203,2 k € | -39.7% | 336,9 k € | +45.4% | 231,7 k € | -37.1% | 368,1 k € | +7.5% | 342,4 k € | +29.5% | 264,5 k € | -32.9% | 394,2 k € | |
| Bénéfices/pertes | 441,5 k € | +352.8% | 97,5 k € | -52.8% | 206,6 k € | +59.5% | 129,5 k € | -39.3% | 213,4 k € | +19.1% | 179,2 k € | +44.5% | 124,0 k € | -59.7% | 307,4 k € | |
| Capitaux propres | 7,3 M € | +605.3% | 1,0 M € | -16.2% | 1,2 M € | +20.0% | 1,0 M € | +14.4% | 901,6 k € | +31.0% | 688,2 k € | +35.2% | 509,0 k € | +24.9% | 407,4 k € | |
| Total de l'actif | 9,3 M € | +196.9% | 3,1 M € | +21.3% | 2,6 M € | -13.3% | 3,0 M € | -12.7% | 3,4 M € | -9.6% | 3,8 M € | -5.8% | 4,0 M € | +9.1% | 3,7 M € | |
| Trésorerie | 227,4 k € | -57.5% | 534,9 k € | -9.0% | 588,1 k € | +4.0% | 565,3 k € | -6.2% | 602,5 k € | +9.3% | 551,1 k € | +32.1% | 417,3 k € | +47.3% | 283,3 k € | |
| Dettes | 2,0 M € | -5.8% | 2,1 M € | +55.9% | 1,3 M € | -30.9% | 1,9 M € | -22.4% | 2,5 M € | -18.7% | 3,1 M € | -11.7% | 3,5 M € | +7.1% | 3,3 M € | |
| Personnel | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Société à responsabilité limitée · Schilde · constituée le 20/10/2016
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-57.5 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
BV SHIPPING est une Société à responsabilité limitée constituée en 2016. Son activité principale est : Transports fluviaux de fret. Son siège est établi à Schilde.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.