| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 9,3 k € | +3.0% | 9,1 k € | -44.3% | 16,3 k € | +43.5% | 11,3 k € | -16.1% | 13,5 k € | -51.6% | 27,9 k € | |
| EBITDA | 8,3 k € | +3.1% | 8,1 k € | -47.9% | 15,5 k € | +47.8% | 10,5 k € | -17.3% | 12,6 k € | -53.9% | 27,4 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 2,1 k € | +13.6% | 1,8 k € | -68.0% | 5,7 k € | +8.4% | 5,2 k € | +41.4% | 3,7 k € | -73.8% | 14,1 k € | |
| Bénéfices/pertes | 774,0 € | +126.3% | 342,0 € | -91.6% | 4,1 k € | +45.0% | 2,8 k € | +55.4% | 1,8 k € | -83.1% | 10,7 k € | |
| Capitaux propres | 25,6 k € | +3.1% | 24,8 k € | -20.9% | 31,4 k € | +12.4% | 27,9 k € | +49.3% | 18,7 k € | +10.7% | 16,9 k € | |
| Total de l'actif | 43,3 k € | -21.4% | 55,1 k € | -24.5% | 73,0 k € | +84.8% | 39,5 k € | -21.3% | 50,2 k € | +47.8% | 34,0 k € | |
| Trésorerie | 20,3 k € | -6.1% | 21,6 k € | +78.5% | 12,1 k € | -53.4% | 26,0 k € | +51.6% | 17,1 k € | -27.9% | 23,8 k € | |
| Dettes | 17,7 k € | -41.0% | 30,0 k € | -27.8% | 41,6 k € | +258.6% | 11,6 k € | -63.0% | 31,4 k € | +83.8% | 17,1 k € | |
Société à responsabilité limitée · Brugge · constituée le 25/10/2016
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-6.1 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
PLEISTERWERKEN DEPREZ est une Société à responsabilité limitée constituée en 2016. Son activité principale est : Démolition. Son siège est établi à Brugge.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge