ALLARA
0668.598.135 · rovalta.com · 23/09/2026
ALLARA
Résumé
Que fait ALLARA ?
ALLARA est une Société à responsabilité limitée constituée en 2016. Son activité principale est : Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. Son siège est établi à Brugelette.
7940 Brugelette · Wallonie
Évolution sur 9 exercices
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||
| Marge brute | – | – | – | – | – | 479,1 k € | -1.9% | 488,3 k € | +1001% | 44,4 k € | +360% | -17,1 k € | |||||
| EBITDA | -73,4 k € | -534% | -11,6 k € | -53.8% | -7,5 k € | -101% | 563,4 k € | +58.7% | 355 k € | -25.8% | 478,3 k € | -2.0% | 488 k € | +1009% | 44 k € | +347% | -17,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -73,4 k € | -534% | -11,6 k € | -53.8% | -7,5 k € | -101% | 562,8 k € | +59.6% | 352,6 k € | -25.8% | 475,4 k € | -2.0% | 485,3 k € | +1003% | 44 k € | +347% | -17,8 k € |
| Résultat net | 5,4 M € | +116% | 2,5 M € | -55.7% | 5,6 M € | -22.0% | 7,2 M € | +1944% | 352,4 k € | -43.6% | 624,9 k € | -53.1% | 1,3 M € | +10.6% | 1,2 M € | +78.3% | 675,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||
| Fonds propres | 39,7 M € | +15.7% | 34,4 M € | +7.8% | 31,9 M € | +21.4% | 26,3 M € | +37.8% | 19,1 M € | +1.9% | 18,7 M € | +3.5% | 18,1 M € | +8.0% | 16,7 M € | +7.7% | 15,5 M € |
| Total de l'actif | 53 M € | -0.8% | 53,4 M € | -2.5% | 54,8 M € | +3.3% | 53,1 M € | -0.1% | 53,1 M € | -0.1% | 53,2 M € | +0.0% | 53,2 M € | +0.2% | 53,1 M € | +0.1% | 53 M € |
| Trésorerie | 10,5 k € | +0.5% | 10,4 k € | +94.5% | 5,4 k € | -91.3% | 61,9 k € | -48.9% | 121,1 k € | -32.5% | 179,5 k € | +40.5% | 127,8 k € | +25607% | 497 € | -73.9% | 1,9 k € |
| Dettes | 13,3 M € | -30.4% | 19,1 M € | -16.9% | 22,9 M € | -14.5% | 26,8 M € | -21.3% | 34,1 M € | -1.2% | 34,5 M € | +2952% | 1,1 M € | +9.3% | 1 M € | +75.0% | 590,6 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/01/2026 · 2 actifs
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
CHELUS CONCEPT● Active | 0809.511.124 |
Felicia Meals● Active | 0448.018.353 |
INGEFI● Active | 0440.918.745 |
Les Anges et la Vierge● Active | 0750.904.021 |
PAIRI DAIZA● Active | 0406.834.628 |
PAIRI DAIZA FOUNDATION● Active | 0629.878.507 |
Perennitas● Active | 0642.922.829 |
WILDO PROPERTIES● Active | 0444.732.627 |
Finances
Données financières complètes
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/02/2025 | 01/02/2024 | 01/02/2023 | 01/02/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/01/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 31/01/2022 | 31/03/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 10 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 28/07/2026 | 22/07/2025 | 11/07/2024 | 28/07/2023 | 16/08/2022 | 30/11/2021 |
| Assemblée générale | 26/06/2026 | 27/06/2025 | 28/06/2024 | 23/06/2023 | 01/07/2022 | 20/09/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
9 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 31/01/2026 | 26/06/2026 | 28/07/2026 | Français | |
| Modèle complet | 31/01/2025 | 27/06/2025 | 22/07/2025 | Français | |
| Modèle complet | 31/01/2024 | 28/06/2024 | 11/07/2024 | Français | |
| Modèle complet | 31/01/2023 | 23/06/2023 | 28/07/2023 | Français | |
| Modèle complet | 31/01/2022 | 01/07/2022 | 16/08/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2021 | 20/09/2021 | 30/11/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2020 | 18/09/2020 | 12/11/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2019 | 20/09/2019 | 29/11/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/03/2018 | 21/09/2018 | 30/11/2018 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 25 M€ et 50 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/01/2026 · 2 actifs
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats30/12/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats18/01/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats08/07/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social18/02/2022SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE
- Mandats14/12/2020STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Divers03/01/2017RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2026Comptes annuels 20265,4 M €↑
- 27/06/2025nominationPierre SOHET — commissaire aux comptes
- 2025Comptes annuels 20252,5 M €↓
- 2024Comptes annuels 20245,6 M €↓
- 2023Comptes annuels 20237,2 M €↑
- 01/07/2022nominationPierre SOHET — commissaire aux comptes
- 2022Comptes annuels 2022352,4 k €↓
- 20/09/2021nominationMichaël DE RIDDER — commissaire
- 2021Comptes annuels 2021624,9 k €↓
- 2020Comptes annuels 20201,3 M €↑
- 2019Comptes annuels 20191,2 M €↑
- 2018Comptes annuels 2018675,6 k €
- 30/12/2016ConstitutionSociété à responsabilité limitée