| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 1,2 M € | +4.5% | 1,2 M € | +7.7% | 1,1 M € | +9.1% | 1,0 M € | +12.0% | 898,1 k € | +37.6% | 652,5 k € | |
| EBITDA | 12,5 k € | +49.4% | 8,4 k € | -0.0% | 8,4 k € | -22.1% | 10,7 k € | -78.0% | 48,8 k € | -35.7% | 75,8 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 12,5 k € | +49.4% | 8,4 k € | +19.2% | 7,0 k € | -25.2% | 9,4 k € | -79.2% | 45,1 k € | -39.0% | 73,9 k € | |
| Bénéfices/pertes | 3,0 k € | +147.3% | -6,3 k € | -525.4% | 1,5 k € | -66.0% | 4,4 k € | -84.3% | 27,8 k € | -33.9% | 42,1 k € | |
| Capitaux propres | 67,8 k € | +4.6% | 64,9 k € | -8.9% | 71,2 k € | +2.1% | 69,7 k € | +9.1% | 63,9 k € | +2.9% | 62,1 k € | |
| Total de l'actif | 589,2 k € | +13.2% | 520,4 k € | -29.8% | 741,0 k € | +12.8% | 656,7 k € | +3.5% | 634,6 k € | -14.4% | 741,0 k € | |
| Trésorerie | 191,3 k € | +42.5% | 134,3 k € | -49.2% | 264,1 k € | -20.4% | 331,9 k € | +12.4% | 295,3 k € | -37.7% | 473,6 k € | |
| Dettes | 521,4 k € | +14.5% | 455,5 k € | -32.0% | 669,9 k € | +14.1% | 587,1 k € | +2.9% | 570,7 k € | -15.9% | 679,0 k € | |
| Personnel | 25,4 | 27,3 | 25,9 | 23,3 | 19,7 | 15,1 | ||||||
Société à responsabilité limitée · Esneux · constituée le 13/04/2017 · 25,4 ETP
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+42.5 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
BARFOOD est une Société à responsabilité limitée constituée en 2017. Son activité principale est : Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent. Son siège est établi à Esneux. Elle emploie en moyenne 25,4 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.