| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 563,2 k € | +12.1% | 502,6 k € | -44.3% | 902,0 k € | +10.6% | 815,4 k € | +6.3% | 767,1 k € | +87.0% | 410,1 k € | +37.4% | 298,5 k € | +25.6% | 237,7 k € | |
| EBITDA | 99,3 k € | -61.8% | 260,0 k € | -58.9% | 632,4 k € | +7.0% | 590,9 k € | -0.7% | 595,1 k € | +145.3% | 242,6 k € | +31.0% | 185,3 k € | +29.8% | 142,7 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | -259,6 k € | -460.5% | 72,0 k € | -82.4% | 409,7 k € | +25.7% | 326,0 k € | -16.4% | 390,0 k € | +761.2% | 45,3 k € | -42.0% | 78,1 k € | +98.1% | 39,4 k € | |
| Bénéfices/pertes | -337,7 k € | -1492.1% | 24,3 k € | -90.7% | 261,6 k € | +19.9% | 218,2 k € | -22.9% | 282,8 k € | +799.9% | 31,4 k € | -51.8% | 65,1 k € | +86.2% | 35,0 k € | |
| Capitaux propres | 497,6 k € | -40.5% | 836,2 k € | +2.9% | 812,5 k € | +47.3% | 551,5 k € | +27.1% | 434,0 k € | +187.0% | 151,2 k € | +26.9% | 119,2 k € | +116.6% | 55,0 k € | |
| Total de l'actif | 2,9 M € | -2.1% | 3,0 M € | -12.6% | 3,4 M € | -13.2% | 3,9 M € | +45.8% | 2,7 M € | +13.6% | 2,4 M € | +60.6% | 1,5 M € | +62.8% | 906,9 k € | |
| Trésorerie | 371,5 k € | +1381.2% | 25,1 k € | -27.9% | 34,8 k € | +47.9% | 23,5 k € | +12.0% | 21,0 k € | -66.8% | 63,1 k € | +1002.2% | 5,7 k € | -98.0% | 285,3 k € | |
| Dettes | 2,4 M € | +12.9% | 2,1 M € | -17.2% | 2,6 M € | -23.1% | 3,4 M € | +49.7% | 2,2 M € | +1.6% | 2,2 M € | +63.4% | 1,4 M € | +59.4% | 850,5 k € | |
| Personnel | 5 | 4,1 | 5,3 | 5 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 2,8 | ||||||||
Société à responsabilité limitée · Plombières · constituée le 07/07/2017 · 5,0 ETP
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en hausse (+1381.2 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
MARCHANDISE MONTZEN est une Société à responsabilité limitée constituée en 2017. Son activité principale est : Réparation de machines. Son siège est établi à Plombières. Elle emploie en moyenne 5,0 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge