| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 2,0 M € | -68.0% | 6,2 M € | +112.9% | 2,9 M € | +407.3% | 573,8 k € | -45.1% | 1,0 M € | +244.3% | 303,4 k € | +102.3% | 150,0 k € | |
| EBITDA | 1,0 M € | -80.2% | 5,1 M € | +144.9% | 2,1 M € | +462.5% | 368,1 k € | -62.3% | 976,5 k € | +222.5% | 302,8 k € | +103.2% | 149,1 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 979,0 k € | -80.6% | 5,1 M € | +145.1% | 2,1 M € | +463.8% | 366,1 k € | -62.5% | 976,5 k € | +222.5% | 302,8 k € | +103.2% | 149,1 k € | |
| Bénéfices/pertes | 801,3 k € | -79.1% | 3,8 M € | +163.7% | 1,5 M € | +466.5% | 257,2 k € | -62.0% | 676,3 k € | +234.7% | 202,1 k € | +126.1% | 89,4 k € | |
| Capitaux propres | 7,3 M € | +12.3% | 6,5 M € | +142.9% | 2,7 M € | +118.3% | 1,2 M € | +26.4% | 974,0 k € | +227.2% | 297,7 k € | +211.5% | 95,6 k € | |
| Total de l'actif | 8,6 M € | +0.7% | 8,5 M € | +9.0% | 7,8 M € | +307.8% | 1,9 M € | +21.5% | 1,6 M € | +231.8% | 476,4 k € | +71.2% | 278,2 k € | |
| Trésorerie | 1,8 M € | -26.2% | 2,4 M € | -24.7% | 3,2 M € | +331.3% | 738,7 k € | -32.6% | 1,1 M € | +140.0% | 456,5 k € | +92.6% | 237,1 k € | |
| Dettes | 1,3 M € | -36.3% | 2,0 M € | -32.8% | 2,9 M € | +324.6% | 688,6 k € | +13.5% | 606,7 k € | +239.4% | 178,7 k € | -2.1% | 182,6 k € | |
| Personnel | 11,7 | 9,2 | 6,4 | 2,3 | 1 | — | — | |||||||
Société à responsabilité limitée · Herentals · constituée le 25/07/2017 · 11,7 ETP
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-26.2 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Sun Eco est une Société à responsabilité limitée constituée en 2017. Son activité principale est : Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Son siège est établi à Herentals. Elle emploie en moyenne 11,7 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.