| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 172,1 k € | -80.2% | 869,7 k € | -27.5% | 1,2 M € | +581.4% | 176,1 k € | -17.4% | 213,3 k € | -44.2% | 381,9 k € | -64.5% | 1,1 M € | |
| EBITDA | 126,2 k € | -84.7% | 824,6 k € | -30.0% | 1,2 M € | +641.3% | 158,9 k € | -19.7% | 197,8 k € | -46.7% | 371,4 k € | -65.4% | 1,1 M € | |
| Bénéfice d'exploitation | 120,3 k € | -85.3% | 818,7 k € | -24.8% | 1,1 M € | +610.1% | 153,3 k € | -20.8% | 193,5 k € | -47.9% | 371,4 k € | -65.4% | 1,1 M € | |
| Bénéfices/pertes | -200,3 k € | -141.7% | 480,2 k € | -22.8% | 622,1 k € | +2188.5% | -29,8 k € | -133.4% | 89,1 k € | -58.4% | 214,2 k € | -67.0% | 649,4 k € | |
| Capitaux propres | 1,2 M € | -13.9% | 1,4 M € | +49.8% | 965,1 k € | +181.4% | 343,0 k € | -8.0% | 372,8 k € | +31.4% | 283,7 k € | +5.3% | 269,4 k € | |
| Total de l'actif | 5,4 M € | -9.5% | 6,0 M € | +14.0% | 5,2 M € | -12.9% | 6,0 M € | +32.4% | 4,5 M € | +3.7% | 4,4 M € | +68.8% | 2,6 M € | |
| Trésorerie | 12,8 k € | -94.1% | 217,1 k € | -23.2% | 282,5 k € | +2951.0% | 9,3 k € | -35.9% | 14,5 k € | +90.8% | 7,6 k € | -96.1% | 195,0 k € | |
| Dettes | 4,1 M € | -8.6% | 4,5 M € | +5.9% | 4,3 M € | -24.7% | 5,7 M € | +36.0% | 4,2 M € | +1.8% | 4,1 M € | +76.1% | 2,3 M € | |
Société à responsabilité limitée · Zonhoven · constituée le 07/11/2017
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en repli (-94.1 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
DPC2 est une Société à responsabilité limitée constituée en 2017. Son activité principale est : Promotion immobilière résidentielle. Son siège est établi à Zonhoven.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge