| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 € | ||||||||
| Marge brute | 349,8 € | -97.6% | 14,9 k € | +421.7% | -4,6 k € | -144.2% | 10,5 k € | -57.8% | 24,8 k € | +86.7% | 13,3 k € | +597.6% | -2,7 k € | -268.3% | 1,6 k € | |
| EBITDA | -1,5 k € | -112.2% | 12,6 k € | +334.1% | -5,4 k € | +29.6% | -7,6 k € | -200.1% | 7,6 k € | -40.9% | 12,9 k € | +557.4% | -2,8 k € | -328.2% | 1,2 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | -2,1 k € | -117.4% | 12,0 k € | +302.9% | -5,9 k € | +27.5% | -8,2 k € | -207.2% | 7,6 k € | -40.9% | 12,9 k € | +557.4% | -2,8 k € | -328.2% | 1,2 k € | |
| Bénéfices/pertes | -2,6 k € | -133.4% | 7,8 k € | +207.2% | -7,3 k € | +42.3% | -12,6 k € | -910.3% | 1,6 k € | -86.2% | 11,3 k € | +370.1% | -4,2 k € | -1382.2% | 325,6 € | |
| Capitaux propres | 12,9 k € | -16.7% | 15,5 k € | +100.2% | 7,8 k € | -48.3% | 15,0 k € | -45.6% | 27,6 k € | +6.0% | 26,0 k € | +76.4% | 14,8 k € | -22.1% | 18,9 k € | |
| Total de l'actif | 18,1 k € | -0.5% | 18,2 k € | +11.8% | 16,2 k € | -42.2% | 28,1 k € | -17.5% | 34,0 k € | +0.7% | 33,8 k € | +45.7% | 23,2 k € | -66.6% | 69,4 k € | |
| Trésorerie | 14,3 k € | +6.7% | 13,4 k € | +98.6% | 6,8 k € | -55.2% | 15,1 k € | -13.4% | 17,4 k € | +208.7% | 5,6 k € | +478.3% | 976,7 € | -93.7% | 15,6 k € | |
| Dettes | 5,1 k € | +95.4% | 2,6 k € | -69.0% | 8,5 k € | -19.6% | 10,5 k € | +63.2% | 6,5 k € | -17.1% | 7,8 k € | -8.0% | 8,5 k € | -83.2% | 50,5 k € | |
Société à responsabilité limitée · Spa · constituée le 17/05/2018
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en hausse (+6.7 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Proshop Europe est une Société à responsabilité limitée constituée en 2018. Son activité principale est : Commerce de détail d’autres articles de sport. Son siège est établi à Spa.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge