| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5 M € | -40.5% | 2,5 M € | +27.2% | 2,0 M € | — | — | — | ||||
| Marge brute | 71,1 k € | -40.5% | 119,5 k € | +27.2% | 93,9 k € | -13.9% | 109,1 k € | +10.8% | 98,4 k € | +315.3% | -45,7 k € | |
| EBITDA | 71,1 k € | -40.5% | 119,5 k € | +27.2% | 93,9 k € | -13.9% | 109,1 k € | +10.8% | 98,4 k € | +313.6% | -46,1 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 71,1 k € | -40.5% | 119,5 k € | +27.2% | 93,9 k € | -13.9% | 109,1 k € | +10.8% | 98,4 k € | +313.6% | -46,1 k € | |
| Bénéfices/pertes | 52,5 k € | -37.7% | 84,2 k € | +29.5% | 65,1 k € | -17.5% | 78,9 k € | +15.5% | 68,3 k € | +245.6% | -46,9 k € | |
| Capitaux propres | 327,0 k € | +19.1% | 274,5 k € | +44.2% | 190,3 k € | +51.9% | 125,3 k € | +170.1% | 46,4 k € | +311.6% | -21,9 k € | |
| Total de l'actif | 888,6 k € | -57.6% | 2,1 M € | +102.5% | 1,0 M € | -42.5% | 1,8 M € | +66.4% | 1,1 M € | +1173.6% | 84,9 k € | |
| Trésorerie | — | — | — | 0,0 € | -100.0% | 245,5 € | — | |||||
| Dettes | 561,6 k € | -69.2% | 1,8 M € | +115.6% | 844,7 k € | -49.6% | 1,7 M € | +65.3% | 1,0 M € | +848.3% | 106,8 k € | |
Société à responsabilité limitée · Bruxelles · constituée le 13/06/2019
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-100.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
RADISSON HOSPITALITY SERVICES est une Société à responsabilité limitée constituée en 2019. Son activité principale est : Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. Son siège est établi à Bruxelles.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge