| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 343,3 k € | +22.0% | 281,3 k € | +463.6% | 49,9 k € | ||
| Marge brute | 21,2 k € | +134.1% | -62,1 k € | -1166.5% | 5,8 k € | +365.2% | -2,2 k € | |
| EBITDA | 8,9 k € | +111.5% | -77,4 k € | -1428.8% | 5,8 k € | +264.3% | -3,5 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 6,0 k € | +107.4% | -80,3 k € | -1515.7% | 5,7 k € | +252.5% | -3,7 k € | |
| Bénéfices/pertes | 5,7 k € | +107.1% | -80,4 k € | -1928.5% | 4,4 k € | +211.3% | -4,0 k € | |
| Capitaux propres | -60,3 k € | +8.7% | -66,0 k € | -556.7% | 14,4 k € | +43.8% | 10,0 k € | |
| Total de l'actif | 146,8 k € | +35.5% | 108,3 k € | +12.5% | 96,3 k € | +654.7% | 12,8 k € | |
| Trésorerie | 59,6 k € | +92.1% | 31,0 k € | +105.1% | 15,1 k € | +166.5% | 5,7 k € | |
| Dettes | 207,0 k € | +18.8% | 174,3 k € | +113.0% | 81,8 k € | +2921.9% | 2,7 k € | |
Société à responsabilité limitée · Liège · constituée le 12/08/2020
Société à responsabilité limitée au profil équilibré. Trésorerie en hausse (+92.1 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
SOUSS FRESH est une Société à responsabilité limitée constituée en 2020. Son activité principale est : Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.. Son siège est établi à Liège.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge