Multi Trans
0759.524.945 · rovalta.com · 21/09/2026
Multi Trans
Entreprise — Ouverture de faillite.
Résumé
Que fait Multi Trans ?
Multi Trans est une Société à responsabilité limitée constituée en 2020. Son siège est établi à Wommelgem.
2160 Wommelgem · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 100
Évolution sur 3 exercices
| 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||
| Marge brute | 312,7 k € | -8.6% | 342 k € | +537% | 53,7 k € |
| EBITDA | -86,5 k € | -172% | 120,7 k € | +170% | 44,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -114,2 k € | -206% | 107,6 k € | +183% | 38,1 k € |
| Résultat net | -118 k € | -247% | 80,4 k € | +170% | 29,8 k € |
| Bilan | |||||
| Fonds propres | 2,2 k € | -98.2% | 120,2 k € | +202% | 39,8 k € |
| Total de l'actif | 549,4 k € | +38.9% | 395,5 k € | +79.3% | 220,5 k € |
| Trésorerie | 30,3 k € | +3099% | 948,2 € | -97.1% | 32,4 k € |
| Dettes | 547,2 k € | +98.8% | 275,3 k € | +52.6% | 180,5 k € |
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2023 · 1 actif · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
#1 Renovatie Meesters● Active | 0708.966.466 |
2Even Solutions● Active | 0824.800.502 |
360° Interiors Lab● Active | 0679.708.791 |
3eQual● Faillite | 0687.946.863 |
AB Consultancy● Active | 1001.406.719 |
AB-FASHION● Faillite | 0500.884.442 |
Admo Group● Active | 1010.302.114 |
Advanced Chromatography Solutions● Faillite | 0627.964.736 |
ADVIbel Consulting● Faillite | 0874.076.106 |
Adviesplatform● Active | 0644.728.118 |
AFA GROUP● Faillite | 0731.622.005 |
African Bio Developments● Active | 0751.641.122 |
AFRICAN NOMAD● Active | 0795.425.635 |
A.G. INVESTMENTS● Active | 0446.131.803 |
AGS PALETTEN● Active | 1039.155.555 |
AH Commerce● Faillite | 1012.690.886 |
AH TRADE & SERVICES● Faillite | 1010.056.347 |
AJS Maritime Services● Active | 1001.958.629 |
Albaresto● Active | 0681.922.371 |
AlizéeC● Active | 1000.278.351 |
Finances
Données financières complètes
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 07/12/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 13 mois |
| Date du dépôt | 25/03/2025 | 28/11/2023 | 03/10/2022 |
| Assemblée générale | 17/06/2024 | 19/06/2023 | 20/06/2022 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
3 dépôts à la BNB
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2023 · 1 actif · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Siège social01/04/2025MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandats04/05/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - DIVERSEN - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Siège social10/06/2022MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Divers09/12/2020RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2023Comptes annuels 2023-118 k €↓
- 2022Comptes annuels 202280,4 k €↑
- 2021Comptes annuels 202129,8 k €
- 07/12/2020ConstitutionSociété à responsabilité limitée