| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 142,8 k € | +16.8% | 122,2 k € | -32.2% | 180,3 k € | |
| EBITDA | 114,5 k € | +149.8% | 45,9 k € | -34.9% | 70,4 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 109,2 k € | +164.1% | 41,4 k € | -38.0% | 66,7 k € | |
| Bénéfices/pertes | 78,7 k € | +187.8% | 27,3 k € | -18.2% | 33,4 k € | |
| Capitaux propres | 327,1 k € | +31.7% | 248,4 k € | +12.4% | 221,1 k € | |
| Total de l'actif | 620,2 k € | +22.3% | 506,9 k € | +13.7% | 445,9 k € | |
| Trésorerie | 32,3 k € | -10.8% | 36,2 k € | +158.3% | 14,0 k € | |
| Dettes | 293,0 k € | +13.3% | 258,5 k € | +15.0% | 224,8 k € | |
| Personnel | 1,2 | 0 | 1,7 | |||
Source : Moniteur belge
Société à responsabilité limitée · Schoten · constituée le 19/07/2021 · 1,2 ETP
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-10.8 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Indicateurs clés
Office09 est une Société à responsabilité limitée constituée en 2021. Son activité principale est : Commerce de gros de linge de maison et de literie. Son siège est établi à Schoten. Elle emploie en moyenne 1,2 ETP travailleurs (ETP).