DEPANNELEC
0776.747.492 · rovalta.com · 20/09/2026
DEPANNELEC
Résumé
Que fait DEPANNELEC ?
DEPANNELEC est une Société à responsabilité limitée constituée en 2021. Son activité principale est : Installation de machines et d’équipements industriels. Son siège est établi à Grimbergen.
1853 Grimbergen · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 4 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||
| Marge brute | 153,7 k € | +12.0% | 137,2 k € | +427% | 26,0 k € | +57.7% | 16,5 k € |
| EBITDA | 87,6 k € | -4.5% | 91,7 k € | +5049% | 1,8 k € | -89.0% | 16,1 k € |
| Résultat d'exploitation | 84,3 k € | -5.0% | 88,7 k € | +5256% | -1,7 k € | -112% | 14,5 k € |
| Résultat net | 66,3 k € | +0.3% | 66,1 k € | +2518% | -2,7 k € | -125% | 10,9 k € |
| Bilan | |||||||
| Fonds propres | 143,5 k € | +85.7% | 77,3 k € | +589% | 11,2 k € | -19.6% | 13,9 k € |
| Total de l'actif | 236,2 k € | +80.2% | 131,1 k € | +197% | 44,1 k € | +72.8% | 25,5 k € |
| Trésorerie | 104,9 k € | +145% | 42,8 k € | +264% | 11,8 k € | -31.9% | 17,3 k € |
| Dettes | 52,7 k € | -0.7% | 53,0 k € | +61.1% | 32,9 k € | +184% | 11,6 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2023 · 1 actif · 1 terminé
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ANACON● Active | 0828.515.503 |
ANACON INVESTMENTS● Active | 0542.854.263 |
ATK-solutions.be● Active | 1037.802.604 |
A.Y DISTRIBUTION● Active | 1022.885.289 |
Bakels Consultancy● Faillite | 0745.677.602 |
BOULDER● Active | 0462.438.986 |
CLEAN YOUR LIFE● Active | 1001.580.428 |
CONSTRUCT MANAGEMENT RENDERS● Active | 0474.183.015 |
Customs Easy● Active | 0763.820.362 |
DanceForce● Active | 1016.113.008 |
DORIAN GROEP● Active | 0837.393.377 |
DS PROJETS● Active | 1019.608.867 |
GILSON'S● Active | 0422.491.220 |
HELP4YOU● Active | 0690.681.570 |
IBO SOLUTIONS● Active | 1009.460.390 |
IMOYA● Active | 0443.480.238 |
IMOYA HOLDING● Active | 0740.492.060 |
Imoya Projects● Active | 0556.637.963 |
IMOYA PROJECTS RESIDENTIAL● Active | 0693.742.218 |
IMOYA SERVICES● Active | 0740.500.275 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 29/10/2021 |
| Clôture de l'exercice | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 29/04/2026 | 29/04/2025 | 30/04/2024 | 26/04/2023 |
| Assemblée générale | 29/03/2026 | 29/03/2025 | 29/03/2024 | 31/03/2023 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
4 dépôts à la BNB
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 250 k€ et 500 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2023 · 1 actif · 1 terminé
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202566,3 k €↑
- 2024Comptes annuels 202466,1 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-2,7 k €↓
- 2022Comptes annuels 202210,9 k €
- 02/11/2021ConstitutionSociété à responsabilité limitée