| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59,2 k € | +96.9% | 30,1 k € | — | ||
| EBITDA | 46,1 k € | +55.5% | 29,7 k € | — | ||
| Bénéfice d'exploitation | 41,0 k € | +39.7% | 29,4 k € | — | ||
| Bénéfices/pertes | 31,1 k € | +32.3% | 23,5 k € | — | ||
| Capitaux propres | 54,5 k € | +132.3% | 23,5 k € | — | ||
| Total de l'actif | 164,1 k € | +240.9% | 48,1 k € | +481409900.0% | 0,0 € | |
| Trésorerie | 4,2 k € | -52.7% | 8,9 k € | — | ||
| Dettes | 109,6 k € | +344.3% | 24,7 k € | +246629900.0% | 0,0 € | |
Société à responsabilité limitée · Machelen (Brab.) · constituée le 02/03/2022
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en repli (-52.7 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Indicateurs clés
EAGLE BROTHERS est une Société à responsabilité limitée constituée en 2022. Son activité principale est : Autres travaux d’installation. Son siège est établi à Machelen (Brab.).