CHORON
0798.638.909 · rovalta.com · 23/09/2026
Résumé
Que fait CHORON ?
CHORON est une Société à responsabilité limitée constituée en 2023. Son activité principale est : Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses. Son siège est établi à Antwerpen.
Situation juridique
● Situation normale
N° BCE / TVA
BE 0798.638.909
Constitution
20/02/2023
Forme légale
Société à responsabilité limitée
Siège social
Hoveniersstraat 2 bte 302
2018 Antwerpen · FlandreVoir sur la carte
2018 Antwerpen · FlandreVoir sur la carte
Activités (NACE)
À cette adresse
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
AADIBHAV DIAM● Active | 0846.212.954 |
AELBRECHT● Active | 0479.972.925 |
A.F.P. GROUP● Active | 0417.210.064 |
AFRICAN DIAMONDS TRADING● Active | 0419.516.387 |
Afrodiam● Active | 0882.874.796 |
AFROSTARS DIAMOND● Liquidation | 0425.436.456 |
AFTERGUT N. EN ZONEN● Active | 0454.626.132 |
AH SHAI DIAMONDS● Active | 0467.147.545 |
AKASH DIAMONDS● Active | 0500.940.167 |
Alga Diamond● Active | 0411.531.111 |
ALLURION● Active | 0643.876.102 |
Alok International● Active | 0424.004.222 |
ALON FRUCHTER A.L.D.● Active | 0425.273.140 |
AMC● Active | 0434.802.993 |
ANNA GEMS● Active | 0425.436.951 |
ANPHILD● Active | 0802.701.229 |
ANTWERP DIAMOND SALES● Active | 0404.928.280 |
ANTWERP DIAMOND SYNDICATE● Liquidation | 0428.074.460 |
ANTWERP MANUFACTURING SERVICES● Active | 0541.991.656 |
ANTWERP MOUNTS● Active | 0883.548.353 |
Finances
Comptes annuels
Données financières complètes
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet |
| Début d'exercice | 01/01/2024 | 20/02/2023 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 11 mois |
| Date du dépôt | 29/08/2025 | 28/06/2024 |
| Assemblée générale | 30/06/2025 | 24/06/2024 |
| Devise de l'exercice | USD | USD |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursDépôts
Publications de comptes annuels
2 dépôts à la BNB
Publications
Entreprises similaires
Concurrence
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 20/02/2023ConstitutionSociété à responsabilité limitée