HCI CONSULT
0817.939.830 · rovalta.com · 24/09/2026
HCI CONSULT
Exercice 2025 · Clôturé le 29/09/2025
Résumé
Identité
Source · BCEHCI CONSULT est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 2009. Son activité principale est : Autres formes d'enseignement. Son siège est établi à Saint-Gilles. Elle emploie en moyenne 2,4 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0817.939.830
- Constitution
- 20/08/2009
- Forme légale
- Société privée à responsabilité limitée
- Siège social
- Avenue de la Toison d'Or 80
1060 Saint-Gilles · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 18 550,00 €
- Derniers comptes
- 29/09/2025
- Effectif moyen
- 2,4 ETP
Finances
Source · BNB, 16 dépôtsÉvolution sur 16 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 358,3 k € | -38.7% | 584,4 k € | -42.1% | 1 M € | -25.7% | 1,4 M € | -20.4% | 1,7 M € |
| EBITDA | 76,3 k € | -62.5% | 203,3 k € | -67.5% | 625,5 k € | -39.5% | 1 M € | -25.8% | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 72 k € | -63.7% | 198,3 k € | -68.0% | 620,5 k € | -39.1% | 1 M € | -25.8% | 1,4 M € |
| Résultat net | 43,3 k € | -68.1% | 135,6 k € | -70.3% | 456,2 k € | -39.5% | 754,4 k € | -26.6% | 1 M € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 655,8 k € | +7.1% | 612,5 k € | +28.4% | 477 k € | +2192% | 20,8 k € | +1.8% | 20,4 k € |
| Total de l'actif | 1,2 M € | +3.0% | 1,2 M € | -3.7% | 1,2 M € | -27.4% | 1,7 M € | -20.1% | 2,1 M € |
| Trésorerie | 499,3 k € | -34.5% | 762,4 k € | -16.1% | 908,7 k € | -38.2% | 1,5 M € | -17.8% | 1,8 M € |
| Dettes | 243,8 k € | +9.2% | 223,2 k € | -18.5% | 273,9 k € | -72.1% | 983 k € | -23.5% | 1,3 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | 2,4 ETP | -36.8% | 3,8 ETP | -2.6% | 3,9 ETP | -2.5% | 4,0 ETP | 0.0% | 4,0 ETP |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 29/09/20252 actifs · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Avenue de la Toison d'Or 80 1060 Saint-Gilles| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
B JARDIN AUX FLEURS● Active | 0714.983.040 |
CLR Invest● Active | 0841.833.801 |
GMB INVEST● Active | 0500.881.175 |
HCI IMMO● Active | 0811.810.618 |
| 0725.687.187 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Clôture de l'exercice | 29/09/2025 | 29/09/2024 | 29/09/2023 | 29/09/2022 | 29/09/2021 | 29/09/2020 |
| Durée de l'exercice | 13 mois | 13 mois | 13 mois | 13 mois | 13 mois | 13 mois |
| Date du dépôt | 29/04/2026 | 25/06/2025 | 19/04/2024 | 20/02/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Assemblée générale | 02/02/2026 | 03/02/2025 | 05/02/2024 | 06/02/2023 | 07/02/2022 | 04/02/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 16 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 29/09/2025 | 02/02/2026 | 29/04/2026 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2024 | 03/02/2025 | 25/06/2025 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2023 | 05/02/2024 | 19/04/2024 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2022 | 06/02/2023 | 20/02/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2021 | 07/02/2022 | 31/03/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2020 | 04/02/2021 | 31/03/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2019 | 03/02/2020 | 11/02/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2018 | 04/02/2019 | 21/03/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2017 | 05/02/2018 | 13/03/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2016 | 02/02/2017 | 30/03/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2015 | 01/02/2016 | 30/03/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2014 | 02/02/2015 | 09/02/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2013 | 03/02/2014 | 21/03/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2012 | 04/02/2013 | 29/03/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2011 | 06/02/2012 | 05/03/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 29/09/2010 | 07/02/2011 | 08/04/2011 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 29/09/20252 actifs · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202543,3 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024135,6 k €↓
- 2023Comptes annuels 2023456,2 k €↓
- 2022Comptes annuels 2022754,4 k €↓
- 2021Comptes annuels 20211 M €↓
- 2020Comptes annuels 20201,1 M €↓
- 2019Comptes annuels 20191,2 M €↑
- 2018Comptes annuels 20181,1 M €↓
- 2017Comptes annuels 20171,2 M €↑
- 2016Comptes annuels 20161 M €↑
- 2015Comptes annuels 2015719,7 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014672 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013587,5 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012394,4 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011261,2 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010-85 k €
- 20/08/2009ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée