| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 M € | +1314.2% | 75,0 k € | |||||||||||||||
| Marge brute | 2,8 M € | +20.8% | 2,3 M € | +20.3% | 1,9 M € | +4.1% | 1,9 M € | +15.3% | 1,6 M € | +11.1% | 1,5 M € | -14.9% | 1,7 M € | +20.8% | 1,4 M € | +14.0% | 1,2 M € | -16.9% | 1,5 M € | +7.3% | 1,4 M € | +23.3% | 1,1 M € | -18.4% | 1,4 M € | +14.1% | 1,2 M € | +55.7% | 780,7 k € | +2968.8% | 25,4 k € | |
| EBITDA | 585,8 k € | +100.1% | 292,7 k € | +133.7% | 125,3 k € | -9.2% | 137,9 k € | -4.9% | 145,1 k € | +45.8% | 99,5 k € | -63.5% | 272,5 k € | +53.7% | 177,3 k € | +163.6% | 67,2 k € | -81.0% | 353,4 k € | +44.2% | 245,2 k € | +467.0% | 43,2 k € | -57.7% | 102,2 k € | +92.5% | 53,1 k € | +133.7% | -157,3 k € | -1586.5% | 10,6 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 323,3 k € | +618.0% | 45,0 k € | +420100.4% | -10,7 € | -100.0% | 62,7 k € | -48.3% | 121,3 k € | +58.1% | 76,7 k € | -70.0% | 256,0 k € | +61.0% | 159,1 k € | +219.3% | 49,8 k € | -85.2% | 336,0 k € | +45.7% | 230,5 k € | +544.3% | 35,8 k € | -55.9% | 81,1 k € | +226.3% | 24,8 k € | +113.5% | -183,8 k € | -4531.7% | 4,1 k € | |
| Bénéfices/pertes | 201,5 k € | +4016.0% | 4,9 k € | +114.2% | -34,5 k € | -349.3% | 13,9 k € | -71.4% | 48,5 k € | +31.6% | 36,9 k € | -77.9% | 167,0 k € | +91.0% | 87,4 k € | +776.1% | 10,0 k € | -95.0% | 200,0 k € | +51.5% | 132,1 k € | +3126.6% | 4,1 k € | -93.9% | 67,6 k € | +327.9% | 15,8 k € | +108.1% | -194,3 k € | -8601.9% | 2,3 k € | |
| Capitaux propres | 657,2 k € | +18.1% | 556,5 k € | +0.4% | 554,0 k € | -5.9% | 588,6 k € | +1.2% | 581,7 k € | +6.7% | 545,3 k € | +5.3% | 517,6 k € | +47.6% | 350,6 k € | +23.0% | 285,1 k € | +2.7% | 277,6 k € | +117.6% | 127,6 k € | +2932.8% | -4,5 k € | +94.9% | -88,6 k € | +43.3% | -156,2 k € | +9.2% | -172,0 k € | -871.8% | 22,3 k € | |
| Total de l'actif | 2,1 M € | +11.5% | 1,9 M € | +7.7% | 1,8 M € | +12.8% | 1,6 M € | +22.3% | 1,3 M € | +8.9% | 1,2 M € | +6.3% | 1,1 M € | +14.4% | 966,9 k € | +3.3% | 936,0 k € | -0.9% | 944,5 k € | +15.6% | 817,3 k € | -1.3% | 828,1 k € | -4.7% | 869,1 k € | +32.0% | 658,6 k € | +40.7% | 467,9 k € | +186.2% | 163,5 k € | |
| Trésorerie | 602,1 k € | +107.0% | 290,9 k € | -13.6% | 336,9 k € | +18.2% | 285,1 k € | -55.9% | 647,1 k € | -2.4% | 663,1 k € | +1.1% | 656,1 k € | +25.8% | 521,7 k € | -9.6% | 577,2 k € | +21.8% | 473,7 k € | +6.0% | 446,9 k € | -12.1% | 508,5 k € | -10.0% | 564,8 k € | +89.2% | 298,6 k € | +78.3% | 167,5 k € | +222.3% | 52,0 k € | |
| Dettes | 1,3 M € | +5.4% | 1,2 M € | +13.8% | 1,1 M € | +36.7% | 778,2 k € | +39.6% | 557,6 k € | +10.6% | 504,1 k € | +17.1% | 430,5 k € | -10.3% | 479,8 k € | -2.7% | 492,9 k € | +13.8% | 433,1 k € | -8.7% | 474,4 k € | -19.7% | 590,9 k € | -19.8% | 737,1 k € | +4.1% | 707,7 k € | +31.1% | 539,7 k € | +284.6% | 140,3 k € | |
| Personnel | 27,2 | 21,7 | 21,3 | 21,9 | 19 | 18,9 | 19,8 | 18,7 | 17,5 | 17,3 | 16,2 | 16,3 | 18,1 | 19,7 | 19,1 | 0,2 | ||||||||||||||||
Société coopérative · Gent · constituée le 23/06/2010 · 27,2 ETP
Société coopérative rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+107.0 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
CKCert est une Société coopérative constituée en 2010. Son activité principale est : Autres activités de contrôle et analyses techniques. Son siège est établi à Gent. Elle emploie en moyenne 27,2 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge