Strado Group
0831.118.071 · rovalta.com · 22/09/2026
Strado Group
Résumé
Que fait Strado Group ?
Strado Group est une Société à responsabilité limitée constituée en 2010. Son activité principale est : Activités des sièges sociaux. Son siège est établi à Waregem.
8790 Waregem · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 218
Évolution sur 14 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 53,4 k € | -80.6% | 275,7 k € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EBITDA | -63,7 k € | +47.4% | -121,2 k € | -367% | 45,5 k € | +13.6% | 40 k € | -26.8% | 54,7 k € | +7.6% | 50,8 k € | +51.1% | 33,6 k € | -29.1% | 47,4 k € | +78.9% | 26,5 k € | +270% | 7,2 k € | -62.1% | 18,9 k € | +43.8% | 13,2 k € | +108% | 6,3 k € | -81.5% | 34,1 k € |
| Résultat d'exploitation | -63,7 k € | +47.4% | -121,2 k € | -424% | 37,4 k € | +12.2% | 33,3 k € | -18.8% | 41,1 k € | +13.9% | 36,1 k € | +90.8% | 18,9 k € | -39.7% | 31,4 k € | +57.4% | 19,9 k € | +262% | 5,5 k € | -69.6% | 18,1 k € | +46.6% | 12,4 k € | +124% | 5,5 k € | -83.7% | 33,9 k € |
| Résultat net | 4,1 M € | +1092% | -409 k € | -1707% | 25,4 k € | +37.9% | 18,5 k € | -34.2% | 28,1 k € | +13.8% | 24,7 k € | +170% | 9,1 k € | -52.4% | 19,2 k € | +81.9% | 10,5 k € | +136% | 4,5 k € | -46.9% | 8,4 k € | +2.9% | 8,2 k € | +38.3% | 5,9 k € | -76.9% | 25,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 12,2 M € | +50.1% | 8,1 M € | +100779% | 8,1 k € | -94.1% | 135,5 k € | +21.8% | 111,3 k € | +19.4% | 93,2 k € | +18.6% | 78,6 k € | +13.2% | 69,4 k € | +28.0% | 54,3 k € | +24.1% | 43,7 k € | +11.4% | 39,2 k € | +27.3% | 30,8 k € | +36.1% | 22,7 k € | +35.3% | 16,8 k € |
| Total de l'actif | 25,3 M € | +5.8% | 23,9 M € | +5708% | 411 k € | +0.2% | 410,1 k € | +48.8% | 275,7 k € | +23.5% | 223,3 k € | -5.4% | 236 k € | +1.5% | 232,6 k € | +24.3% | 187,1 k € | +284% | 48,8 k € | -1.2% | 49,4 k € | +10.5% | 44,7 k € | +19.2% | 37,5 k € | -38.2% | 60,7 k € |
| Trésorerie | 1,7 M € | +383% | 355,8 k € | +340% | 80,8 k € | -7.9% | 87,8 k € | +197547% | 44,4 € | -99.6% | 10 k € | +119% | 4,6 k € | -86.5% | 33,9 k € | +194% | 11,5 k € | -52.2% | 24,1 k € | +174% | 8,8 k € | -53.9% | 19,1 k € | +100% | 9,5 k € | -69.8% | 31,5 k € |
| Dettes | 13,1 M € | -17.1% | 15,7 M € | +3806% | 403 k € | +46.8% | 274,5 k € | +67.0% | 164,4 k € | +26.4% | 130 k € | -17.4% | 157,4 k € | -3.2% | 162,7 k € | +22.4% | 132,9 k € | +2516% | 5,1 k € | -49.8% | 10,1 k € | -26.8% | 13,8 k € | -6.7% | 14,8 k € | -66.3% | 43,9 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 ETP | – | |||||||||||||
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 3 actifs · 6 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/10/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 15 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 21/04/2026 | 10/03/2026 | 31/01/2024 | 23/12/2022 | 22/12/2021 | 01/02/2021 |
| Assemblée générale | 25/03/2026 | 29/03/2025 | 31/12/2023 | 26/11/2022 | 27/11/2021 | 28/11/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
18 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 30/09/2025 | 25/03/2026 | 21/04/2026 | Néerlandais | |
| m120-f-p | 30/09/2025 | 25/03/2026 | 17/04/2026 | Néerlandais | |
| Modèle completCorrection | 30/09/2024 | 29/03/2025 | 10/03/2026 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2024 | 29/03/2025 | 17/04/2025 | Néerlandais | |
| m120-f-p | 30/09/2024 | 29/03/2025 | 09/04/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2022 | 26/11/2022 | 23/12/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2021 | 27/11/2021 | 22/12/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2020 | 28/11/2020 | 01/02/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2019 | 30/11/2019 | 27/01/2020 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2018 | 24/11/2018 | 24/01/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 30/06/2017 | 25/11/2017 | 15/01/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 26/11/2016 | 12/01/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 28/11/2015 | 21/12/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 29/11/2014 | 12/01/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 30/11/2013 | 10/12/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 28/12/2012 | 12/02/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2011 | 30/12/2011 | 30/01/2012 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 10 M€ et 25 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 3 actifs · 6 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats01/04/2026STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - BENAMING - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Siège social10/02/2026MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Restructuration03/06/2024BOEKJAAR - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Restructuration24/04/2024RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Mandats06/03/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats05/01/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats04/01/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Divers20/07/2016DOEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 20254,1 M €↑
- 2024Comptes annuels 2024-409 k €↓
- 2023Comptes annuels 202325,4 k €↑
- 2022Comptes annuels 202218,5 k €↓
- 2020Comptes annuels 202028,1 k €↑
- 2019Comptes annuels 201924,7 k €↑
- 2018Comptes annuels 20189,1 k €↓
- 2017Comptes annuels 201719,2 k €↑
- 2016Comptes annuels 201610,5 k €↑
- 2015Comptes annuels 20154,5 k €↓
- 2014Comptes annuels 20148,4 k €↑
- 2013Comptes annuels 20138,2 k €↑
- 2012Comptes annuels 20125,9 k €↓
- 2011Comptes annuels 201125,6 k €
- 16/11/2010ConstitutionSociété à responsabilité limitée